泊湾
北海道泊村
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7℃ | 0mm | 3.6m | 0.51m | 120cm | ||
| 8.7℃ | 0mm | 3.8m | 108cm | |||
| 8.8℃ | 0mm | 3.8m | 0.69m | 94cm | ||
| 9℃ | 0mm | 4.0m | 78cm | |||
| 9.2℃ | 0mm | 4.1m | 64cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9℃ | 0mm | 4.8m | 0.67m | 52cm | ||
| 10.2℃ | 0mm | 5.0m | 45cm | |||
| 10.1℃ | 0mm | 5.1m | 42cm | |||
| 10.6℃ | 0.1mm | 5.2m | 0.69m | 45cm | ||
| 11.3℃ | 0.2mm | 5.3m | 51cm | |||
| 11.8℃ | 0.4mm | 5.7m | 60cm | |||
| 12.5℃ | 1.1mm | 7.1m | 0.82m | 69cm | ||
| 13.5℃ | 1.8mm | 8.2m | 78cm | |||
| 14.2℃ | 2.6mm | 9.5m | 85cm | |||
| 15.3℃ | 3.4mm | 9.4m | 1.11m | 90cm | ||
| 16.1℃ | 0.2mm | 10.2m | 93cm | |||
| 16.9℃ | 0mm | 10.6m | 96cm | |||
| 17.4℃ | 0mm | 10.0m | 1.25m | 98cm | ||
| 17.9℃ | 0mm | 9.6m | 99cm | |||
| 17.5℃ | 0mm | 8.5m | 102cm | |||
| 17.6℃ | 0mm | 7.5m | 1m | 105cm | ||
| 17.6℃ | 0mm | 5.7m | 109cm | |||
| 16.5℃ | 0mm | 4.6m | 113cm | |||
| 15.6℃ | 0mm | 4.0m | 0.58m | 116cm | ||
| 15.1℃ | 0mm | 3.9m | 117cm | |||
| 14.5℃ | 0mm | 4.1m | 112cm | |||
| 14℃ | 0mm | 3.8m | 0.55m | 104cm | ||
| 13.8℃ | 0mm | 4.3m | 93cm | |||
| 13.5℃ | 0mm | 4.5m | 81cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3℃ | 0mm | 4.6m | 0.48m | 69cm | ||
| 12.9℃ | 0mm | 4.7m | 58cm | |||
| 12.3℃ | 0mm | 4.2m | 51cm | |||
| 12℃ | 0mm | 3.8m | 0.38m | 47cm | ||
| 11.9℃ | 0mm | 3.2m | 46cm | |||
| 11.7℃ | 0mm | 2.8m | 51cm | |||
| 11.5℃ | 0mm | 2.4m | 0.35m | 59cm | ||
| 11.1℃ | 0mm | 1.1m | 68cm | |||
| 13.3℃ | 0mm | 0.4m | 77cm | |||
| 14.6℃ | 0mm | 0.0m | 0.33m | 86cm | ||
| 15.4℃ | 0mm | 0.3m | 92cm | |||
| 15.8℃ | 0mm | 1.5m | 97cm | |||
| 16.1℃ | 0mm | 3.0m | 0.31m | 99cm | ||
| 16.4℃ | 0mm | 3.7m | 99cm | |||
| 16.1℃ | 0mm | 4.7m | 98cm | |||
| 15.6℃ | 0mm | 4.6m | 0.29m | 98cm | ||
| 15.1℃ | 0mm | 5.0m | 98cm | |||
| 13.9℃ | 0mm | 5.7m | 100cm | |||
| 12.9℃ | 0mm | 6.7m | 0.4m | 103cm | ||
| 12.4℃ | 0mm | 6.5m | 107cm | |||
| 12.2℃ | 0mm | 5.9m | 109cm | |||
| 12.2℃ | 0mm | 4.8m | 0.39m | 109cm | ||
| 12.3℃ | 0mm | 4.1m | 104cm | |||
| 12.1℃ | 0mm | 4.6m | 97cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8℃ | 0mm | 4.4m | 0.28m | 87cm | ||
| 11.5℃ | 0mm | 4.6m | 76cm | |||
| 12℃ | 0mm | 5.9m | 64cm | |||
| 12.3℃ | 0mm | 5.7m | 0.26m | 55cm | ||
| 12.3℃ | 0mm | 5.9m | 49cm | |||
| 12.3℃ | 0mm | 7.0m | 48cm | |||
| 12.7℃ | 0.8mm | 7.3m | 0.39m | 51cm | ||
| 13.7℃ | 1.4mm | 7.4m | 59cm | |||
| 14.8℃ | 2mm | 8.4m | 70cm | |||
| 15.1℃ | 1.8mm | 8.6m | 0.49m | 81cm | ||
| 14.9℃ | 1.5mm | 9.7m | 90cm | |||
| 14.9℃ | 1.2mm | 10.8m | 97cm | |||
| 15.2℃ | 1.1mm | 10.6m | 101cm | |||
| 15.4℃ | 0.9mm | 10.4m | 101cm | |||
| 15.1℃ | 0.6mm | 10.2m | 97cm | |||
| 15.5℃ | 0.5mm | 7.7m | 92cm | |||
| 15.3℃ | 0.4mm | 8.7m | 88cm | |||
| 14.6℃ | 0.3mm | 10.0m | 86cm | |||
| 14.3℃ | 0.3mm | 8.6m | 86cm | |||
| 15.1℃ | 0.3mm | 13.1m | 92cm | |||
| 15.6℃ | 0.3mm | 16.1m | 98cm |