泊湾
北海道泊村
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.0℃ | 0.1mm | 4.3m 4.3m 4.7m 4.4m | |
| 03-06 | 11.1℃ | 0.1mm | 4.7m 4.7m 5.2m 4.9m | |
| 06-09 | 13.2℃ | 1.8mm | 6.2m 7.8m 8.7m 7.6m | |
| 09-12 | 15.9℃ | 1.2mm | 9.8m 10.6m 12.0m 10.8m | |
| 12-15 | 17.5℃ | 0.0mm | 10.2m 10.2m 8.9m 9.8m | |
| 15-18 | 17.2℃ | 0.0mm | 7.9m 6.2m 5.3m 6.5m | |
| 18-21 | 15.1℃ | 0.0mm | 4.8m 4.5m 4.2m 4.5m | |
| 21-24 | 13.9℃ | 0.0mm | 4.2m 5.4m 5.3m 5.0m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.9℃ | 0.0mm | 5.0m 5.2m 4.3m 4.8m | |
| 03-06 | 11.8℃ | 0.0mm | 3.9m 3.6m 3.0m 3.5m | |
| 06-09 | 13.1℃ | 0.0mm | 2.5m 1.9m 1.7m 2.0m | |
| 09-12 | 15.5℃ | 0.0mm | 1.3m 1.7m 1.3m 1.4m | |
| 12-15 | 15.6℃ | 0.0mm | 1.5m 2.5m 3.2m 2.4m | |
| 15-18 | 14.1℃ | 0.0mm | 3.7m 4.2m 4.3m 4.1m | |
| 18-21 | 11.9℃ | 0.0mm | 4.2m 4.1m 4.4m 4.2m | |
| 21-24 | 11.9℃ | 0.0mm | 4.5m 4.9m 4.7m 4.7m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.0℃ | 0.0mm | 4.5m 5.1m 5.7m 5.1m | |
| 03-06 | 11.9℃ | 0.0mm | 6.3m 6.1m 6.7m 6.3m | |
| 06-09 | 13.5℃ | 3.4mm | 6.9m 7.9m 9.0m 7.9m | |
| 09-12 | 14.6℃ | 2.8mm | 9.5m 9.6m 9.8m 9.6m | |
| 12-15 | 15.6℃ | 0.7mm | 9.9m 9.1m 8.8m 9.3m | |
| 15-18 | 16.2℃ | 0.1mm | 13.7m 15.5m 14.4m 14.5m | |
| 18-21 | 16.3℃ | 0.0mm | 16.1m 16.6m 15.2m 15.9m | |
| 21-24 | 15.9℃ | 0.0mm | 13.8m 13.7m 14.5m 14.0m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.4℃ | 0.0mm | 15.4m 16.9m 16.4m 16.2m | |
| 03-06 | 15.9℃ | 0.1mm | 9.0m 9.6m 9.7m 9.4m | |
| 06-09 | 13.2℃ | 0.0mm | 8.8m 8.7m 9.4m 9.0m | |
| 09-12 | 11.6℃ | 0.0mm | 9.8m 9.9m 9.9m 9.9m | |
| 12-15 | 11.7℃ | 0.0mm | 9.5m 9.8m 9.5m 9.6m | |
| 15-18 | 11.4℃ | 0.0mm | 9.0m 9.1m 9.1m 9.1m | |
| 18-21 | 11.1℃ | 0.0mm | 8.9m 8.1m 7.5m 8.2m | |
| 21-24 | 10.7℃ | 0.0mm | 7.2m 7.1m 6.7m 7.0m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 10.1℃ | 0.0mm | 6.3m 5.7m 5.5m 5.8m | |
| 03-06 | 9.8℃ | 0.0mm | 5.3m 5.1m 5.4m 5.2m | |
| 06-09 | 9.7℃ | 0.0mm | 5.4m 5.0m 4.5m 4.9m | |
| 09-12 | 11.8℃ | 0.0mm | 4.2m 3.8m 3.8m 3.9m | |
| 12-15 | 14.2℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m 4.0m 3.9m | |
| 15-18 | 14.9℃ | 0.0mm | 4.2m 4.3m 4.3m 4.3m | |
| 18-21 | 14.0℃ | 0.0mm | 4.2m 3.8m 3.2m 3.8m | |
| 21-24 | 13.0℃ | 0.0mm | 2.8m 2.6m 2.4m 2.6m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 12.0℃ | 0.0mm | 2.4m 2.3m 2.7m 2.4m | |
| 03-06 | 11.8℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 06-09 | 12.0℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 09-12 | 13.3℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 12-15 | 16.7℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 15-18 | 17.7℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 18-21 | 16.1℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 21-24 | 15.5℃ | 0.0mm | 4.9m 4.9m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 15.3℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m | |
| 03-06 | 15.7℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 06-09 | 13.7℃ | 0.5mm | 4.1m 4.1m | |
| 09-12 | 15.5℃ | 0.1mm | 4.6m 4.6m | |
| 12-15 | 18.3℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 15-18 | 19.7℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 18.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 21-24 | 16.7℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 14.5℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 03-06 | 13.5℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 06-09 | 12.5℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 09-12 | 12.3℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 12-15 | 12.5℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 15-18 | 12.5℃ | 0.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 18-21 | 12.5℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 21-24 | 12.7℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 11.7℃ | 0.1mm | 5.5m 5.5m | |
| 03-06 | 11.7℃ | 0.1mm | 8.4m 8.4m | |
| 06-09 | 11.3℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 09-12 | 10.5℃ | 0.4mm | 8.2m 8.2m | |
| 12-15 | 11.5℃ | 0.0mm | 10.9m 10.9m | |
| 15-18 | 10.5℃ | 0.0mm | 15.6m 15.6m | |
| 18-21 | 9.5℃ | 0.1mm | 12.8m 12.8m | |
| 21-24 | 9.5℃ | 0.1mm | 8.1m 8.1m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 9.1℃ | 0.1mm | 5.9m 5.9m | |
| 03-06 | 8.2℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 06-09 | 7.7℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 09-12 | 8.5℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 12-15 | 8.9℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 15-18 | 8.9℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 18-21 | 9.5℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 21-24 | 9.5℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 8.7℃ | 0.1mm | 5.4m 5.4m | |
| 03-06 | 8.5℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 06-09 | 9.0℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 09-12 | 10.7℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 12-15 | 11.6℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 15-18 | 13.0℃ | 0.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 18-21 | 10.9℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m | |
| 21-24 | 8.3℃ | 0.0mm | 9.9m 9.9m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.4℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 03-06 | 7.3℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 06-09 | 7.9℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m | |
| 09-12 | 8.8℃ | 0.0mm | 5.6m 5.6m | |
| 12-15 | 9.3℃ | 0.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 15-18 | 9.4℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 18-21 | 8.6℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 21-24 | 7.8℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 7.9℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 03-06 | 8.3℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 06-09 | 8.7℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 09-12 | 9.3℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 10.3℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 15-18 | 10.7℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 18-21 | 9.2℃ | 0.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 21-24 | 7.2℃ | 0.0mm | 1.4m 1.4m |