‚¿‚À‚è•l‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ
Œx�@•ñ
- ŠC�ã”Z–¶
|
�LˆæƒGƒŠƒA
|
Žü•ÓƒGƒŠƒA |
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ‚Þ‚Â | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(�Ž) | ‰J—Ê(mm) | “ú�Æ(•ª) |
| 4 (“ú) | 11 | 2.6m | 17.0�Ž | 0mm | 44•ª | |
| 10 | 2.1m | 17.5�Ž | 0mm | 27•ª | ||
| 9 | 1.4m | 16.7�Ž | 0mm | 59•ª | ||
| 8 | 0.5m | 15.0�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 0.5m | 10.4�Ž | 0mm | 37•ª | ||
| 6 | 1.1m | 7.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 0.6m | 6.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.4m | 7.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.5m | 8.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.8m | 8.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.1m | 9.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.3m | 10.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (“y) | 23 | 1.3m | 11.2�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.0m | 11.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.9m | 10.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.5m | 13.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.4m | 13.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 2.1m | 14.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 1.3m | 15.2�Ž | 0mm | 14•ª | ||
| 16 | 2.5m | 15.8�Ž | 0mm | 9•ª | ||
| 15 | 2.2m | 16.3�Ž | 0mm | 12•ª | ||
| 14 | 3.2m | 16.8�Ž | 0mm | 10•ª | ||
| 13 | 4.8m | 17.2�Ž | 0mm | 19•ª | ||
| 12 | 4.9m | 15.1�Ž | 0mm | 1•ª | ||
| ‘åŠÔ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(�Ž) | ‰J—Ê(mm) | “ú�Æ(•ª) |
| 4 (“ú) | 11 | 1.9m | 17.1�Ž | 0mm | 60•ª | |
| 10 | 1.1m | 17.0�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 0.6m | 16.9�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.8m | 16.0�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.6m | 12.4�Ž | 0mm | 45•ª | ||
| 6 | 0.9m | 9.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.2m | 9.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.3m | 9.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.8m | 10.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.2m | 10.8�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.0m | 11.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.0m | 14.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (“y) | 23 | 1.6m | 15.0�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.0m | 15.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.8m | 15.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.5m | 15.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.0m | 15.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 2.1m | 15.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 4.0m | 15.4�Ž | 0mm | 44•ª | ||
| 16 | 3.7m | 16.5�Ž | 0mm | 24•ª | ||
| 15 | 4.9m | 17.1�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 4.6m | 17.0�Ž | 0mm | 27•ª | ||
| 13 | 3.7m | 15.0�Ž | 0mm | 37•ª | ||
| 12 | 3.3m | 16.7�Ž | 0mm | 10•ª | ||
| �싂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(�Ž) | ‰J—Ê(mm) | “ú�Æ(•ª) |
| 4 (“ú) | 11 | 2.0m | 17.0�Ž | 0mm | 60•ª | |
| 10 | 1.9m | 16.2�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.8m | 16.3�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 2.9m | 13.7�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.4m | 12.0�Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 6 | 1.3m | 9.6�Ž | 0mm | 7•ª | ||
| 5 | 1.1m | 9.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 2.1m | 10.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.3m | 9.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 2.0m | 10.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 2.7m | 9.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.0m | 10.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (“y) | 23 | 2.4m | 11.2�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.2m | 11.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.9m | 10.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.8m | 12.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.9m | 11.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 2.4m | 12.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 0.9m | 13.5�Ž | 0mm | 12•ª | ||
| 16 | 1.5m | 15.1�Ž | 0mm | 10•ª | ||
| 15 | 2.6m | 15.3�Ž | 0mm | 35•ª | ||
| 14 | 1.9m | 16.9�Ž | 0mm | 32•ª | ||
| 13 | 1.8m | 16.0�Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 12 | 2.6m | 15.8�Ž | 0mm | 2•ª | ||
| ˜e–ì‘ò | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(�Ž) | ‰J—Ê(mm) | “ú�Æ(•ª) |
| 4 (“ú) | 11 | 2.2m | 18.7�Ž | 0mm | 45•ª | |
| 10 | 1.9m | 17.7�Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 9 | 2.2m | 17.5�Ž | 0mm | 49•ª | ||
| 8 | 0.6m | 14.5�Ž | 0mm | 17•ª | ||
| 7 | 1.5m | 11.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.8m | 10.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 2.2m | 10.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.7m | 11.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.7m | 11.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.3m | 11.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.8m | 12.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.6m | 13.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (“y) | 23 | 0.6m | 13.7�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.0m | 14.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.7m | 14.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.0m | 14.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.3m | 15.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.8m | 15.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 1.6m | 15.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 | 2.8m | 15.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 2.6m | 15.9�Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 14 | 3.3m | 15.6�Ž | 0mm | 9•ª | ||
| 13 | 3.5m | 16.3�Ž | 0mm | 27•ª | ||
| 12 | 3.2m | 16.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| –ì•Ó’n | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(�Ž) | ‰J—Ê(mm) | “ú�Æ(•ª) |
| 4 (“ú) | 11 | 2.6m | 17.5�Ž | 0mm | 60•ª | |
| 10 | 2.2m | 17.1�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.7m | 16.3�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.5m | 15.5�Ž | 0mm | 52•ª | ||
| 7 | 1.1m | 10.4�Ž | 0mm | 22•ª | ||
| 6 | 1.1m | 8.8�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.5m | 9.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 2.2m | 9.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.1m | 9.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.2m | 11.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.0m | 10.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.5m | 12.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (“y) | 23 | 2.2m | 12.4�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.5m | 10.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.4m | 9.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.1m | 11.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.7m | 13.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.4m | 14.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 3.0m | 15.8�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 | 4.3m | 16.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 3.3m | 16.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 4.0m | 15.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 4.3m | 15.8�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 12 | 4.1m | 15.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| �‚�¼ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(�Ž) | ‰J—Ê(mm) | “ú�Æ(•ª) |
| 4 (“ú) | 11 | 3.6m | 17.0�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 10 | 2.6m | 16.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 1.5m | 16.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 1.0m | 13.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 3.0m | 9.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 3.5m | 7.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 3.1m | 7.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 3.8m | 7.8�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 3.4m | 8.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 3.4m | 8.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 3.0m | 9.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 2.0m | 9.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (“y) | 23 | 2.2m | 9.9�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.4m | 10.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.5m | 10.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.8m | 8.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.2m | 10.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 2.3m | 10.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 3.7m | 14.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 | 2.5m | 15.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 5.0m | 15.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 4.2m | 16.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 2.6m | 16.0�Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 12 | 3.7m | 14.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ˜Zƒ–�Š | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(�Ž) | ‰J—Ê(mm) | “ú�Æ(•ª) |
| 4 (“ú) | 11 | 0.4m | 16.8�Ž | 0mm | 35•ª | |
| 10 | 1.2m | 17.0�Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 9 | 0.7m | 16.4�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.3m | 15.0�Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 7 | 0.6m | 10.4�Ž | 0mm | 27•ª | ||
| 6 | 0.4m | 9.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 0.8m | 9.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.1m | 9.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.3m | 10.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.5m | 11.0�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.3m | 10.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.6m | 10.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (“y) | 23 | 0.9m | 11.1�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.4m | 11.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.6m | 11.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.4m | 10.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.7m | 12.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.2m | 13.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 0.9m | 14.1�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 16 | 1.8m | 14.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 15 | 1.9m | 14.8�Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 14 | 2.0m | 14.9�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 2.6m | 15.5�Ž | 0mm | 31•ª | ||
| 12 | 2.5m | 13.8�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”ŸŠÙ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(�Ž) | ‰J—Ê(mm) | “ú�Æ(•ª) |
| 4 (“ú) | 11 | 4.1m | 17.6�Ž | 0mm | 58•ª | |
| 10 | 1.8m | 17.3�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 1.2m | 16.4�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 0.2m | 13.3�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 1.2m | 10.1�Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 6 | 1.9m | 8.3�Ž | 0mm | 12•ª | ||
| 5 | 1.7m | 8.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.9m | 8.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.2m | 9.4�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 2.4m | 10.2�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 2.0m | 10.3�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.7m | 10.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (“y) | 23 | 1.7m | 11.6�Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.9m | 11.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.1m | 11.5�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.4m | 10.6�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.2m | 11.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.9m | 12.7�Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 17 | 2.5m | 14.6�Ž | 0mm | 32•ª | ||
| 16 | 2.6m | 15.6�Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 15 | 6.3m | 16.0�Ž | 0mm | 13•ª | ||
| 14 | 5.8m | 17.3�Ž | 0mm | 7•ª | ||
| 13 | 4.4m | 16.1�Ž | 0mm | 22•ª | ||
| 12 | 4.2m | 15.6�Ž | 0mm | 31•ª | ||
10“úŠÔ“V‹C—\•ñ
| “ú/—j“ú |
6“ú �i‰Î�j |
7“ú �i�…�j |
8“ú �i–Ø�j |
9“ú �i‹à�j |
10“ú �i“y�j |
11“ú �i“ú�j |
12“ú �iŒŽ�j |
13“ú �i‰Î�j |
14“ú �i�…�j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “V‹C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‹C‰· | 22 15 |
22 10 |
22 9 |
24 11 |
24 11 |
23 11 |
20 9 |
24 12 |
20 11 |
| �~�…Šm—¦ | 70�“ | 30�“ | 20�“ | 20�“ | 40�“ | 40�“ | 20�“ | 70�“ | 50�“ |
ƒ}ƒŠƒ“ƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒB�[ƒXƒ|ƒbƒg’n�}
‚¿‚À‚è•l‹ß•ÓƒXƒ|ƒbƒg‚Ì“V‹C‚ðŒ©‚é
‚¿‚À‚è•l‹ß•Ó‚ÌŽs‹æ’¬‘º“V‹C‚ðŒ©‚é
‚¿‚À‚è•l‚Ö‚Ì�s‚«•û‚ðŒ©‚é
�Â�XŒ§•—ŠÔ‰Y‘º

