明石海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 伊原間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 12 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 3.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 4.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 6.6m | 25.2℃ | 11mm | 0分 | ||
| 19 | 7.4m | 25.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 26.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 盛山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 12 | 4.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 4.2m | 25.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 5.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.9m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | 25.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 7.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 26.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.5m | 28.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 12 | 4.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 4.3m | 25.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 10 | 2.1m | 25.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 25.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 25.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 3.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.5m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 13.1m | 25.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | 27.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 28.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 仲筋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 12 | 2.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 5.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | 25.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 7.7m | 25.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 25.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.2m | 26.0℃ | 9mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 26.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 26.2℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | 26.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 西表島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 12 | 2.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 25.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 4.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 25.4℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 25.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 27.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 大原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 12 | 3.9m | 26.0℃ | 0mm | 7分 | |
| 11 | 3.4m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.9m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 13.2m | 25.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 11.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.8m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 波照間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 12 | 3.3m | 27.0℃ | 0mm | 7分 | |
| 11 | 3.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 25.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 3.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 3.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 8.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.9m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 7.7m | 27.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 下地島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 11 (木) | 12 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 4.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.6m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 (水) | 23 | 7.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.8m | 24.9℃ | 9mm | 0分 | ||
| 21 | 11.2m | 25.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 25.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 24.9℃ | 12mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 25.3℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 25.1℃ | 19.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.5m | 25.3℃ | 14mm | 0分 | ||
| 13 | 4.6m | 25.7℃ | 11.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 30 25 |
30 27 |
30 27 |
30 26 |
32 26 |
32 26 |
32 26 |
32 26 |
32 26 |
| 降水確率 | 70% | 70% | 60% | 50% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
明石海岸への行き方を見る
沖縄県石垣市
