吉原海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 10 | 8.7m | 29.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 9 | 10.2m | 28.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 8.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.0m | 27.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 6.5m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 7.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 5.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.7m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.5m | 28.5℃ | 0mm | 14分 | ||
| 18 | 7.6m | 28.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 6.2m | 27.7℃ | 4.5mm | 1分 | ||
| 16 | 7.9m | 29.4℃ | 0mm | 28分 | ||
| 15 | 7.1m | 29.7℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 7.3m | 30.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 6.8m | 30.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 5.9m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.5m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 盛山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 10 | 8.1m | 28.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 9 | 8.5m | 28.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 9.1m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 7.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.8m | 26.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 8.2m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 5.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 5.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.1m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 7.5m | 26.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 8.4m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.5m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.3m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.8m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.9m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊原間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 10 | 7.0m | 28.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 9 | 6.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.4m | 27.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 6.7m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.1m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 6.3m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 5.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 6.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 27.0℃ | 2mm | 14分 | ||
| 16 | 5.4m | 28.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 15 | 6.9m | 29.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 7.7m | 29.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 6.2m | 29.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 12 | 5.6m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.6m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 西表島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 10 | 7.9m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 7.7m | 28.8℃ | 4.5mm | 7分 | ||
| 8 | 8.4m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.9m | 27.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 27.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 28.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 4.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 29.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 6.4m | 29.5℃ | 0mm | 11分 | ||
| 17 | 5.7m | 29.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 5.1m | 29.2℃ | 0.5mm | 25分 | ||
| 15 | 6.9m | 30.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 6.2m | 31.1℃ | 0mm | 48分 | ||
| 13 | 6.2m | 30.6℃ | 0mm | 23分 | ||
| 12 | 6.0m | 30.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 11 | 5.2m | 29.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 大原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 10 | 5.9m | 27.7℃ | 3mm | 4分 | |
| 9 | 7.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.5m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 6.4m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 27.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 4.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 26.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 29.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 5.5m | 29.6℃ | 0mm | 16分 | ||
| 15 | 6.3m | 29.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 14 | 5.2m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.1m | 30.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 12 | 6.1m | 29.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 6.9m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 仲筋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 10 | 9.1m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 8.7m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.6m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 9.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 6.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.6m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.1m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.1m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.4m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.1m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.4m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.9m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.4m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 波照間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 10 | 8.3m | 28.7℃ | 0.5mm | 17分 | |
| 9 | 8.1m | 28.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 8.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.5m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 9.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.4m | 26.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.9m | 27.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 4.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | 26.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 28.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 6.5m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 5.4m | 29.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 7.1m | 28.3℃ | 0mm | 41分 | ||
| 15 | 5.8m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.1m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.8m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.3m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 与那国島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (火) | 10 | 5.9m | 28.3℃ | 0mm | 11分 | |
| 9 | 9.5m | 28.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 9.1m | 27.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 10.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.0m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 26.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (月) | 23 | 4.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 29.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 17 | 6.6m | 29.7℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 6.1m | 30.3℃ | 0mm | 53分 | ||
| 15 | 7.0m | 29.8℃ | 0mm | 43分 | ||
| 14 | 7.7m | 30.1℃ | 0mm | 33分 | ||
| 13 | 7.1m | 29.0℃ | 0mm | 43分 | ||
| 12 | 7.1m | 30.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 6.7m | 29.8℃ | 0mm | 28分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
18日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 30 26 |
30 25 |
29 24 |
30 24 |
30 26 |
30 26 |
30 26 |
30 26 |
30 26 |
| 降水確率 | 70% | 80% | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 40% | 30% |
吉原海岸への行き方を見る
沖縄県石垣市
