野原崎のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 盛山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 9 | 3.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 4.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 5.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.6m | 26.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 9.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.3m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 10.0m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 10.5m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.5m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 8.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.3m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 10.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊原間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 9 | 3.4m | 28.8℃ | 0mm | 10分 | |
| 8 | 4.7m | 28.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 4.8m | 27.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 6 | 6.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 7.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.6m | 27.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 8.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.1m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 10.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 9.1m | 28.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 6.5m | 27.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 7.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石垣島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 9 | 4.7m | 28.6℃ | 0mm | 9分 | |
| 8 | 3.5m | 27.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 4.7m | 26.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.5m | 28.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 6.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 6.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.7m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.7m | 27.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 17 | 7.0m | 28.1℃ | 1.5mm | 2分 | ||
| 16 | 9.2m | 28.2℃ | 2.5mm | 2分 | ||
| 15 | 10.5m | 26.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 9.1m | 27.9℃ | 2.5mm | 2分 | ||
| 13 | 9.9m | 28.9℃ | 0mm | 13分 | ||
| 12 | 8.8m | 29.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 11 | 8.4m | 28.7℃ | 1mm | 7分 | ||
| 10 | 10.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西表島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 9 | 1.2m | 26.7℃ | 2mm | 0分 | |
| 8 | 3.4m | 27.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 26.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 4.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 28.8℃ | 0mm | 36分 | ||
| 18 | 4.3m | 29.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 17 | 4.1m | 29.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 16 | 5.0m | 28.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 15 | 5.3m | 30.0℃ | 0mm | 48分 | ||
| 14 | 4.4m | 29.4℃ | 0mm | 6分 | ||
| 13 | 4.3m | 28.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 4.1m | 27.7℃ | 1mm | 3分 | ||
| 11 | 4.5m | 28.4℃ | 1.5mm | 22分 | ||
| 10 | 4.2m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 大原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 9 | 2.4m | 26.4℃ | 1mm | 0分 | |
| 8 | 1.6m | 26.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 27.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 3.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.9m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | 28.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 6.8m | 28.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 7.7m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.3m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.7m | 29.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 8.2m | 30.1℃ | 0.5mm | 23分 | ||
| 12 | 9.0m | 28.4℃ | 0.5mm | 37分 | ||
| 11 | 9.9m | 28.1℃ | 3mm | 2分 | ||
| 10 | 7.4m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 仲筋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 9 | 3.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 3.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.3m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 6.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.0m | 26.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 10.3m | 26.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 9.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.9m | 26.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 9.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 11.1m | 27.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 11.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 10.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.0m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.8m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 波照間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 9 | 3.6m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 8 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 25.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 26.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 26.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 4.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.5m | 29.9℃ | 0mm | 51分 | ||
| 15 | 5.3m | 30.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 6.9m | 29.7℃ | 0mm | 48分 | ||
| 13 | 7.5m | 29.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 12 | 8.0m | 28.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 8.9m | 28.3℃ | 0.5mm | 7分 | ||
| 10 | 8.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 下地島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 9 | 5.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 5.6m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.1m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 5.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 6.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 8.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.3m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 9.3m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 12.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 13.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 13.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 13.3m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 15.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 14.0m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 12.9m | 26.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 12.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 11.5m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 11.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 30 25 |
32 26 |
32 27 |
33 28 |
33 28 |
33 28 |
34 27 |
33 27 |
33 27 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 50% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
野原崎への行き方を見る
沖縄県石垣市

