‚¨‚Á‚ς܊CŠÝ‚̃GƒŠƒAŽÀ‹µ
Œx@•ñ
- ŠCã”Z–¶
’ˆÓ•ñ
- —‹
|
LˆæƒGƒŠƒA
|
Žü•ÓƒGƒŠƒA |
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ‹{’Ã | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (“ú) | 16 | 0.8m | 23.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 1.1m | 24.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 14 | 0.8m | 23.9Ž | 1.5mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.6m | 24.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 12 | 1.0m | 23.6Ž | 1.5mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.7m | 24.3Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 10 | 2.0m | 25.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 2.4m | 24.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 2.6m | 24.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 1.2m | 23.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.9m | 23.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 2.2m | 22.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.3m | 20.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.5m | 21.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 2.2m | 22.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.0m | 21.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.9m | 21.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (“y) | 23 | 1.0m | 22.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.7m | 22.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.8m | 21.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.6m | 22.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.1m | 22.6Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.9m | 22.6Ž | 1.5mm | 0•ª | ||
| 17 | 0.8m | 23.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| •‘’ß | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (“ú) | 16 | 1.3m | 24.0Ž | 0.5mm | 0•ª | |
| 15 | 1.0m | 24.3Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 14 | 0.6m | 24.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 2.3m | 23.8Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 12 | 2.4m | 23.9Ž | 2mm | 0•ª | ||
| 11 | 3.5m | 24.3Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 10 | 3.4m | 24.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 3.7m | 24.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 3.7m | 23.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 4.5m | 22.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 0.8m | 21.4Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 5 | 1.8m | 21.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.9m | 21.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 3.3m | 21.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.5m | 21.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.7m | 21.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.9m | 21.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (“y) | 23 | 2.4m | 22.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.0m | 22.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.8m | 22.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.2m | 22.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.8m | 23.0Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.0m | 22.8Ž | 2mm | 0•ª | ||
| 17 | 1.5m | 22.9Ž | 1mm | 0•ª | ||
| ŠÔl | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (“ú) | 16 | 1.8m | 23.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 1.8m | 23.7Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 14 | 1.0m | 23.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.5m | 23.8Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 12 | 4.5m | 23.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 2.2m | 24.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 1.5m | 24.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 3.1m | 24.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 4.1m | 23.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 2.3m | 23.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 4.6m | 23.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 2.5m | 23.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 5.0m | 22.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.9m | 22.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 2.0m | 22.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.4m | 22.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.1m | 22.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (“y) | 23 | 1.0m | 23.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.9m | 23.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.7m | 22.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.5m | 22.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.8m | 22.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.6m | 22.3Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 17 | 1.1m | 22.7Ž | 1.5mm | 0•ª | ||
| •Ÿ’mŽR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (“ú) | 16 | 1.3m | 23.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 1.4m | 24.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 14 | 1.7m | 23.9Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.3m | 24.0Ž | 2.5mm | 0•ª | ||
| 12 | 0.9m | 23.8Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.3m | 23.7Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 10 | 1.6m | 24.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 1.7m | 24.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 1.1m | 22.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 1.1m | 22.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 0.9m | 21.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.0m | 21.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.5m | 21.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.8m | 21.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.3m | 21.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.1m | 21.9Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.2m | 22.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (“y) | 23 | 0.4m | 22.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.5m | 22.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.3m | 22.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.4m | 22.6Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.9m | 22.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.8m | 22.9Ž | 1.5mm | 0•ª | ||
| 17 | 0.7m | 23.0Ž | 3mm | 0•ª | ||
| –L‰ª | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (“ú) | 16 | 2.0m | 26.6Ž | 0mm | 1•ª | |
| 15 | 1.6m | 26.1Ž | 0mm | 1•ª | ||
| 14 | 1.3m | 24.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.4m | 23.9Ž | 1.5mm | 0•ª | ||
| 12 | 2.4m | 24.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 2.8m | 24.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 10 | 2.5m | 24.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 1.3m | 24.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 1.5m | 23.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 1.1m | 22.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 0.7m | 21.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 0.6m | 21.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.5m | 21.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.6m | 21.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.3m | 21.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.8m | 21.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.1m | 21.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (“y) | 23 | 0.8m | 22.3Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.1m | 22.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.8m | 22.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.4m | 22.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.5m | 23.3Ž | 0mm | 1•ª | ||
| 18 | 1.6m | 23.6Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 17 | 1.5m | 23.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”üŽR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (“ú) | 16 | 1.1m | 21.9Ž | 6mm | 0•ª | |
| 15 | 0.8m | 22.1Ž | 2mm | 0•ª | ||
| 14 | 0.5m | 22.2Ž | 4mm | 0•ª | ||
| 13 | 0.5m | 23.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 12 | 1.1m | 22.6Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 11 | 1.5m | 23.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 3.1m | 24.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 1.0m | 22.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 0.8m | 22.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 0.2m | 20.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 1.0m | 20.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 0.5m | 20.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.8m | 20.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.4m | 20.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.8m | 20.4Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.4m | 20.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.4m | 20.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (“y) | 23 | 0.7m | 20.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.8m | 20.8Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.6m | 20.9Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.6m | 21.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.5m | 21.8Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.4m | 22.1Ž | 3mm | 0•ª | ||
| 17 | 0.7m | 22.4Ž | 1mm | 0•ª | ||
| ”Œ´ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (“ú) | 16 | 2.0m | 23.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 15 | 2.2m | 23.6Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 14 | 0.7m | 22.9Ž | 3mm | 0•ª | ||
| 13 | 1.3m | 23.2Ž | 3mm | 0•ª | ||
| 12 | 0.8m | 23.4Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 11 | 0.6m | 23.6Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 10 | 0.6m | 23.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 1.3m | 23.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 0.6m | 22.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 1.9m | 21.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 0.8m | 21.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 1.5m | 21.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.7m | 21.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.7m | 21.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.5m | 21.4Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.6m | 21.4Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.8m | 21.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (“y) | 23 | 0.5m | 21.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.6m | 21.6Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.5m | 21.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.0m | 21.8Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.9m | 22.1Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 18 | 0.7m | 22.3Ž | 2mm | 0•ª | ||
| 17 | 0.7m | 22.2Ž | 2.5mm | 0•ª | ||
| ¥l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 5 (“ú) | 16 | 5.0m | 22.6Ž | 1mm | 0•ª | |
| 15 | 5.9m | 22.9Ž | 1mm | 0•ª | ||
| 14 | 5.3m | 23.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 13 | 6.6m | 23.3Ž | 3mm | 0•ª | ||
| 12 | 5.8m | 24.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 6.6m | 25.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 5.5m | 27.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 5.0m | 26.4Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 8 | 6.2m | 24.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 5.3m | 24.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 6 | 5.1m | 23.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 5 | 2.8m | 22.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.7m | 21.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 4.4m | 23.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.8m | 21.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 4.8m | 23.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.6m | 22.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 (“y) | 23 | 1.9m | 22.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.2m | 22.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.1m | 22.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 4.0m | 22.5Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.8m | 22.6Ž | 2mm | 0•ª | ||
| 18 | 4.2m | 22.9Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
| 17 | 2.7m | 23.6Ž | 0.5mm | 0•ª | ||
10“úŠÔ“V‹C—\•ñ
| “ú/—j“ú |
7“ú i‰Îj |
8“ú i…j |
9“ú i–Øj |
10“ú i‹àj |
11“ú i“yj |
12“ú i“új |
13“ú iŒŽj |
14“ú i‰Îj |
15“ú i…j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “V‹C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‹C‰· | 32 22 |
31 22 |
32 22 |
33 22 |
32 22 |
31 23 |
33 23 |
33 24 |
34 25 |
| ~…Šm—¦ | 20“ | 30“ | 20“ | 20“ | 20“ | 30“ | 10“ | 20“ | 10“ |
ƒ}ƒŠƒ“ƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒB[ƒXƒ|ƒbƒg’n}

