角折ヘッドランドのエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
鉾田
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (金) 22 1.3m 17.0℃ 0mm 0分
21 1.8m 18.5℃ 0mm 0分
20 2.1m 18.1℃ 0mm 0分
19 0.7m 16.8℃ 0mm 0分
18 0.4m 17.1℃ 0mm 0分
17 0.6m 18.0℃ 0mm 0分
16 0.8m 19.5℃ 0mm 0分
15 0.8m 19.3℃ 0mm 0分
14 1.1m 19.0℃ 0mm 0分
13 0.9m 18.5℃ 0.5mm 0分
12 1.9m 18.3℃ 0mm 0分
11 3.3m 19.1℃ 0mm 0分
10 4.2m 18.8℃ 0mm 0分
9 3.5m 19.0℃ 0mm 0分
8 4.5m 19.2℃ 0mm 0分
7 4.5m 19.4℃ 0mm 0分
6 2.9m 19.0℃ 0mm 0分
5 2.5m 19.7℃ 0.5mm 0分
4 1.2m 19.9℃ 0mm 0分
3 0.8m 19.9℃ 0mm 0分
2 1.0m 19.8℃ 0mm 0分
1 0.3m 19.9℃ 0mm 0分
0 0.8m 19.7℃ 0mm 0分
1 (木) 23 0.2m 18.5℃ 0mm 0分
香取
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (金) 22 0.8m 18.0℃ 0mm 0分
21 1.1m 16.2℃ 0mm 0分
20 0.7m 17.1℃ 0mm 0分
19 0.9m 17.4℃ 0mm 0分
18 0.8m 17.4℃ 0mm 0分
17 1.0m 17.8℃ 0mm 0分
16 1.0m 18.3℃ 0.5mm 0分
15 2.1m 18.5℃ 0mm 0分
14 2.0m 19.2℃ 0mm 0分
13 1.9m 19.3℃ 0mm 0分
12 1.9m 19.0℃ 0mm 0分
11 3.3m 19.8℃ 0mm 0分
10 5.2m 19.8℃ 0mm 0分
9 4.6m 19.6℃ 0mm 0分
8 3.7m 19.6℃ 0mm 0分
7 4.0m 20.0℃ 0mm 12分
6 3.4m 20.2℃ 0mm 0分
5 1.5m 19.9℃ 0mm 0分
4 1.1m 19.5℃ 0.5mm 0分
3 0.9m 19.0℃ 0mm 0分
2 0.8m 18.9℃ 0mm 0分
1 1.6m 19.0℃ 0mm 0分
0 1.0m 18.4℃ 0mm 0分
1 (木) 23 0.5m 19.0℃ 0mm 0分
土浦
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (金) 22 1.4m 17.5℃ 0mm 0分
21 1.9m 17.8℃ 0mm 0分
20 1.8m 17.6℃ 0mm 0分
19 1.4m 18.3℃ 0mm 0分
18 0.8m 18.8℃ 0mm 0分
17 0.9m 19.4℃ 0mm 9分
16 1.3m 20.3℃ 0mm 2分
15 1.9m 20.1℃ 0mm 0分
14 1.9m 19.7℃ 0mm 0分
13 2.2m 19.5℃ 0mm 0分
12 1.9m 18.9℃ 0mm 0分
11 3.6m 19.0℃ 0mm 0分
10 3.7m 18.6℃ 0mm 0分
9 4.2m 18.2℃ 0mm 0分
8 4.5m 18.8℃ 0mm 0分
7 3.8m 19.4℃ 0mm 0分
6 3.1m 19.2℃ 0mm 0分
5 2.6m 19.5℃ 0mm 0分
4 1.8m 20.2℃ 0mm 0分
3 1.8m 20.3℃ 0mm 0分
2 1.3m 21.2℃ 0mm 0分
1 1.8m 21.9℃ 0mm 0分
0 1.0m 22.4℃ 0mm 0分
1 (木) 23 0.8m 22.3℃ 0mm 0分
水戸
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (金) 22 1.5m 16.7℃ 0mm 0分
21 1.3m 17.1℃ 0mm 0分
20 1.4m 17.6℃ 0mm 0分
19 1.1m 18.4℃ 0mm 0分
18 1.2m 18.9℃ 0mm 0分
17 1.6m 19.8℃ 0mm 17分
16 1.5m 21.1℃ 0mm 53分
15 2.2m 21.4℃ 0mm 15分
14 1.3m 21.4℃ 0mm 19分
13 1.3m 21.8℃ 0mm 14分
12 1.8m 20.8℃ 0mm 2分
11 2.3m 19.7℃ 0mm 0分
10 3.1m 19.0℃ 0mm 0分
9 2.9m 18.5℃ 0mm 0分
8 3.2m 17.6℃ 0.5mm 0分
7 2.7m 17.8℃ 1.5mm 0分
6 3.6m 19.2℃ 0mm 0分
5 2.9m 18.7℃ 0.5mm 0分
4 1.7m 19.1℃ 2.5mm 0分
3 1.6m 20.3℃ 2mm 0分
2 1.5m 20.4℃ 0mm 0分
1 0.3m 20.2℃ 0mm 0分
0 0.9m 20.4℃ 0mm 0分
1 (木) 23 0.8m 20.9℃ 0mm 0分
横芝光
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (金) 22 2.0m 18.3℃ 0mm 0分
21 0.8m 18.1℃ 0mm 0分
20 1.2m 18.4℃ 0mm 0分
19 0.9m 18.3℃ 0mm 0分
18 0.7m 18.3℃ 0mm 0分
17 1.0m 18.0℃ 1mm 0分
16 1.4m 19.8℃ 0mm 0分
15 2.3m 20.1℃ 0mm 0分
14 3.2m 20.0℃ 0mm 0分
13 3.0m 19.9℃ 0mm 0分
12 3.5m 20.2℃ 0mm 0分
11 4.2m 21.3℃ 0mm 29分
10 4.1m 21.1℃ 0mm 47分
9 4.6m 20.6℃ 0mm 37分
8 4.6m 20.9℃ 0mm 60分
7 3.2m 20.4℃ 0mm 2分
6 3.1m 20.2℃ 0mm 0分
5 0.7m 19.7℃ 0mm 0分
4 0.9m 20.2℃ 0mm 0分
3 1.0m 19.6℃ 0mm 0分
2 0.9m 19.5℃ 0mm 0分
1 1.1m 19.8℃ 0mm 0分
0 0.5m 19.4℃ 0mm 0分
1 (木) 23 0.5m 19.5℃ 0mm 0分
成田
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (金) 22 3.6m 18.5℃ 0mm 0分
21 3.0m 18.6℃ 0mm 0分
20 3.0m 18.6℃ 0mm 0分
19 1.6m 18.8℃ 0mm 0分
18 2.4m 18.8℃ 0mm 0分
17 3.1m 18.5℃ 0mm 0分
16 3.6m 18.2℃ 2mm 0分
15 3.4m 19.4℃ 0mm 0分
14 3.4m 19.9℃ 0mm 0分
13 5.1m 19.8℃ 0mm 0分
12 6.2m 19.9℃ 0mm 0分
11 6.4m 21.2℃ 0mm 0分
10 7.4m 20.9℃ 0mm 0分
9 7.9m 20.5℃ 0mm 0分
8 6.9m 20.9℃ 0mm 0分
7 5.4m 20.9℃ 0mm 0分
6 4.5m 20.7℃ 0mm 0分
5 2.0m 21.3℃ 0mm 0分
4 1.1m 20.0℃ 0mm 0分
3 0.8m 20.3℃ 0mm 0分
2 1.1m 19.5℃ 0mm 0分
1 0.9m 19.8℃ 0mm 0分
0 1.1m 20.0℃ 0mm 0分
1 (木) 23 2.9m 20.5℃ 0mm 0分
銚子
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (金) 22 4.9m 21.3℃ 0mm 0分
21 4.7m 21.5℃ 0mm 0分
20 4.4m 21.0℃ 0mm 0分
19 4.0m 20.8℃ 0mm 0分
18 5.2m 20.7℃ 0mm 0分
17 4.7m 21.0℃ 0mm 0分
16 4.5m 21.1℃ 0mm 0分
15 5.4m 20.9℃ 0mm 0分
14 5.6m 20.5℃ 0mm 0分
13 6.0m 20.3℃ 0mm 0分
12 7.2m 20.3℃ 0mm 7分
11 7.8m 21.1℃ 0mm 3分
10 8.0m 20.9℃ 0mm 28分
9 8.6m 20.9℃ 0mm 42分
8 8.4m 20.4℃ 0mm 12分
7 8.5m 20.8℃ 0mm 25分
6 6.5m 21.4℃ 0mm 1分
5 5.5m 21.5℃ 0mm 0分
4 2.4m 21.9℃ 0mm 0分
3 2.1m 20.9℃ 0mm 0分
2 1.0m 20.6℃ 0mm 0分
1 0.6m 21.0℃ 0mm 0分
0 1.5m 21.7℃ 0mm 0分
1 (木) 23 1.5m 21.1℃ 0mm 0分
つくば
日 時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
2 (金) 22 1.4m 17.8℃ 0mm 0分
21 0.7m 17.9℃ 0mm 0分
20 0.7m 17.4℃ 0mm 0分
19 0.4m 16.8℃ 0mm 0分
18 0.7m 16.9℃ 0mm 0分
17 0.9m 19.4℃ 0mm 0分
16 1.4m 19.7℃ 0mm 1分
15 1.8m 19.7℃ 0mm 4分
14 1.6m 19.9℃ 0mm 0分
13 1.8m 19.8℃ 0mm 0分
12 1.9m 19.0℃ 0mm 0分
11 1.9m 19.3℃ 0mm 0分
10 2.8m 19.7℃ 0mm 0分
9 2.5m 18.5℃ 0mm 0分
8 2.4m 19.5℃ 0mm 0分
7 2.2m 19.5℃ 0mm 0分
6 2.1m 19.3℃ 0mm 0分
5 1.4m 19.4℃ 0mm 0分
4 0.4m 19.8℃ 0mm 0分
3 0.8m 20.2℃ 0mm 0分
2 1.0m 20.2℃ 1.5mm 0分
1 1.2m 22.1℃ 0mm 0分
0 1.1m 22.2℃ 0mm 0分
1 (木) 23 0.5m 22.7℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 4日
(日)
5日
(月)
6日
(火)
7日
(水)
8日
(木)
9日
(金)
10日
(土)
11日
(日)
12日
(月)
天気 くもり時々晴れ くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり 晴れ時々雨
気温 23
17
24
17
26
18
26
18
23
16
23
16
24
17
23
18
22
17
降水確率 20% 40% 50% 50% 30% 30% 20% 30% 70%
マリンアクティビティースポット地図
GoogleMapで経路を見る