奄美大島名瀬長浜沖のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (日) | 11 | 5.1m | 30.2℃ | 0mm | 55分 | |
| 10 | 5.2m | 29.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 3.4m | 28.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 8 | 8.1m | 28.0℃ | 0mm | 15分 | ||
| 7 | 6.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.7m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 7.8m | 26.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 7.1m | 26.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 8.6m | 25.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 2 | 9.7m | 26.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 9.1m | 26.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 0 | 7.0m | 26.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 6 (土) | 23 | 5.8m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 5.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.5m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 25.2℃ | 6mm | 0分 | ||
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (日) | 11 | 12.3m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 11.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 12.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 11.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 12.0m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 12.6m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 14.6m | 24.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 14.5m | 24.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 2 | 14.1m | 24.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 1 | 13.1m | 25.1℃ | 8mm | 0分 | ||
| 0 | 11.2m | 25.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 (土) | 23 | 9.2m | 25.2℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 8.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.5m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 6.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.9m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 25.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 5.0m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 5.1m | 24.0℃ | 9mm | 0分 | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (日) | 11 | 6.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 7.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.0m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.6m | 25.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 7.2m | 25.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 2 | 10.4m | 25.0℃ | 6mm | 0分 | ||
| 1 | 8.2m | 25.5℃ | 6mm | 0分 | ||
| 0 | 9.7m | 25.8℃ | 5mm | 0分 | ||
| 6 (土) | 23 | 10.5m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 7.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (日) | 11 | 5.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 6.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 8.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.5m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 7.0m | 24.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 7.9m | 25.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 9.9m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 7.7m | 24.7℃ | 13mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | 24.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 7.3m | 25.0℃ | 36mm | 0分 | ||
| 1 | 7.5m | 25.4℃ | 15mm | 0分 | ||
| 0 | 7.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (土) | 23 | 5.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 25.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 25.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 24.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (日) | 11 | 6.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 6.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 9.2m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 11.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 13.1m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 13.4m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 15.8m | 24.7℃ | 8mm | 0分 | ||
| 0 | 14.7m | 25.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 (土) | 23 | 14.7m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 13.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 13.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 9.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.0m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (日) | 11 | 7.7m | 26.9℃ | 0mm | 10分 | |
| 10 | 7.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.9m | 25.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 6.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.9m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 8.4m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 9.6m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 10.3m | 24.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 2 | 9.6m | 24.5℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 1 | 10.2m | 24.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 0 | 9.6m | 24.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 (土) | 23 | 8.5m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 7.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中之島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (日) | 11 | 7.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 6.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.8m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 10.4m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.0m | 24.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 9.5m | 24.3℃ | 18mm | 0分 | ||
| 4 | 9.3m | 23.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 9.3m | 24.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 9.6m | 24.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 8.8m | 24.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 0 | 8.6m | 24.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 (土) | 23 | 4.4m | 24.7℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 23.3℃ | 10mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 23.1℃ | 10mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 23.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 22.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 22.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 22.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | 22.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 22.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 13 | 4.8m | 22.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | 22.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (日) | 11 | 8.0m | 27.2℃ | 0mm | 24分 | |
| 10 | 7.5m | 27.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 9 | 7.2m | 26.8℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 6.9m | 26.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 6.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.3m | 24.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 3 | 13.5m | 24.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 14.7m | 24.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 14.6m | 24.5℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 0 | 13.7m | 24.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 6 (土) | 23 | 12.6m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 10.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 10.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 9.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
16日 (火) |
17日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 25 |
26 22 |
25 21 |
26 21 |
25 21 |
26 21 |
23 20 |
26 23 |
26 23 |
| 降水確率 | 90% | 80% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 40% | 50% |
