白崎沖のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 川辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 11 | 2.5m | 27.4℃ | 0mm | 20分 | |
| 10 | 2.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 26.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 0.4m | 25.6℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 1.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 24.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 24.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 4.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 24.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 24.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 23.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 23.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 24.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 友ヶ島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 11 | 2.3m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 4.1m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 7.6m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.6m | 24.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 6 | 2.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 8.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 14.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 12.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 13.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 14.7m | 23.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 14.5m | 23.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 14.7m | 23.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 14.3m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 14.5m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 13.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 和歌山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 11 | 6.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 5.6m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 8.1m | 27.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 8 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 28分 | ||
| 7 | 3.5m | 25.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 6 | 5.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.7m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.4m | 26.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 9.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.5m | 25.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 6.9m | 24.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 17 | 8.2m | 25.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 16 | 6.9m | 26.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 7.8m | 26.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 8.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 蒲生田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 11 | 0.7m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 1.9m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 25.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 6 | 1.5m | 23.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 2.8m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 7.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 10.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 7.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 24.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 5.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 洲本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 11 | 8.1m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 8.0m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 9.0m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 8.1m | 26.2℃ | 0mm | 44分 | ||
| 7 | 5.7m | 25.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 6 | 1.9m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 10.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 12.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 11.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 13.2m | 25.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 9.5m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 10.2m | 24.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 12.0m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 11.8m | 25.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 9.9m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 9.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 11.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 11 | 2.0m | 26.6℃ | 0mm | 45分 | |
| 10 | 2.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 25.1℃ | 1mm | 17分 | ||
| 7 | 0.6m | 24.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 23.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 23.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 2.3m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 24.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 22.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 23.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 徳島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 11 | 5.3m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 6.6m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.1m | 29.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 8 | 4.4m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 1.3m | 24.1℃ | 0mm | 21分 | ||
| 5 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 25.8℃ | 0mm | 3分 | ||
| 18 | 4.3m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 7.1m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南淡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 11 | 5.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 4.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.0m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.9m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.4m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.4m | 23.7℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 2.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 24.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 17 | 6.9m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 6.8m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 20 |
27 19 |
24 18 |
26 20 |
27 21 |
28 21 |
30 24 |
29 23 |
30 23 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 60% | 70% | 50% | 50% | 60% | 60% | 20% |

