羽田沖の14日間天気

警 報

  • 海上強風
  • 海上風

注意報

  • 乾燥

12月4日 (月)

  • 【満潮】10:31/20:34【干潮】03:03/16:04 (小潮)
  • 【月齢】20.7
  • 【日出/日入】06:36/16:27
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
12 - 15 0.0o 13℃ 1.1m
15 - 18 0.0o 12.3℃ 0.9m
18 - 21 0.0o 11.5℃ 1.6m
21 - 24 0.0o 10.8℃ 1.1m

12月5日 (火)

  • 【満潮】11:18/22:01【干潮】03:55/17:42 (小潮)
  • 【月齢】21.7
  • 【日出/日入】06:37/16:27
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0o 9℃ 2.3m
03 - 06 0.0o 7.6℃ 2.6m
06 - 09 0.0o 7.5℃ 3.1m
09 - 12 0.0o 9.5℃ 3m
12 - 15 0.0o 12.5℃ 2.5m
15 - 18 0.0o 12.7℃ 2m
18 - 21 0.0o 11.5℃ 3.7m
21 - 24 0.3o 10.3℃ 4.5m

12月6日 (水)

  • 【満潮】12:07/23:59【干潮】05:03/18:57 (小潮)
  • 【月齢】22.7
  • 【日出/日入】06:38/16:27
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2o 9.5℃ 4.6m
03 - 06 0.0o 9.4℃ 5.4m
06 - 09 0.1o 9.4℃ 6.7m
09 - 12 0.0o 11.2℃ 6.6m
12 - 15 0.0o 14.8℃ 5.1m
15 - 18 0.0o 14.2℃ 1.4m
18 - 21 0.0o 13.1℃ 1.9m
21 - 24 0.0o 12℃ 3.3m

12月7日 (木)

  • 【満潮】12:55【干潮】06:20/19:50 (長潮)
  • 【月齢】23.7
  • 【日出/日入】06:39/16:27
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0o 11.5℃ 4.5m
03 - 06 0.3o 11.4℃ 5.8m
06 - 09 0.3o 10℃ 5.1m
09 - 12 0.0o 12.6℃ 6.6m
12 - 15 0.0o 15.5℃ 6.9m
15 - 18 0.0o 16.2℃ 2.6m
18 - 21 0.0o 15.2℃ 3.5m
21 - 24 0.0o 13.2℃ 5.7m

12月8日 (金)

  • 【満潮】01:52/13:39【干潮】07:28/20:34 (若潮)
  • 【月齢】24.7
  • 【日出/日入】06:39/16:27
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0o 11.8℃ 4.9m
03 - 06 0.0o 10.8℃ 6.1m
06 - 09 0.0o 10.5℃ 6.1m
09 - 12 0.0o 11.5℃ 3.3m
12 - 15 0.0o 11.5℃ 0.8m
15 - 18 0.0o 12.2℃ 1.1m
18 - 21 0.0o 13.2℃ 1.5m
21 - 24 0.0o 12.5℃ 2.1m

12月9日 (土)

  • 【満潮】03:08/14:20【干潮】08:26/21:15 (中潮)
  • 【月齢】25.7
  • 【日出/日入】06:40/16:27
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0o 12.5℃ 1.9m
03 - 06 0.0o 12.2℃ 3.3m
06 - 09 0.0o 12.2℃ 4.7m
09 - 12 0.0o 13.8℃ 5.6m
12 - 15 0.0o 15.5℃ 4.8m
15 - 18 0.0o 16.2℃ 4.3m
18 - 21 0.0o 15.2℃ 4m
21 - 24 0.0o 14.5℃ 2.1m

12月10日 (日)

  • 【満潮】04:04/14:59【干潮】09:17/21:54 (中潮)
  • 【月齢】26.7
  • 【日出/日入】06:41/16:27
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0o 13.5℃ 1.8m
03 - 06 0.0o 12.8℃ 2.6m
06 - 09 0.0o 12.5℃ 2.8m
09 - 12 0.0o 13.8℃ 3.3m
12 - 15 0.0o 15.5℃ 2.8m
15 - 18 0.0o 16.5℃ 2.5m
18 - 21 0.0o 15.2℃ 3.9m
21 - 24 0.0o 14.2℃ 5.1m

12月11日 (月)

  • 【満潮】04:52/15:35【干潮】10:03/22:33 (大潮)
  • 【月齢】27.7
  • 【日出/日入】06:41/16:28
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1o 13.2℃ 6m
03 - 06 0.1o 12.5℃ 6.3m
06 - 09 0.1o 11.5℃ 6.4m
09 - 12 0.3o 10.5℃ 6.5m
12 - 15 0.3o 10.5℃ 7m
15 - 18 0.2o 9.5℃ 7.4m
18 - 21 0.1o 9.5℃ 7.1m
21 - 24 0.1o 9.5℃ 7.1m

12月12日 (火)

  • 【満潮】05:36/16:12【干潮】10:46/23:12 (大潮)
  • 【月齢】28.7
  • 【日出/日入】06:42/16:28
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1o 9.5℃ 7.2m
03 - 06 0.1o 9.5℃ 7.2m
06 - 09 0.1o 9.2℃ 7.3m
09 - 12 1.5o 8.5℃ 7.6m
12 - 15 3.8o 7.8℃ 8.6m
15 - 18 2.1o 6.5℃ 11.1m
18 - 21 0.9o 7.2℃ 11.7m
21 - 24 1.1o 7.5℃ 11.9m

12月13日 (水)

  • 【満潮】06:19/16:47【干潮】11:27/23:51 (大潮)
  • 【月齢】0.1
  • 【日出/日入】06:43/16:28
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0o 8.2℃ 11.1m
03 - 06 0.0o 9.5℃ 10.1m
06 - 09 0.0o 10.2℃ 9m
09 - 12 0.0o 11.2℃ 6.8m
12 - 15 0.0o 12.5℃ 3.6m
15 - 18 0.0o 12.5℃ 1.6m
18 - 21 0.0o 11.8℃ 2.1m
21 - 24 0.2o 11.2℃ 2.5m

12月14日 (木)

  • 【満潮】07:00/17:24【干潮】12:07 (大潮)
  • 【月齢】1.1
  • 【日出/日入】06:44/16:28
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2o 9.5℃ 4.4m
03 - 06 0.0o 9.2℃ 5.3m
06 - 09 0.0o 8.5℃ 5.8m
09 - 12 0.0o 9.2℃ 5.1m
12 - 15 0.0o 10.5℃ 3.4m
15 - 18 0.0o 11.5℃ 2.8m
18 - 21 0.0o 11.5℃ 3.2m
21 - 24 0.0o 10.5℃ 3.2m

12月15日 (金)

  • 【満潮】07:42/18:02【干潮】00:30/12:48 (中潮)
  • 【月齢】2.1
  • 【日出/日入】06:44/16:28
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.0o 9.8℃ 4.1m
03 - 06 0.0o 9.5℃ 4.2m
06 - 09 0.0o 9.5℃ 3.5m
09 - 12 0.3o 9.5℃ 2.7m
12 - 15 0.6o 9.5℃ 1.9m
15 - 18 0.6o 8.5℃ 2.6m
18 - 21 0.2o 8.5℃ 3.5m
21 - 24 0.2o 8.2℃ 4m

12月16日 (土)

  • 【満潮】08:23/18:44【干潮】01:11/13:30 (中潮)
  • 【月齢】3.1
  • 【日出/日入】06:45/16:29
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.1o 8.5℃ 2.8m
03 - 06 0.1o 8.5℃ 2.9m
06 - 09 0.2o 8.5℃ 2.5m
09 - 12 0.3o 9.5℃ 3.1m
12 - 15 0.3o 9.5℃ 3.9m
15 - 18 0.1o 10.2℃ 4.2m
18 - 21 0.2o 10.5℃ 3.9m
21 - 24 0.5o 10.5℃ 4.8m

12月17日 (日)

  • 【満潮】09:05/19:33【干潮】01:53/14:19 (中潮)
  • 【月齢】4.1
  • 【日出/日入】06:45/16:29
時間 天気 平均降水量(mm/h) 気温(℃) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.2o 10.5℃ 4.7m
03 - 06 0.0o 10.5℃ 4.7m
06 - 09 0.0o 10.5℃ 5.6m
09 - 12 0.0o 10.5℃ 3m
12 - 15 0.0o 11.5℃ 1.3m
15 - 18 0.0o 12.2℃ 3.4m
18 - 21 0.0o 11.5℃ 6.1m
21 - 24 0.0o 8.2℃ 5.3m
マリンアクティビティースポット地図

羽田沖

GoogleMapで経路を見る