古宇利漁港のエリア実況
警 報
- 海上台風
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 名護 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 15 | 9.9m | 29.8℃ | 0mm | 3分 | |
| 14 | 6.8m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.3m | 30.3℃ | 0mm | 3分 | ||
| 12 | 5.8m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.4m | 28.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | 28.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 27.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.5m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.2m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.1m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 7.8m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 10.4m | 28.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 14.1m | 27.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 10.9m | 28.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 伊是名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 15 | 6.8m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 7.4m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.4m | 30.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 7.3m | 29.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 6.3m | 26.8℃ | 1.5mm | 9分 | ||
| 10 | 6.9m | 27.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 5.9m | 26.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 4.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.5m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 11.3m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 9.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 10.5m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 11.0m | 27.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 10.7m | 26.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 11.9m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 宮城島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 15 | 8.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 9.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.6m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.4m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 9.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.8m | 26.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 9.4m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 7.5m | 26.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 7 | 8.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 11.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 12.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 13.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 13.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 14.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 14.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 14.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 13.6m | 26.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 16.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 奥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 15 | 4.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 4.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.7m | 26.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | 25.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.5m | 25.4℃ | 1mm | 7分 | ||
| 7 | 6.6m | 25.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 7.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 6.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.8m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 7.0m | 25.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 7.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 7.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 与論島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 15 | 9.8m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 9.4m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.6m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 10.2m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.1m | 26.9℃ | 16mm | 0分 | ||
| 10 | 9.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.7m | 27.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 9.1m | 28.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 9.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 11.0m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 11.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 11.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 14.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 14.4m | 26.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 13.6m | 26.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 16.2m | 27.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 16.0m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 14.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 16.6m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 15.3m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 糸数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 15 | 10.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 10.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.8m | 28.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 10.5m | 27.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 10.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.4m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 6.5m | 25.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 8.8m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 9.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 11.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 12.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 13.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 12.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 13.1m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 14.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 12.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 14.0m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 那覇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 15 | 12.1m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 9.7m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 10.8m | 31.0℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 12.6m | 30.7℃ | 0mm | 33分 | ||
| 11 | 11.7m | 30.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 10 | 11.5m | 29.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 10.5m | 28.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 9.4m | 26.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 9.0m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 9.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 10.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 11.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 12.7m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 13.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 13.3m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 13.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 14.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 14.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 14.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 16.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 16.2m | 28.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 17.2m | 27.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 安次嶺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 15 | 14.2m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 13.4m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 14.8m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 14.1m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 14.3m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 12.8m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 11.8m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 11.3m | 26.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 11.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 11.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 12.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 12.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 12.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 14.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 15.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 17.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 17.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 16.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 18.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 18.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 18.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 19.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 19.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 19.8m | 27.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 31 28 |
30 27 |
30 27 |
30 26 |
31 26 |
30 26 |
30 27 |
31 28 |
31 28 |
| 降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 40% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
古宇利漁港への行き方を見る
〒905-0406 沖縄県国頭郡今帰仁村

