手久津久のエリア実況
警 報
- 海上台風
- 海上強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (水) | 12 | 9.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 8.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 8.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.8m | 27.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 8.9m | 27.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 8.4m | 27.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 8.9m | 27.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 11.0m | 27.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 10.4m | 27.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 11.3m | 27.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 11.1m | 26.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 11.6m | 27.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 12.2m | 26.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 25 (火) | 23 | 14.2m | 26.6℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 13.1m | 26.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 14.7m | 26.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 16.6m | 26.2℃ | 9mm | 0分 | ||
| 19 | 17.9m | 27.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 18 | 18.5m | 27.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 18.0m | 27.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 17.7m | 27.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 17.8m | 27.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 18.7m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 17.2m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (水) | 12 | 14.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 14.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 13.6m | 27.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 13.6m | 27.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 14.3m | 27.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 7 | 14.2m | 27.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 16.6m | 27.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 16.3m | 27.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 15.8m | 27.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 15.2m | 27.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 16.1m | 26.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 17.0m | 27.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 15.1m | 26.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 25 (火) | 23 | 17.1m | 26.7℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 19.9m | 27.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 20.3m | 26.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 22.1m | 27.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 20.9m | 27.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 20.0m | 27.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 21.3m | 27.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 19.2m | 27.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 20.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 19.5m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 18.2m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (水) | 12 | 10.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 11.5m | 28.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 9.5m | 27.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 9.6m | 27.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 8.6m | 27.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 9.2m | 27.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 8.2m | 26.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 5 | 9.2m | 27.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 4 | 10.8m | 27.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 7.6m | 27.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 27.3℃ | 8mm | 0分 | ||
| 1 | 10.4m | 27.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 8.4m | 27.2℃ | 7mm | 0分 | ||
| 25 (火) | 23 | 6.7m | 27.0℃ | 14.5mm | 0分 | |
| 22 | 8.5m | 27.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 21 | 9.6m | 27.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 20 | 16.0m | 26.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 13.9m | 28.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 14.8m | 28.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 13.0m | 28.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 13.1m | 28.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 14.3m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 12.2m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 13.6m | 30.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (水) | 12 | 11.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 10.5m | 28.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 12.6m | 27.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 12.9m | 27.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 8 | 11.8m | 27.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 16.4m | 26.6℃ | 22.5mm | 0分 | ||
| 6 | 14.8m | 25.8℃ | 13mm | 0分 | ||
| 5 | 18.8m | 25.7℃ | 17mm | 0分 | ||
| 4 | 15.4m | 26.2℃ | 18mm | 0分 | ||
| 3 | 16.1m | 26.5℃ | 12mm | 0分 | ||
| 2 | 13.9m | 26.5℃ | 9mm | 0分 | ||
| 1 | 10.5m | 26.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 9.4m | 26.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 25 (火) | 23 | 11.9m | 26.7℃ | 11mm | 0分 | |
| 22 | 13.2m | 26.8℃ | 20mm | 0分 | ||
| 21 | 10.8m | 26.9℃ | 14mm | 0分 | ||
| 20 | 11.2m | 26.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 19 | 11.5m | 27.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 12.2m | 27.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 17 | 11.5m | 28.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 11.9m | 28.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.2m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.3m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.2m | 30.9℃ | 0mm | 30分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (水) | 12 | 11.2m | 27.6℃ | 3mm | 0分 | |
| 11 | 13.2m | 27.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 15.1m | 27.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 9 | 14.1m | 26.9℃ | 13mm | 0分 | ||
| 8 | 9.9m | 26.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 14.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 10.6m | 27.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 12.4m | 27.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 4 | 12.3m | 27.4℃ | 8mm | 0分 | ||
| 3 | 15.1m | 27.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 16.7m | 27.5℃ | 18mm | 0分 | ||
| 1 | 18.4m | 26.6℃ | 39mm | 0分 | ||
| 0 | 19.6m | 26.9℃ | 36mm | 0分 | ||
| 25 (火) | 23 | 23.6m | 26.8℃ | 34mm | 0分 | |
| 22 | 27.6m | 26.6℃ | 19mm | 0分 | ||
| 21 | 24.3m | 27.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 20 | 21.2m | 26.3℃ | 15mm | 0分 | ||
| 19 | 22.5m | 26.5℃ | 10mm | 0分 | ||
| 18 | 20.0m | 26.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 17 | 22.3m | 28.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 19.5m | 26.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 15.0m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 14.0m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 11.9m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (水) | 12 | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 7 | 15.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 15.6m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 15.1m | 26.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 17.8m | 26.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 17.6m | 26.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 19.8m | 26.5℃ | 9mm | 0分 | ||
| 1 | 22.8m | 26.2℃ | 36mm | 0分 | ||
| 0 | 25.9m | 26.3℃ | 35mm | 0分 | ||
| 25 (火) | 23 | 26.7m | 26.2℃ | 16mm | 0分 | |
| 22 | 25.3m | 26.2℃ | 9mm | 0分 | ||
| 21 | 26.0m | 26.0℃ | 17mm | 0分 | ||
| 20 | 25.5m | 25.7℃ | 30mm | 0分 | ||
| 19 | 25.3m | 25.7℃ | 30.5mm | 0分 | ||
| 18 | 24.2m | 25.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 17 | 21.0m | 26.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 16 | 20.0m | 25.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 15 | 15.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 14.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 16.7m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中之島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (水) | 12 | 4.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 7.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.2m | 26.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 8.4m | 26.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 8.2m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 7.9m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 7.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 10.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 10.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (火) | 23 | 9.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 8.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 9.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 10.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 10.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 11.8m | 27.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 9.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 12.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (水) | 12 | 16.0m | 26.8℃ | 30mm | 0分 | |
| 11 | 19.7m | 27.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 10 | 19.5m | 26.9℃ | 28.5mm | 0分 | ||
| 9 | 18.2m | 26.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 8 | 16.9m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 15.9m | 27.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 18.5m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 18.0m | 27.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 20.8m | 26.9℃ | 9mm | 0分 | ||
| 3 | 23.3m | 26.7℃ | 11mm | 0分 | ||
| 2 | 21.4m | 26.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 1 | 18.7m | 26.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 17.3m | 27.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 25 (火) | 23 | 9.5m | 27.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 24.7m | 27.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 30.9m | 27.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 27.3m | 26.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 19 | 30.9m | 26.2℃ | 8mm | 0分 | ||
| 18 | 29.9m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 20.0m | 26.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 16 | 17.4m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 17.6m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 16.4m | 30.7℃ | 0mm | 3分 | ||
| 13 | 12.5m | 29.6℃ | 0mm | 1分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
28日 (金) |
29日 (土) |
30日 (日) |
31日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 31 27 |
31 27 |
32 26 |
31 26 |
31 25 |
30 25 |
29 26 |
31 26 |
31 26 |
| 降水確率 | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 40% | 70% | 50% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
手久津久への行き方を見る
〒891-6232 鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木

