秋利神海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 22 | 3.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.1m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.5m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.9m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.4m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.1m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.1m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.2m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.0m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.3m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 1.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 22 | 1.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 28.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.3m | 29.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 2.6m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.4m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.8m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.3m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.9m | 29.1℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 1.1m | 27.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 22 | 1.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 27.2℃ | 0mm | 1分 | ||
| 19 | 2.5m | 27.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 18 | 3.0m | 27.9℃ | 0mm | 46分 | ||
| 17 | 2.9m | 28.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 3.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 29.6℃ | 0mm | 59分 | ||
| 14 | 3.1m | 30.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 13 | 2.6m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.1m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.8m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.7m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 1.7m | 26.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 1.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 3.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 22 | 2.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 28.6℃ | 0mm | 11分 | ||
| 18 | 2.3m | 28.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 17 | 3.3m | 28.7℃ | 0mm | 54分 | ||
| 16 | 3.8m | 29.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 15 | 4.1m | 29.1℃ | 0mm | 44分 | ||
| 14 | 3.7m | 29.5℃ | 0mm | 39分 | ||
| 13 | 4.3m | 29.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 4.3m | 29.5℃ | 0mm | 36分 | ||
| 11 | 3.4m | 30.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 3.9m | 28.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 2.8m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 22 | 0.6m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 29.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 18 | 4.0m | 30.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 17 | 4.7m | 30.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 16 | 4.9m | 31.1℃ | 0mm | 41分 | ||
| 15 | 3.7m | 32.0℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 4.1m | 31.3℃ | 0mm | 56分 | ||
| 13 | 4.0m | 31.9℃ | 0mm | 56分 | ||
| 12 | 4.5m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.5m | 30.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 10 | 4.6m | 30.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 9 | 3.9m | 28.3℃ | 0mm | 8分 | ||
| 8 | 1.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 27.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 1.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 与論島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 22 | 2.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 4.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.4m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.5m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.7m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.1m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 3.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 22 | 3.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.0m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 4.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 奥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 22 | 3.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 26.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 18 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 17 | 2.3m | 28.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 2.5m | 30.0℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 2.5m | 28.9℃ | 0mm | 36分 | ||
| 14 | 2.7m | 30.1℃ | 0mm | 26分 | ||
| 13 | 2.4m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 29.9℃ | 0mm | 51分 | ||
| 9 | 3.0m | 29.3℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 7 | 2.8m | 26.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 3.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
10日間天気予報
| 日/曜日 |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 32 26 |
29 25 |
29 26 |
30 26 |
29 26 |
29 26 |
30 26 |
30 26 |
30 26 |
| 降水確率 | 40% | 60% | 60% | 50% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
秋利神海水浴場近辺スポットの天気を見る
秋利神海水浴場への行き方を見る
〒891-7731 鹿児島県大島郡天城町西阿木名

