追越漁港のエリア実況

警 報

  • 海上濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
種市
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (金) 20 0.5m 15.5℃ 0mm 0分
19 0.5m 16.1℃ 0mm 0分
18 0.4m 17.1℃ 0mm 10分
17 0.3m 18.6℃ 0mm 60分
16 0.5m 19.7℃ 0mm 60分
15 0.7m 21.8℃ 0mm 47分
14 0.6m 20.5℃ 0mm 0分
13 0.9m 19.5℃ 0mm 0分
12 0.4m 19.0℃ 0mm 0分
11 0.8m 17.9℃ 0mm 0分
10 0.4m 17.0℃ 0mm 0分
9 0.4m 16.5℃ 0mm 0分
8 0.3m 15.7℃ 0mm 0分
7 0.4m 15.1℃ 0mm 0分
6 0.3m 14.2℃ 0mm 0分
5 0.5m 14.0℃ 0mm 0分
4 0.4m 14.0℃ 0mm 0分
3 0.4m 13.9℃ 0mm 0分
2 0.4m 13.9℃ 0mm 0分
1 0.5m 13.9℃ 0mm 0分
0 0.5m 13.9℃ 0mm 0分
10 (木) 23 0.4m 13.8℃ 0mm 0分
22 0.4m 13.8℃ 0mm 0分
21 0.4m 13.9℃ 0mm 0分
八戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (金) 20 3.4m 18.4℃ 0mm 0分
19 1.5m 20.5℃ 0mm 0分
18 1.4m 21.2℃ 0mm 30分
17 1.9m 22.6℃ 0mm 60分
16 2.3m 23.2℃ 0mm 60分
15 2.6m 24.7℃ 0mm 60分
14 1.5m 24.2℃ 0mm 51分
13 2.1m 22.6℃ 0mm 5分
12 2.5m 20.1℃ 0mm 0分
11 1.5m 17.5℃ 0mm 0分
10 2.0m 17.2℃ 0mm 0分
9 2.2m 16.3℃ 0mm 0分
8 2.3m 15.9℃ 0mm 0分
7 2.4m 15.3℃ 0mm 0分
6 3.0m 14.9℃ 0mm 0分
5 2.6m 15.1℃ 0mm 0分
4 1.8m 15.2℃ 0mm 0分
3 2.9m 15.3℃ 0mm 0分
2 2.3m 15.1℃ 0mm 0分
1 2.4m 15.7℃ 0mm 0分
0 1.2m 15.6℃ 0mm 0分
10 (木) 23 3.0m 15.6℃ 0mm 0分
22 2.0m 16.1℃ 0mm 0分
21 2.8m 16.1℃ 0mm 0分
軽米
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (金) 20 0.6m 15.2℃ 0mm 0分
19 0.5m 16.2℃ 0mm 0分
18 0.6m 18.0℃ 0mm 27分
17 0.5m 21.6℃ 0mm 60分
16 0.5m 23.5℃ 0mm 60分
15 1.4m 24.3℃ 0mm 57分
14 1.5m 21.8℃ 0mm 4分
13 1.5m 21.5℃ 0mm 0分
12 1.3m 19.8℃ 0mm 0分
11 0.5m 17.6℃ 0mm 0分
10 0.6m 16.9℃ 0mm 0分
9 0.7m 16.0℃ 0mm 0分
8 0.3m 15.5℃ 0mm 0分
7 0.7m 14.7℃ 0mm 0分
6 0.4m 13.8℃ 0mm 0分
5 0.5m 13.8℃ 0mm 0分
4 1.0m 13.8℃ 0mm 0分
3 0.6m 13.8℃ 0mm 0分
2 0.3m 13.9℃ 0mm 0分
1 1.2m 13.8℃ 0mm 0分
0 0.4m 14.2℃ 0mm 0分
10 (木) 23 0.8m 14.0℃ 0mm 0分
22 0.5m 14.5℃ 0mm 0分
21 0.5m 14.5℃ 0mm 0分
久慈
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (金) 20 0.9m 15.1℃ 0mm 0分
19 1.5m 16.6℃ 0mm 0分
18 1.1m 18.2℃ 0mm 22分
17 0.9m 22.5℃ 0mm 60分
16 1.7m 23.5℃ 0mm 60分
15 0.8m 23.9℃ 0mm 42分
14 0.9m 21.5℃ 0mm 0分
13 0.9m 20.8℃ 0mm 0分
12 0.5m 19.4℃ 0mm 0分
11 0.5m 18.7℃ 0mm 0分
10 0.4m 18.4℃ 0mm 0分
9 0.2m 17.8℃ 0mm 0分
8 0.7m 17.0℃ 0mm 0分
7 0.5m 15.7℃ 0mm 0分
6 0.3m 14.7℃ 0mm 0分
5 0.7m 14.6℃ 0mm 0分
4 1.0m 14.6℃ 0mm 0分
3 0.4m 14.6℃ 0mm 0分
2 0.7m 14.7℃ 0mm 0分
1 0.8m 14.8℃ 0mm 0分
0 0.2m 14.8℃ 0mm 0分
10 (木) 23 0.7m 15.1℃ 0mm 0分
22 0.5m 15.3℃ 0mm 0分
21 0.2m 15.5℃ 0mm 0分
山形
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (金) 20 0.3m 13.2℃ 0mm 0分
19 0.2m 14.0℃ 0mm 0分
18 0.4m 15.5℃ 0mm 12分
17 0.5m 17.5℃ 0mm 60分
16 0.7m 20.7℃ 0mm 60分
15 1.2m 22.2℃ 0mm 40分
14 1.0m 19.4℃ 0mm 0分
13 1.0m 19.2℃ 0mm 0分
12 0.4m 18.0℃ 0mm 0分
11 0.8m 17.3℃ 0mm 0分
10 0.7m 16.5℃ 0mm 0分
9 0.5m 16.2℃ 0mm 0分
8 0.7m 15.7℃ 0mm 0分
7 0.3m 14.1℃ 0mm 0分
6 0.3m 13.1℃ 0mm 0分
5 0.7m 12.9℃ 0mm 0分
4 0.3m 12.8℃ 0mm 0分
3 0.3m 12.9℃ 0mm 0分
2 0.2m 13.0℃ 0mm 0分
1 0.6m 13.0℃ 0mm 0分
0 0.4m 13.1℃ 0mm 0分
10 (木) 23 0.9m 13.3℃ 0mm 0分
22 0.4m 13.6℃ 0mm 0分
21 0.4m 13.5℃ 0mm 0分
三戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (金) 20 0.7m 15.9℃ 0mm 0分
19 0.7m 16.7℃ 0mm 0分
18 0.5m 18.1℃ 0mm 17分
17 0.6m 20.7℃ 0mm 60分
16 0.4m 23.7℃ 0mm 60分
15 1.2m 24.4℃ 0mm 60分
14 0.7m 23.6℃ 0mm 54分
13 0.8m 21.2℃ 0mm 7分
12 0.5m 18.8℃ 0mm 0分
11 0.9m 16.8℃ 0mm 0分
10 1.0m 16.2℃ 0mm 0分
9 0.5m 15.1℃ 0mm 0分
8 1.0m 14.6℃ 0mm 0分
7 1.5m 13.9℃ 0mm 0分
6 1.5m 13.7℃ 0mm 0分
5 1.1m 13.7℃ 0mm 0分
4 0.8m 13.8℃ 0mm 0分
3 1.3m 13.9℃ 0mm 0分
2 0.9m 14.3℃ 0mm 0分
1 0.5m 14.4℃ 0mm 0分
0 0.3m 14.5℃ 0mm 0分
10 (木) 23 0.6m 14.8℃ 0mm 0分
22 0.1m 14.6℃ 0mm 0分
21 0.3m 14.6℃ 0mm 0分
三沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (金) 20 0.2m 18.4℃ 0mm 0分
19 0.4m 18.8℃ 0mm 0分
18 0.9m 19.8℃ 0mm 12分
17 1.3m 21.5℃ 0mm 60分
16 0.8m 23.5℃ 0mm 60分
15 2.2m 24.7℃ 0mm 60分
14 1.9m 23.6℃ 0mm 60分
13 2.0m 21.8℃ 0mm 12分
12 1.2m 19.2℃ 0mm 0分
11 1.2m 18.0℃ 0mm 0分
10 1.1m 17.9℃ 0mm 0分
9 1.5m 17.2℃ 0mm 0分
8 1.1m 16.6℃ 0mm 0分
7 0.9m 15.8℃ 0mm 0分
6 1.0m 15.2℃ 0mm 0分
5 0.8m 15.1℃ 0mm 0分
4 1.1m 15.2℃ 0mm 0分
3 0.6m 15.0℃ 0mm 0分
2 0.6m 15.2℃ 0mm 0分
1 0.7m 15.4℃ 0mm 0分
0 0.6m 16.2℃ 0mm 0分
10 (木) 23 0.4m 16.0℃ 0mm 0分
22 0.6m 16.6℃ 0mm 0分
21 0.8m 17.0℃ 0mm 0分
二戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (金) 20 0.3m 15.8℃ 0mm 0分
19 0.4m 17.0℃ 0mm 0分
18 0.5m 18.3℃ 0mm 27分
17 0.6m 20.5℃ 0mm 60分
16 0.7m 23.6℃ 0mm 60分
15 1.3m 23.3℃ 0mm 60分
14 0.9m 22.3℃ 0mm 4分
13 1.3m 20.5℃ 0mm 0分
12 0.9m 19.9℃ 0mm 0分
11 0.3m 17.6℃ 0mm 0分
10 0.3m 17.3℃ 0mm 0分
9 0.6m 15.8℃ 0mm 0分
8 0.2m 15.1℃ 0mm 0分
7 0.2m 14.7℃ 0mm 0分
6 0.1m 13.9℃ 0mm 0分
5 0.2m 13.8℃ 0mm 0分
4 0.3m 14.0℃ 0mm 0分
3 0.1m 14.0℃ 0mm 0分
2 0.2m 14.0℃ 0mm 0分
1 0.2m 14.3℃ 0mm 0分
0 0.8m 14.6℃ 0mm 0分
10 (木) 23 0.2m 14.3℃ 0mm 0分
22 0.2m 14.4℃ 0mm 0分
21 0.2m 14.7℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 13日
(日)
14日
(月)
15日
(火)
16日
(水)
17日
(木)
18日
(金)
19日
(土)
20日
(日)
21日
(月)
天気 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり くもり時々晴れ くもり くもり くもり時々雨 くもり時々雨 晴れ時々雨
気温 23
15
27
19
23
16
24
15
24
14
23
15
23
18
27
19
26
20
降水確率 30% 50% 40% 30% 40% 40% 50% 70% 70%
マリンアクティビティースポット地図
GoogleMapで経路を見る