瀬戸のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 16 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 20分 | |
| 15 | 2.1m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 13 | 2.4m | 26.9℃ | 0mm | 14分 | ||
| 12 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 10 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 22.7℃ | 16mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 23.0℃ | 50mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 23.1℃ | 67.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 4.5m | 25.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 25.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 24.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 24.3℃ | 6mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 23.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | 23.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 16 | 4.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 23.4℃ | 18.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 23.7℃ | 27.5mm | 0分 | ||
| 1 | 10.9m | 26.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 0 | 15.2m | 26.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 11.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 10.7m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 7.7m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 24.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 18 | 10.9m | 24.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 7.2m | 24.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 16 | 3.1m | 26.7℃ | 0mm | 3分 | |
| 15 | 4.2m | 27.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 2.3m | 27.4℃ | 0mm | 21分 | ||
| 13 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 12 | 2.3m | 27.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 1.8m | 23.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 1.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 22.8℃ | 8mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 23.1℃ | 18mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 23.4℃ | 40.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 3.0m | 24.9℃ | 11.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 23.8℃ | 29mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 23.8℃ | 31mm | 0分 | ||
| 20 | 5.0m | 24.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 24.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 24.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 16 | 4.1m | 26.3℃ | 0mm | 18分 | |
| 15 | 4.1m | 27.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 14 | 3.7m | 27.5℃ | 0mm | 48分 | ||
| 13 | 3.6m | 27.8℃ | 0mm | 56分 | ||
| 12 | 3.1m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 26.1℃ | 0mm | 21分 | ||
| 10 | 2.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.8m | 24.0℃ | 15mm | 0分 | ||
| 2 | 7.8m | 25.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 9.8m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 7.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 7.4m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 5.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 25.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 24.0℃ | 16mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 23.9℃ | 7mm | 0分 | ||
| 17 | 9.4m | 24.0℃ | 14mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 16 | 3.2m | 24.5℃ | 0mm | 2分 | |
| 15 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 41分 | ||
| 13 | 2.9m | 25.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 11 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 34分 | ||
| 10 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 9 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 8 | 2.1m | 23.9℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 24.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 25.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 24.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 17 | 6.1m | 23.7℃ | 32mm | 0分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 16 | 1.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 1.9m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 11 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 21.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 21.5℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 21.8℃ | 23.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.8m | 23.6℃ | 16.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 24.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 24.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 6.6m | 24.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 16 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 2.6m | 24.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 14 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 2.4m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.2m | 24.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 11 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 21.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 1.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 21.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 21.0℃ | 14mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 21.4℃ | 10mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.5m | 23.3℃ | 17mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 23.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 23.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.9m | 23.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 16 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 2分 | |
| 15 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 26.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 2.2m | 25.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 12 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 1.9m | 24.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 26分 | ||
| 9 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 22.9℃ | 20mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 23.0℃ | 20mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.5m | 22.9℃ | 37.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 23.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 24.0℃ | 15mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 24.3℃ | 12mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 24.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 24.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 23 |
29 24 |
30 24 |
31 24 |
33 24 |
34 24 |
34 25 |
33 25 |
33 25 |
| 降水確率 | 90% | 70% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
瀬戸への行き方を見る
〒857-2307 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島郷

