伊王島のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 3 (月) | 10 | 2.1m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 2.8m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.7m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 28.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 6 | 1.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 (日) | 23 | 2.3m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 30.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 4.7m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 5.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.7m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.7m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.6m | 32.9℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 4.6m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.1m | 33.1℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 3.7m | 32.7℃ | 0mm | 59分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 3 (月) | 10 | 2.1m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.5m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 1.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 (日) | 23 | 3.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 28.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 19 | 3.9m | 29.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 3.9m | 30.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 4.1m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.1m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.8m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 3 (月) | 10 | 1.3m | 33.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.8m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 (日) | 23 | 6.2m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.4m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.1m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.0m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.1m | 33.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.7m | 35.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.6m | 36.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | 36.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.9m | 36.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.7m | 34.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 33.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 34.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 3 (月) | 10 | 1.4m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.4m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 27.1℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 (日) | 23 | 0.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 30.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 18 | 1.7m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.3m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.0m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.3m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 3 (月) | 10 | 1.7m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.7m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 27.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 (日) | 23 | 1.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 28.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 18 | 1.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.6m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.0m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.0m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 3 (月) | 10 | 1.8m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.3m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 6 | 0.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 (日) | 23 | 1.9m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 31.5℃ | 0mm | 3分 | ||
| 19 | 4.7m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 4.9m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.3m | 35.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.0m | 36.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 4.8m | 36.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 4.0m | 35.3℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 3.4m | 33.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 4.2m | 33.6℃ | 0mm | 53分 | ||
| 11 | 4.2m | 34.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 3 (月) | 10 | 2.6m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 3.3m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.8m | 29.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 7 | 4.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 (日) | 23 | 4.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 28.0℃ | 0mm | 35分 | ||
| 18 | 4.1m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.3m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 29.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 15 | 3.9m | 31.7℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 1.9m | 32.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 1.7m | 29.7℃ | 0mm | 53分 | ||
| 12 | 2.2m | 29.0℃ | 0mm | 40分 | ||
| 11 | 1.6m | 27.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 3 (月) | 10 | 4.1m | 34.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 4.4m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.9m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.4m | 30.0℃ | 0mm | 40分 | ||
| 6 | 3.0m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 (日) | 23 | 3.6m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 32.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 32.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 32.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 34.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 18 | 1.9m | 35.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.6m | 37.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.5m | 37.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.4m | 35.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 37 28 |
37 28 |
37 28 |
35 29 |
35 29 |
31 28 |
33 28 |
35 27 |
36 28 |
| 降水確率 | 30% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 70% | 50% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
伊王島への行き方を見る
〒851-1201 長崎県長崎市伊王島町

