相島漁港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 福岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 7 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宗像 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 7 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 22.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 博多 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 7 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.6m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 前原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 7 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 22.3℃ | 0.5mm | 9分 | ||
| 18 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 太宰府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 7 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 0.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 22.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 3.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 飯塚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 7 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 2.5m | 24.3℃ | 0mm | 38分 | ||
| 17 | 3.8m | 25.2℃ | 0mm | 28分 | ||
| 16 | 2.7m | 24.2℃ | 0mm | 3分 | ||
| 15 | 3.0m | 24.7℃ | 0mm | 18分 | ||
| 14 | 3.2m | 24.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八幡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 7 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 2.6m | 22.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 久留米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 4 (木) | 7 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 (水) | 23 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 26分 | ||
| 18 | 3.2m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.7m | 25.8℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 2.5m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 27.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
5日 (金) |
6日 (土) |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 20 |
29 20 |
28 19 |
27 20 |
25 20 |
27 19 |
28 17 |
28 18 |
29 21 |
| 降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
相島漁港への行き方を見る
〒811-0118 福岡県北九州市小倉北区西港町
