久礼港のエリア実況

警 報

  • 海上暴風
  • 海上強風
  • 海上濃霧

注意報

  • 大雨
  • 波浪
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
須崎
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (金) 14 1.8m 25.2℃ 0mm 0分
13 1.9m 25.5℃ 0mm 16分
12 1.0m 26.2℃ 0mm 0分
11 0.9m 24.5℃ 1mm 0分
10 1.5m 24.1℃ 1.5mm 0分
9 1.9m 24.6℃ 0mm 0分
8 1.7m 24.0℃ 0mm 0分
7 1.7m 23.6℃ 1mm 0分
6 1.4m 23.3℃ 15mm 0分
5 1.1m 22.7℃ 1.5mm 0分
4 1.5m 22.6℃ 0mm 0分
3 0.8m 22.5℃ 1.5mm 0分
2 2.2m 22.1℃ 7.5mm 0分
1 1.2m 22.1℃ 0mm 0分
0 1.0m 22.1℃ 0mm 0分
25 (木) 23 1.4m 22.0℃ 0mm 0分
22 1.1m 22.4℃ 0mm 0分
21 1.3m 22.3℃ 0mm 0分
20 0.9m 22.4℃ 0mm 0分
19 1.2m 22.5℃ 0mm 0分
18 1.0m 22.6℃ 0mm 0分
17 1.1m 22.7℃ 0mm 0分
16 1.8m 22.3℃ 11mm 0分
15 1.6m 22.4℃ 1mm 0分
窪川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (金) 14 1.4m 25.6℃ 0mm 0分
13 0.8m 26.1℃ 0mm 0分
12 0.4m 25.5℃ 0mm 2分
11 0.4m 23.2℃ 0.5mm 0分
10 0.4m 22.4℃ 1.5mm 0分
9 1.8m 22.7℃ 0mm 0分
8 1.8m 22.7℃ 0mm 0分
7 2.0m 22.6℃ 2.5mm 0分
6 1.6m 23.2℃ 5.5mm 0分
5 3.5m 25.1℃ 0mm 0分
4 3.8m 25.1℃ 0mm 0分
3 3.8m 24.8℃ 8mm 0分
2 4.0m 23.9℃ 9.5mm 0分
1 1.0m 22.4℃ 0mm 0分
0 0.3m 21.7℃ 0mm 0分
25 (木) 23 0.4m 21.6℃ 0mm 0分
22 0.4m 21.2℃ 0mm 0分
21 0.5m 21.7℃ 0mm 0分
20 0.3m 21.9℃ 0mm 0分
19 0.1m 22.0℃ 0mm 0分
18 0.1m 22.5℃ 0mm 0分
17 0.6m 22.0℃ 0mm 0分
16 0.3m 21.8℃ 0mm 0分
15 0.3m 21.9℃ 0mm 0分
梼原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (金) 14 0.3m 24.0℃ 0.5mm 0分
13 0.4m 23.7℃ 0mm 0分
12 0.5m 24.0℃ 0mm 0分
11 0.4m 21.8℃ 0.5mm 0分
10 0.7m 21.0℃ 1mm 0分
9 0.3m 21.2℃ 0mm 0分
8 0.2m 20.7℃ 0mm 0分
7 0.3m 20.6℃ 0mm 0分
6 1.2m 20.4℃ 1mm 0分
5 0.9m 21.5℃ 1mm 0分
4 0.5m 21.8℃ 21mm 0分
3 0.4m 21.3℃ 0mm 0分
2 0.4m 21.1℃ 0mm 0分
1 0.6m 21.5℃ 1mm 0分
0 0.7m 21.3℃ 0mm 0分
25 (木) 23 0.6m 21.4℃ 0mm 0分
22 0.8m 21.4℃ 0mm 0分
21 0.7m 21.3℃ 0mm 0分
20 0.9m 21.4℃ 0mm 0分
19 0.5m 21.4℃ 0mm 0分
18 0.5m 21.3℃ 0mm 0分
17 0.3m 21.4℃ 0.5mm 0分
16 0.3m 21.8℃ 1mm 0分
15 0.5m 21.4℃ 0.5mm 0分
佐賀
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (金) 14 1.4m 24.0℃ 0.5mm 0分
13 2.4m 24.6℃ 0mm 2分
12 1.0m 26.7℃ 0mm 12分
11 1.6m 25.1℃ 0.5mm 0分
10 1.1m 24.2℃ 0mm 0分
9 1.3m 24.8℃ 0mm 0分
8 1.5m 24.3℃ 0mm 0分
7 1.0m 24.7℃ 0.5mm 0分
6 3.1m 25.1℃ 0mm 0分
5 1.1m 23.6℃ 0mm 0分
4 0.6m 23.6℃ 0mm 0分
3 0.7m 24.1℃ 0mm 0分
2 0.7m 23.8℃ 4mm 0分
1 1.1m 23.8℃ 8mm 0分
0 1.1m 22.5℃ 0.5mm 0分
25 (木) 23 1.8m 22.3℃ 0mm 0分
22 1.6m 22.4℃ 0mm 0分
21 1.0m 22.3℃ 0mm 0分
20 0.5m 22.1℃ 0mm 0分
19 0.9m 22.8℃ 0mm 0分
18 0.9m 22.3℃ 0mm 0分
17 0.2m 23.7℃ 0mm 0分
16 1.2m 23.2℃ 0mm 0分
15 1.2m 22.7℃ 0.5mm 0分
本川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (金) 14 0.7m 20.3℃ 1.5mm 0分
13 0.7m 21.4℃ 0mm 0分
12 0.8m 20.7℃ 0.5mm 0分
11 0.6m 20.6℃ 3mm 0分
10 0.3m 20.3℃ 1mm 0分
9 0.4m 20.4℃ 0mm 0分
8 0.5m 20.2℃ 0mm 0分
7 0.6m 19.9℃ 0.5mm 0分
6 0.4m 19.9℃ 5.5mm 0分
5 0.5m 20.6℃ 14.5mm 0分
4 0.8m 20.7℃ 6.5mm 0分
3 1.1m 20.5℃ 1mm 0分
2 1.1m 21.2℃ 0.5mm 0分
1 0.8m 20.7℃ 0mm 0分
0 0.7m 20.9℃ 0mm 0分
25 (木) 23 1.1m 20.8℃ 0mm 0分
22 1.1m 20.6℃ 0.5mm 0分
21 1.0m 20.5℃ 0mm 0分
20 0.8m 19.6℃ 0mm 0分
19 0.4m 19.8℃ 0mm 0分
18 0.4m 19.9℃ 0.5mm 0分
17 0.5m 20.0℃ 1mm 0分
16 0.5m 19.9℃ 2.5mm 0分
15 0.8m 19.9℃ 4.5mm 0分
高知
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (金) 14 3.6m 27.3℃ 0mm 0分
13 1.0m 27.6℃ 0mm 8分
12 1.4m 25.5℃ 0.5mm 1分
11 1.9m 24.3℃ 2mm 0分
10 1.9m 25.3℃ 0mm 0分
9 1.0m 25.1℃ 0mm 0分
8 0.8m 24.7℃ 0.5mm 0分
7 1.7m 24.0℃ 0.5mm 0分
6 3.4m 24.3℃ 16.5mm 0分
5 5.6m 25.2℃ 0mm 0分
4 2.4m 23.5℃ 0mm 0分
3 3.8m 23.6℃ 4.5mm 0分
2 2.6m 23.4℃ 1.5mm 0分
1 2.4m 23.0℃ 0mm 0分
0 0.9m 23.1℃ 0mm 0分
25 (木) 23 0.6m 23.0℃ 0mm 0分
22 0.9m 23.0℃ 0mm 0分
21 1.2m 23.0℃ 0mm 0分
20 0.5m 23.0℃ 0mm 0分
19 0.8m 23.0℃ 0mm 0分
18 1.2m 22.9℃ 0.5mm 0分
17 0.1m 22.9℃ 5.5mm 0分
16 1.8m 22.9℃ 2.5mm 0分
15 2.4m 22.7℃ 2mm 0分
江川崎
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (金) 14 0.9m 27.9℃ 0mm 2分
13 0.5m 26.5℃ 0mm 0分
12 0.8m 25.4℃ 0.5mm 9分
11 0.7m 23.9℃ 0mm 0分
10 0.7m 22.3℃ 1.5mm 0分
9 1.0m 22.6℃ 0mm 0分
8 0.3m 22.2℃ 0mm 0分
7 0.4m 22.1℃ 0.5mm 0分
6 1.1m 22.1℃ 1.5mm 0分
5 0.5m 22.7℃ 2.5mm 0分
4 1.0m 24.2℃ 5.5mm 0分
3 1.2m 24.2℃ 9.5mm 0分
2 1.0m 23.7℃ 18mm 0分
1 1.1m 23.4℃ 2.5mm 0分
0 1.2m 23.3℃ 14mm 0分
25 (木) 23 0.6m 22.6℃ 0.5mm 0分
22 1.0m 23.2℃ 2.5mm 0分
21 0.7m 22.7℃ 0.5mm 0分
20 0.7m 22.2℃ 0mm 0分
19 0.5m 23.0℃ 0mm 0分
18 0.3m 23.2℃ 0mm 0分
17 0.5m 23.2℃ 0mm 0分
16 0.5m 23.2℃ 2.5mm 0分
15 0.7m 22.5℃ 3.5mm 0分
近永
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (金) 14 0.8m 25.7℃ 0mm 0分
13 0.3m 25.4℃ 0mm 0分
12 0.8m 24.7℃ 0.5mm 0分
11 1.3m 23.2℃ 0mm 0分
10 0.5m 22.2℃ 2mm 0分
9 0.5m 22.4℃ 0mm 0分
8 0.9m 21.9℃ 0mm 0分
7 1.3m 21.6℃ 0mm 0分
6 1.3m 21.3℃ 4mm 0分
5 1.5m 21.9℃ 1mm 0分
4 4.0m 22.6℃ 16mm 0分
3 2.2m 24.1℃ 3.5mm 0分
2 0.7m 23.3℃ 0mm 0分
1 1.0m 23.2℃ 0.5mm 0分
0 1.2m 23.3℃ 0mm 0分
25 (木) 23 0.8m 23.6℃ 0mm 0分
22 0.7m 23.3℃ 0mm 0分
21 0.7m 23.3℃ 0mm 0分
20 1.0m 23.3℃ 0mm 0分
19 0.9m 24.1℃ 0mm 0分
18 0.4m 24.0℃ 0mm 0分
17 1.2m 23.8℃ 0mm 0分
16 1.3m 23.6℃ 1mm 0分
15 1.1m 23.2℃ 2mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 28日
(日)
29日
(月)
30日
(火)
1日
(水)
2日
(木)
3日
(金)
4日
(土)
5日
(日)
6日
(月)
天気 くもり くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり
気温 26
22
29
21
29
21
27
20
27
20
28
21
30
24
31
22
30
22
降水確率 40% 40% 50% 60% 50% 50% 30% 10% 10%
マリンアクティビティースポット地図
GoogleMapで経路を見る