大岐海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 20 | 3.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 3.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 26.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 17 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | 22.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 5.7m | 22.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | 22.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 22.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 22.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.3m | 22.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 4.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 20 | 0.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 22.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.2m | 22.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 21.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 21.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 21.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 21.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 21.4℃ | 20.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 21.2℃ | 11mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 20.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宿毛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 20 | 3.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 21分 | ||
| 16 | 0.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 24.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 22.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 22.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.2m | 21.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 21.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 21.7℃ | 12mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 21.5℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 21.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 21.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 20 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 22.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.2m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.2m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 21.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 21.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 21.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 21.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 21.0℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 21.1℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 21.1℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 21.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 江川崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 20 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 23.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 22.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.2m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 22.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 21.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 21.2℃ | 6mm | 0分 | ||
| 8 | 0.2m | 21.0℃ | 7mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 20.6℃ | 10mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 20.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 20.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 20.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 20.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 20.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 御荘 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 20 | 1.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 26.0℃ | 0.5mm | 4分 | ||
| 16 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 23.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 1.9m | 22.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 22.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 22.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 22.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 22.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 22.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 22.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 21.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 窪川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 20 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 21.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 20.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.2m | 20.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 20.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 20.1℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 20.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 20.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 20.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.0℃ | 9mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 19.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 梼原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 20 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.3m | 21.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 21.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 0.2m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 20.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 19.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 19.1℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 18.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 18.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 18.8℃ | 17.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.1m | 18.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 18.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 18.7℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 18.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 23 |
28 22 |
29 21 |
26 21 |
26 21 |
27 22 |
28 23 |
31 25 |
30 24 |
| 降水確率 | 80% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 70% | 10% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
大岐海岸への行き方を見る
〒787-0301 高知県土佐清水市大岐

