仁尾マリーナのエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 多度津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 6 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 22.0℃ | 7mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 22.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 22.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 財田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 6 | 0.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 22.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 23.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 23.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 四国中央 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 6 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 22.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 22.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 22.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 滝宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 6 | 0.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 22.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 22.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 21.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 池田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 6 | 0.4m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 5 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 22.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 22.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 22.0℃ | 8mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 21.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 香南 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 6 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 21.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 22.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 6 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 22.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 21.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 21.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 22.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 21.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 22.2℃ | 7mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 21.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 本山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (日) | 6 | 0.3m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 5 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (土) | 23 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 22.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 21.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 22.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 22.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 29 23 |
32 22 |
33 23 |
32 23 |
32 22 |
33 23 |
33 23 |
32 24 |
32 23 |
| 降水確率 | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 40% | 20% |
マリンアクティビティースポット地図
仁尾マリーナへの行き方を見る
〒767-0000 香川県三豊市仁尾町仁尾己

