室積海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 下松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 4 | 1.1m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 1.3m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 柳井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 4 | 0.8m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 0.9m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 玖珂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 4 | 0.3m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 0.6m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 広瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 4 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 19.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 安下庄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 4 | 1.1m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 1.7m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 18.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 18.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 1.9m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 24.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岩国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 4 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 21.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 吉賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 4 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 0.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 18.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 18.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.2m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 19.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 防府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 23 (火) | 4 | 0.6m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 3 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 22 (月) | 23 | 1.5m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 20 |
24 18 |
24 19 |
25 19 |
26 20 |
27 21 |
28 23 |
26 22 |
27 22 |
| 降水確率 | 80% | 70% | 60% | 50% | 50% | 30% | 50% | 70% | 30% |
室積海水浴場への行き方を見る
〒743-0009 山口県光市室積松原

