十六島漁港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 出雲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 12 | 2.8m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 11 | 3.2m | 21.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 20.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 19.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 19.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 斐川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 12 | 4.4m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | |
| 11 | 1.4m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 4.3m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.9m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 20.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 6.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.7m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 20.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 6.6m | 20.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 7.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 12 | 1.6m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | |
| 11 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 23.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 4.2m | 24.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 松江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 12 | 3.9m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 11 | 3.6m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 20.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 2.8m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 20.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 20.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 20.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 24.0℃ | 0mm | 8分 | ||
| 掛合 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 12 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 0.6m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 20.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 18.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.2m | 18.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 18.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 18.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 18.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 18.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 0.6m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 19.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 赤名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 12 | 0.9m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | |
| 11 | 1.9m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 18.8℃ | 6mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 18.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 18.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 17.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 17.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 17.7℃ | 8mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 18.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 17.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 18.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 18.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 18.7℃ | 10mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 4.3m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 18.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 19.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 12 | 1.6m | 21.3℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 11 | 1.9m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 19.6℃ | 8mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 19.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 19.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 20.5℃ | 6mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 20.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 1.4m | 20.7℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 21.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 高野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 25 (木) | 12 | 0.8m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | |
| 11 | 0.9m | 18.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 18.1℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 18.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 17.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 17.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 17.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 16.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 17.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 17.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 17.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 17.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 18.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 24 (水) | 23 | 2.4m | 17.9℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 18 |
27 20 |
28 19 |
28 19 |
28 19 |
28 20 |
26 21 |
30 23 |
30 22 |
| 降水確率 | 50% | 40% | 30% | 40% | 40% | 40% | 70% | 10% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
十六島漁港への行き方を見る
〒691-0042 島根県浜田市生湯町

