雑賀崎漁港のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 和歌山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 1 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 2.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 3.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | 29.0℃ | 0mm | 8分 | ||
| 18 | 6.6m | 29.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 17 | 7.0m | 30.4℃ | 0mm | 28分 | ||
| 16 | 9.0m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 8.1m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.0m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.6m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.0m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.1m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | 31.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 9 | 1.3m | 30.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 8 | 2.7m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.6m | 27.8℃ | 0mm | 43分 | ||
| 6 | 3.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 友ヶ島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 1 | 7.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 8.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 9.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 8.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 12.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 12.6m | 28.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 10.2m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 9.6m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 8.5m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.8m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.4m | 36.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 0.8m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 6 | 1.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 関空島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 1 | 3.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 3.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 3.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.4m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.2m | 30.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.9m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.1m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.8m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 1 | 1.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 27.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 3.1m | 29.6℃ | 0mm | 39分 | ||
| 17 | 3.5m | 29.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 16 | 1.9m | 32.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 3.7m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.2m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 29.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 2.3m | 28.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 0.5m | 26.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 6 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 清水 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 1 | 0.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 0.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 28.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 2.0m | 29.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 3.2m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 8 | 0.2m | 24.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.4m | 22.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 6 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熊取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 1 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 1.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 0.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 28.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 3.9m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.6m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.0m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 洲本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 1 | 2.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 6.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 6.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.4m | 28.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 9.0m | 29.3℃ | 0mm | 59分 | ||
| 17 | 7.2m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.4m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.1m | 32.3℃ | 0mm | 53分 | ||
| 14 | 4.0m | 33.2℃ | 0mm | 38分 | ||
| 13 | 3.2m | 32.3℃ | 0mm | 28分 | ||
| 12 | 1.7m | 32.1℃ | 0mm | 38分 | ||
| 11 | 2.1m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.1m | 31.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 8 | 2.9m | 28.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 0.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南淡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 9 (日) | 1 | 1.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 (土) | 23 | 1.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 28.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 2.9m | 29.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 17 | 2.9m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.8m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.3m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 27.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 34 25 |
33 25 |
32 25 |
31 25 |
33 26 |
33 26 |
31 26 |
33 27 |
34 28 |
| 降水確率 | 20% | 30% | 30% | 50% | 40% | 40% | 70% | 50% | 20% |
マリンアクティビティースポット地図
雑賀崎漁港への行き方を見る
〒641-0062 和歌山県和歌山市雑賀崎

