ベルポート芦屋のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 神戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 13 | 2.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 22.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.5m | 23.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.3m | 23.1℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.2m | 23.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | 23.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 23.7℃ | 24mm | 0分 | ||
| 4 | 5.8m | 24.8℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 24.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 23.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 22.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 神戸空港 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 13 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 3.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 22.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 7.0m | 22.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 7 | 6.3m | 22.5℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.1m | 22.9℃ | 8mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | 23.0℃ | 25.5mm | 0分 | ||
| 4 | 9.2m | 24.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 6.8m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 9.1m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 6.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 2.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 22.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 22.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 豊中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 13 | 1.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 2.4m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 22.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 23.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 23.1℃ | 8mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 23.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 24.2℃ | 24mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 24.4℃ | 7mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 1.0m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 22.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 22.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 22.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 大阪 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 13 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.8m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 22.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 22.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 23.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 23.1℃ | 40.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 24.1℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 22.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.1m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 22.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 22.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 三田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 13 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 22.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 22.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 22.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 22.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 22.3℃ | 8mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 23.5℃ | 15mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 堺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 13 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 0.4m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 22.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 22.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 22.9℃ | 20mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 22.7℃ | 37.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 24.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 1.1m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 22.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 22.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 熊取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 13 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 0.6m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 21.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 21.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 22.7℃ | 22mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.3m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 4.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 23.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 関空島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 13 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 6.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.2m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.8m | 22.9℃ | 19mm | 0分 | ||
| 5 | 5.2m | 23.1℃ | 9mm | 0分 | ||
| 4 | 10.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 12.6m | 25.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 11.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 13.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 12.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 10.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 22.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.6m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 22 |
29 22 |
28 21 |
26 22 |
26 22 |
28 23 |
29 23 |
31 24 |
31 24 |
| 降水確率 | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 50% | 20% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
ベルポート芦屋近辺スポットの天気を見る
ベルポート芦屋への行き方を見る
〒659-0035 兵庫県芦屋市海洋町

