経ヶ岬灯台のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 間人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 7 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 20分 | |
| 6 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 宮津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 7 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 2分 | |
| 6 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 17.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 舞鶴 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 7 | 3.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 18.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 18.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 福知山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 7 | 0.3m | 15.8℃ | 0mm | 10分 | |
| 6 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 18.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.3m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 18.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 17.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 豊岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 7 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 17.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 香住 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 7 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 17分 | |
| 6 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 柏原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 7 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 17.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 17.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 17.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 和田山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 30 (水) | 7 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 2分 | |
| 6 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 29 (火) | 23 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 18.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 17.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 27 17 |
25 16 |
24 15 |
24 17 |
23 18 |
23 17 |
23 18 |
24 15 |
25 15 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 20% | 40% | 50% | 30% | 20% | 20% | 20% |
マリンアクティビティースポット地図
経ヶ岬灯台への行き方を見る
〒627-0245 京都府宮津市字上司

