白浦漁港のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 紀伊長島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 17 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.7m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 21.5℃ | 17mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 21.5℃ | 6mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 22.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 23.2℃ | 17mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 23.7℃ | 8mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 23.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 21.6℃ | 14mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 21.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 21.6℃ | 19.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 21.7℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 尾鷲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 17 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 1.9m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 21.6℃ | 26.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 22.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 22.5℃ | 13mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 23.1℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 24.0℃ | 6mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 21.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 21.5℃ | 26mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 21.5℃ | 13mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 21.5℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 21.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 上北山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 17 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 0.7m | 19.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 20.7℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 20.5℃ | 11mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 20.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 20.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 20.5℃ | 9mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 21.4℃ | 17.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.4m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 20.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 20.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 20.1℃ | 11mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.5℃ | 10mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 20.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 熊野新鹿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 17 | 1.3m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 16 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 23.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 23.3℃ | 35mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 23.8℃ | 32.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 24.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 0.9m | 24.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 21.7℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 21.8℃ | 8mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 21.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 21.5℃ | 9mm | 0分 | ||
| 粥見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 17 | 1.2m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 16 | 0.7m | 21.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 21.3℃ | 9mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 21.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 21.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 22.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 22.0℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 21.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 21.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 風屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 17 | 0.7m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 16 | 0.6m | 19.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 21.0℃ | 16mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 21.6℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 21.8℃ | 10mm | 0分 | ||
| 12 | 0.7m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 22.1℃ | 13mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 22.4℃ | 18mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 20.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 20.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.4m | 20.8℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 20.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 21.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 20.9℃ | 9mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 21.0℃ | 6mm | 0分 | ||
| 南伊勢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 17 | 1.4m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 16 | 1.2m | 21.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 21.2℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 21.1℃ | 7mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 21.4℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 22.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 23.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 23.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 0.5m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 21.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 21.6℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 21.6℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大宇陀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 26 (金) | 17 | 1.3m | 18.7℃ | 7.5mm | 0分 | |
| 16 | 1.9m | 19.6℃ | 5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 20.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 20.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 21.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 21.1℃ | 19mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 25 (木) | 23 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 21.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 21.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 28 22 |
29 20 |
28 20 |
26 20 |
26 20 |
27 21 |
27 21 |
30 22 |
31 21 |
| 降水確率 | 40% | 30% | 40% | 50% | 50% | 40% | 60% | 30% | 10% |
マリンアクティビティースポット地図
白浦漁港への行き方を見る
〒519-3411 三重県北牟婁郡紀北町東長島

