紀伊長島のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 紀伊長島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 9 | 1.4m | 29.1℃ | 0mm | 46分 | |
| 8 | 1.1m | 27.4℃ | 0mm | 38分 | ||
| 7 | 1.1m | 24.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 6 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 22.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 0.6m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 尾鷲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 9 | 2.6m | 28.0℃ | 0mm | 54分 | |
| 8 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 56分 | ||
| 7 | 1.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 22.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 5 | 0.0m | 22.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 2.0m | 22.5℃ | 6mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 粥見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 9 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 7分 | |
| 8 | 1.0m | 24.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 7 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 21.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.2m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 23.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 上北山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 9 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 7分 | ||
| 6 | 0.6m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 20.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 20.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 21.0℃ | 7mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 0.5m | 21.0℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 21.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 22.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熊野新鹿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 9 | 0.6m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 24.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 23.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 0.8m | 23.0℃ | 5mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 23.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南伊勢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 9 | 0.8m | 29.3℃ | 0mm | 25分 | |
| 8 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 0.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 1.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 23.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 23.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 小俣 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 9 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 16分 | |
| 8 | 1.2m | 24.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 7 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 4.1m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 23.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 23.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 23.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 大宇陀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 21 (日) | 9 | 3.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 3.4m | 23.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.4m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 23.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 (土) | 23 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 21.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.2m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 30 22 |
26 19 |
23 18 |
24 18 |
25 19 |
26 20 |
24 19 |
28 22 |
31 24 |
| 降水確率 | 20% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 10% | 50% |
紀伊長島への行き方を見る
〒519-3205 三重県北牟婁郡紀北町長島

