‚¤‚Ý‚ñ‚Ò‚ ‘å”т̃GƒŠƒAŽÀ‹µ
Œx@•ñ
- ŠCã”Z–¶
|
LˆæƒGƒŠƒA
|
Žü•ÓƒGƒŠƒA |
ƒsƒ“ƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ¥l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 4 (“y) | 6 | 1.5m | 20.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 5 | 1.0m | 18.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.4m | 18.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 2.0m | 18.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.9m | 18.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 2.3m | 18.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.5m | 18.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (‹à) | 23 | 1.7m | 19.3Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.3m | 19.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.8m | 20.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.9m | 21.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.8m | 22.2Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 18 | 2.5m | 23.4Ž | 0mm | 47•ª | ||
| 17 | 2.5m | 24.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.1m | 25.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.1m | 25.8Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.2m | 25.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 2.8m | 25.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 4.2m | 24.4Ž | 0mm | 16•ª | ||
| 11 | 4.1m | 24.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 5.0m | 23.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 9 | 4.8m | 22.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 3.4m | 22.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 0.9m | 20.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”üŽR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 4 (“y) | 6 | 2.2m | 16.9Ž | 0mm | 0•ª | |
| 5 | 2.1m | 16.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.4m | 16.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 2.5m | 17.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.3m | 17.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 2.0m | 17.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.9m | 18.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (‹à) | 23 | 2.5m | 18.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.7m | 19.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.6m | 20.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.1m | 21.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.3m | 22.5Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 18 | 2.3m | 24.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 17 | 3.0m | 25.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.3m | 26.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 2.7m | 25.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.7m | 24.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 3.0m | 24.5Ž | 0mm | 24•ª | ||
| 12 | 2.9m | 23.8Ž | 0mm | 4•ª | ||
| 11 | 3.0m | 23.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 3.1m | 23.2Ž | 0mm | 22•ª | ||
| 9 | 2.1m | 21.7Ž | 0mm | 9•ª | ||
| 8 | 1.0m | 20.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 0.7m | 20.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| •‘’ß | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 4 (“y) | 6 | 0.7m | 20.2Ž | 0mm | 0•ª | |
| 5 | 2.0m | 20.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.6m | 19.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 2.2m | 19.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.3m | 19.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.2m | 19.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.2m | 19.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (‹à) | 23 | 1.0m | 20.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 0.9m | 20.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.7m | 20.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.1m | 22.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.0m | 23.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 2.8m | 24.0Ž | 0mm | 42•ª | ||
| 17 | 2.7m | 24.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 5.0m | 25.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 4.6m | 26.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 4.6m | 26.7Ž | 0mm | 55•ª | ||
| 13 | 4.7m | 26.5Ž | 0mm | 24•ª | ||
| 12 | 2.8m | 25.7Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 11 | 2.6m | 25.2Ž | 0mm | 6•ª | ||
| 10 | 2.0m | 24.4Ž | 0mm | 31•ª | ||
| 9 | 2.0m | 24.3Ž | 0mm | 8•ª | ||
| 8 | 2.0m | 23.3Ž | 0mm | 43•ª | ||
| 7 | 0.9m | 20.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ”ü•l | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 4 (“y) | 6 | 0.7m | 20.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 5 | 1.0m | 19.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.9m | 18.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.0m | 18.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.6m | 18.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.6m | 18.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.4m | 18.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (‹à) | 23 | 1.2m | 19.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.4m | 19.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.8m | 19.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.3m | 20.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.9m | 22.2Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 18 | 1.5m | 22.8Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 17 | 1.8m | 23.6Ž | 0mm | 49•ª | ||
| 16 | 2.7m | 23.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 2.9m | 23.6Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.3m | 24.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 3.1m | 24.4Ž | 0mm | 34•ª | ||
| 12 | 2.9m | 23.9Ž | 0mm | 15•ª | ||
| 11 | 3.3m | 23.6Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 10 | 3.4m | 22.8Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 9 | 2.8m | 23.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 8 | 2.8m | 22.5Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 7 | 1.5m | 21.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ¡’Ã | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 4 (“y) | 6 | 1.5m | 19.0Ž | 0mm | 0•ª | |
| 5 | 1.2m | 18.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.3m | 18.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.5m | 18.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.3m | 19.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.5m | 18.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.3m | 19.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (‹à) | 23 | 1.6m | 19.4Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.1m | 20.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.9m | 20.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.9m | 21.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.7m | 22.7Ž | 0mm | 2•ª | ||
| 18 | 1.9m | 24.1Ž | 0mm | 50•ª | ||
| 17 | 2.1m | 25.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.8m | 26.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.7m | 26.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.1m | 26.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 1.7m | 25.1Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 12 | 2.6m | 23.9Ž | 0mm | 7•ª | ||
| 11 | 3.0m | 24.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 3.5m | 23.3Ž | 0mm | 20•ª | ||
| 9 | 3.5m | 25.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 2.4m | 24.1Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 2.5m | 23.9Ž | 0mm | 55•ª | ||
| ‹{’Ã | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 4 (“y) | 6 | 0.8m | 20.6Ž | 0mm | 0•ª | |
| 5 | 1.6m | 21.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.9m | 19.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.4m | 18.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.6m | 19.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.8m | 18.8Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.0m | 18.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (‹à) | 23 | 1.0m | 18.7Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.0m | 19.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 0.9m | 19.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 0.9m | 20.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 0.9m | 22.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 18 | 1.5m | 22.7Ž | 0mm | 52•ª | ||
| 17 | 1.9m | 23.0Ž | 0mm | 57•ª | ||
| 16 | 2.7m | 23.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 2.1m | 24.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 2.9m | 24.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 3.0m | 24.6Ž | 0mm | 42•ª | ||
| 12 | 2.3m | 23.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 11 | 2.8m | 24.7Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 10 | 3.1m | 24.4Ž | 0mm | 12•ª | ||
| 9 | 2.5m | 23.5Ž | 0mm | 47•ª | ||
| 8 | 2.4m | 22.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 7 | 2.0m | 21.8Ž | 0mm | 57•ª | ||
| ‰€•” | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 4 (“y) | 6 | 0.7m | 19.1Ž | 0mm | 0•ª | |
| 5 | 0.5m | 18.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 0.8m | 18.5Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 0.4m | 19.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 0.6m | 19.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 0.7m | 19.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 0.5m | 20.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (‹à) | 23 | 0.7m | 20.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 1.5m | 20.6Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 1.2m | 21.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 1.8m | 22.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 1.9m | 23.1Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 18 | 0.5m | 26.5Ž | 0mm | 55•ª | ||
| 17 | 2.4m | 27.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 16 | 2.7m | 27.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.1m | 28.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 3.3m | 28.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 13 | 3.3m | 28.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 12 | 2.8m | 27.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 1.6m | 27.0Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 2.8m | 25.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 3.8m | 23.3Ž | 0mm | 52•ª | ||
| 8 | 3.9m | 21.4Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 7 | 3.1m | 21.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| ‹ž“s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| “ú | ŽžŠÔ | •—Œü | •—‘¬(m) | ‹C‰·(Ž) | ‰J—Ê(mm) | “úÆ(•ª) |
| 4 (“y) | 6 | 1.4m | 22.5Ž | 0mm | 0•ª | |
| 5 | 1.3m | 22.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 4 | 1.1m | 22.1Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 | 1.1m | 22.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 2 | 1.8m | 22.2Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 1 | 1.6m | 22.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 0 | 1.6m | 23.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 3 (‹à) | 23 | 1.8m | 23.2Ž | 0mm | 0•ª | |
| 22 | 2.3m | 24.0Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 21 | 2.8m | 24.9Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 20 | 2.4m | 26.3Ž | 0mm | 0•ª | ||
| 19 | 2.0m | 27.3Ž | 0mm | 5•ª | ||
| 18 | 3.2m | 28.7Ž | 0mm | 51•ª | ||
| 17 | 3.9m | 30.1Ž | 0mm | 59•ª | ||
| 16 | 3.3m | 30.4Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 15 | 3.4m | 29.7Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 14 | 2.4m | 29.8Ž | 0mm | 58•ª | ||
| 13 | 3.2m | 29.7Ž | 0mm | 58•ª | ||
| 12 | 3.4m | 28.5Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 11 | 4.1m | 27.9Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 10 | 4.4m | 27.3Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 9 | 3.6m | 25.2Ž | 0mm | 60•ª | ||
| 8 | 2.9m | 24.4Ž | 0mm | 21•ª | ||
| 7 | 3.1m | 22.4Ž | 0mm | 4•ª | ||
10“úŠÔ“V‹C—\•ñ
| “ú/—j“ú |
5“ú i“új |
6“ú iŒŽj |
7“ú i‰Îj |
8“ú i…j |
9“ú i–Øj |
10“ú i‹àj |
11“ú i“yj |
12“ú i“új |
13“ú iŒŽj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “V‹C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ‹C‰· | 30 20 |
29 21 |
31 22 |
32 23 |
32 23 |
33 23 |
34 23 |
32 23 |
31 24 |
| ~…Šm—¦ | 70“ | 60“ | 50“ | 40“ | 30“ | 40“ | 10“ | 70“ | 70“ |
ƒ}ƒŠƒ“ƒAƒNƒeƒBƒrƒeƒB[ƒXƒ|ƒbƒg’n}
‚¤‚Ý‚ñ‚Ò‚ ‘å”ыߕӃXƒ|ƒbƒg‚Ì“V‹C‚ðŒ©‚é
‚¤‚Ý‚ñ‚Ò‚ ‘å”ыߕӂ̎s‹æ’¬‘º“V‹C‚ðŒ©‚é
‚¤‚Ý‚ñ‚Ò‚ ‘å”тւÌs‚«•û‚ðŒ©‚é
§919-2107@•ŸˆäŒ§‘å”ÑŒS‚¨‚¨‚¢’¬¬ŠC

