柏崎港のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 波浪
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 柏崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 16 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 20.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 20.3℃ | 5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 22.4℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 長岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 16 | 1.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 20.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 21.7℃ | 13mm | 0分 | ||
| 安塚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 16 | 0.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 18.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 19.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 19.3℃ | 16mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 19.5℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 19.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 19.9℃ | 16.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 21.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 大潟 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 16 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 20.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 1.4m | 20.9℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 22.2℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 十日町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 16 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 17.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 18.5℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 19.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 20.5℃ | 10mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 21.0℃ | 6mm | 0分 | ||
| 寺泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 16 | 0.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 21.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 22.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 津南 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 16 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 16.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 17.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 17.5℃ | 20mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 17.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 17.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.6m | 19.1℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 19.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 19.7℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 守門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 29 (火) | 16 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 19.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 19.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 19.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 28 (月) | 23 | 0.9m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 20.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 20.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 17 |
24 14 |
23 13 |
24 13 |
24 16 |
23 15 |
22 15 |
23 12 |
24 12 |
| 降水確率 | 60% | 30% | 30% | 40% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% |
マリンアクティビティースポット地図
柏崎港近辺スポットの天気を見る
柏崎港への行き方を見る
〒945-0853 新潟県柏崎市番神

