神津島のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 強風
- 波浪
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 神津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 11.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 7.9m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 21.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 21.5℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 21.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 20.7℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 20.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 2 | 5.8m | 22.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 6.3m | 22.5℃ | 6mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.5m | 21.7℃ | 6mm | 0分 | |
| 22 | 7.0m | 21.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 7.5m | 21.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 20 | 6.1m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 6.5m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 5.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 5.2m | 24.2℃ | 10mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 21.6℃ | 22mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 21.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 21.5℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 21.3℃ | 8mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 23.0℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 22.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 5.4m | 22.3℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 22.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 6.1m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 5.7m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | - | - | - | - | ||
| 17 | - | - | - | - | ||
| 16 | 4.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 4.7m | 23.8℃ | 1.5mm | 5分 | |
| 8 | 5.2m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.1m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 22.9℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 22.3℃ | 15mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 22.7℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 22.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 22.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 22.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.3m | 22.7℃ | 10mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 3.2m | 22.8℃ | 10.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 22.0℃ | 8mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 21.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 21.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 7.1m | 23.2℃ | 4mm | 0分 | |
| 8 | 6.2m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 12.4m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 10.9m | 23.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.3m | 22.4℃ | 22mm | 0分 | ||
| 4 | 9.1m | 23.0℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 22.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 2 | 9.9m | 22.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 11.5m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 12.6m | 23.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 10.5m | 23.2℃ | 7.5mm | 0分 | |
| 22 | 6.1m | 22.4℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 21.7℃ | 10mm | 0分 | ||
| 20 | 5.4m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.4m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稲取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 9.8m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 8 | 8.8m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 7.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.3m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.7m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 7.0m | 20.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | 20.2℃ | 10mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 20.0℃ | 15.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 20.3℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.9m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 19.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 42分 | ||
| 13 | 1.0m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 石廊崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 6.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 6.7m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 7.4m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 20.9℃ | 6mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 20.9℃ | 10mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 20.7℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 0 | 5.3m | 20.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 2.7m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 20.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 5.1m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 6.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.7m | 24.4℃ | 0mm | 38分 | ||
| 12 | 3.8m | 24.6℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 6.7m | 24.2℃ | 0mm | 54分 | ||
| 10 | 5.3m | 24.5℃ | 0mm | 56分 | ||
| 大島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 7.8m | 21.0℃ | 6.5mm | 0分 | |
| 8 | 6.5m | 20.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 7 | 5.1m | 21.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.4m | 20.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 20.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 21.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 21.5℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 20.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 1.7m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 24.5℃ | 0mm | 22分 | ||
| 13 | 4.2m | 26.0℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 2.6m | 24.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 4.8m | 25.0℃ | 0mm | 23分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 大島北ノ山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (木) | 9 | 11.2m | 20.9℃ | 2mm | 0分 | |
| 8 | 11.9m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 9.2m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.7m | 21.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | 21.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 21.0℃ | 9mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | 21.3℃ | 10mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 21.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 (水) | 23 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (金) |
20日 (土) |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 25 21 |
25 20 |
22 20 |
23 19 |
23 20 |
22 20 |
24 20 |
22 18 |
23 19 |
| 降水確率 | 30% | 50% | 60% | 50% | 40% | 50% | 10% | 60% | 10% |
神津島への行き方を見る
東京都神津島村
