相泊漁港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 羅臼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 10 | 2.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 2.8m | 14.8℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 3.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.8m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 宇登呂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 10 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 0.8m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.9m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 10 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 5分 | |
| 9 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 17 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 16 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 斜里 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 10 | 5.2m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 9 | 4.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 5 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 20.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 18 | 5.7m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.6m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 7.3m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.5m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 根室中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 10 | 4.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 4.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 3.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中標津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 10 | 4.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 3.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.9m | 21.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 6.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.4m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 別海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 10 | 2.2m | 22.3℃ | 0mm | 29分 | |
| 9 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 20分 | ||
| 15 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 厚床 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 19 (金) | 10 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 52分 | |
| 9 | 2.5m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 (木) | 23 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 18.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 14 | 4.6m | 20.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 13 | 4.8m | 19.5℃ | 0mm | 24分 | ||
| 12 | 3.9m | 20.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
21日 (日) |
22日 (月) |
23日 (火) |
24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 14 10 |
12 8 |
13 7 |
15 8 |
17 9 |
18 10 |
15 15 |
18 14 |
19 14 |
| 降水確率 | 40% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 70% | 20% | 10% |
相泊漁港への行き方を見る
〒086-1806 北海道奥尻郡奥尻町
