入道埼灯台
秋田県男鹿市
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18℃ | 0mm | 3.1m | 0.76m | 24cm | ||
| 18.6℃ | 0mm | 3.5m | 22cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 4.0m | 22cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 4.4m | 0.6m | 22cm | ||
| 19.3℃ | 0mm | 4.8m | 23cm | |||
| 16.5℃ | 0mm | 5.3m | 25cm | |||
| 14.9℃ | 0mm | 6.7m | 0.56m | 27cm | ||
| 15.3℃ | 0mm | 9.1m | 29cm | |||
| 15.4℃ | 0mm | 9.4m | 32cm | |||
| 15.1℃ | 0mm | 9.6m | 0.6m | 34cm | ||
| 15.2℃ | 0.1mm | 10.0m | 35cm | |||
| 15.8℃ | 0.1mm | 9.1m | 36cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5℃ | 0mm | 9.3m | 0.59m | 37cm | ||
| 15.5℃ | 0.1mm | 9.1m | 38cm | |||
| 14.3℃ | 0.7mm | 10.5m | 38cm | |||
| 15.8℃ | 0.2mm | 12.7m | 0.72m | 39cm | ||
| 16.6℃ | 0.1mm | 13.7m | 39cm | |||
| 17.3℃ | 0.6mm | 14.2m | 40cm | |||
| 16.6℃ | 1.3mm | 14.1m | 1.27m | 39cm | ||
| 17.5℃ | 1.4mm | 14.7m | 38cm | |||
| 18.1℃ | 0.8mm | 13.8m | 37cm | |||
| 18.9℃ | 3.4mm | 13.7m | 2.13m | 35cm | ||
| 18.4℃ | 5.5mm | 14.0m | 32cm | |||
| 18.1℃ | 7.4mm | 7.6m | 30cm | |||
| 17.6℃ | 0.2mm | 5.7m | 2.59m | 27cm | ||
| 18.9℃ | 0mm | 4.9m | 25cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 5.1m | 24cm | |||
| 20.6℃ | 0mm | 4.6m | 2.16m | 23cm | ||
| 19℃ | 0mm | 4.1m | 23cm | |||
| 16.3℃ | 0mm | 4.1m | 24cm | |||
| 13.9℃ | 0mm | 3.5m | 1.85m | 25cm | ||
| 13.4℃ | 0mm | 3.1m | 27cm | |||
| 13.4℃ | 0mm | 2.8m | 30cm | |||
| 13℃ | 0mm | 3.0m | 1.61m | 32cm | ||
| 12.6℃ | 0mm | 2.6m | 35cm | |||
| 12.3℃ | 0mm | 2.4m | 36cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6℃ | 0mm | 3.0m | 1.45m | 37cm | ||
| 11.2℃ | 0mm | 2.4m | 37cm | |||
| 10.9℃ | 0mm | 2.9m | 37cm | |||
| 10.9℃ | 0mm | 3.4m | 1.32m | 37cm | ||
| 10.7℃ | 0mm | 3.4m | 37cm | |||
| 10.5℃ | 0mm | 3.5m | 37cm | |||
| 10.9℃ | 0mm | 3.8m | 1.17m | 37cm | ||
| 12.4℃ | 0mm | 4.2m | 37cm | |||
| 14.6℃ | 0mm | 3.9m | 36cm | |||
| 17.2℃ | 0mm | 3.4m | 1.01m | 36cm | ||
| 18.3℃ | 0mm | 2.7m | 34cm | |||
| 19.3℃ | 0mm | 2.2m | 32cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 2.0m | 0.84m | 30cm | ||
| 19.6℃ | 0.1mm | 1.4m | 28cm | |||
| 19.9℃ | 0.1mm | 0.8m | 26cm | |||
| 19.9℃ | 0.2mm | 0.6m | 0.7m | 24cm | ||
| 18.6℃ | 0.4mm | 1.4m | 23cm | |||
| 16.9℃ | 0.5mm | 2.0m | 23cm | |||
| 16℃ | 0.6mm | 2.7m | 0.59m | 24cm | ||
| 16.3℃ | 0.7mm | 3.7m | 26cm | |||
| 16.4℃ | 0.8mm | 4.8m | 28cm | |||
| 16.4℃ | 0.8mm | 5.8m | 0.5m | 31cm | ||
| 16.5℃ | 0.6mm | 7.1m | 33cm | |||
| 16.9℃ | 0.5mm | 8.1m | 35cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8℃ | 1.4mm | 8.7m | 0.69m | 36cm | ||
| 17℃ | 2.2mm | 9.0m | 36cm | |||
| 17℃ | 3.1mm | 8.4m | 36cm | |||
| 16.8℃ | 3.1mm | 8.1m | 0.76m | 35cm | ||
| 16.5℃ | 3.1mm | 9.5m | 34cm | |||
| 16.2℃ | 3mm | 11.4m | 34cm | |||
| 16.9℃ | 3.1mm | 12.0m | 34cm | |||
| 18.6℃ | 3.2mm | 13.9m | 35cm | |||
| 19.3℃ | 3.3mm | 15.8m | 35cm | |||
| 19.8℃ | 2.9mm | 14.5m | 35cm | |||
| 20.2℃ | 2.4mm | 20.6m | 35cm | |||
| 20.3℃ | 2mm | 16.0m | 34cm | |||
| 20.6℃ | 2mm | 19.9m | 33cm | |||
| 19℃ | 2mm | 15.7m | 31cm | |||
| 18.8℃ | 2mm | 15.9m | 29cm |
入道埼灯台の16日間天気
更新日時: 17:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (日) |
|
0% | 22℃ ±2 | 5℃ ±1 | 15℃ | 51% 最小27% | 4.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
80% | 23℃ ±2 | 12℃ ±1 | 18℃ | 70% 最小47% | 7.0m/s | 0.0h | C |
| (火) |
|
50% | 21℃ ±3 | 13℃ ±1 | 18℃ | 67% 最小48% | 2.0m/s | 3.0h | C |
| (水) |
|
70% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 17℃ | 73% 最小42% | 10.0m/s | 0.0h | C |
| (木) |
|
50% | 16℃ ±3 | 9℃ ±1 | 13℃ | 54% 最小45% | 10.0m/s | 2.0h | C |
| (金) |
|
30% | 19℃ ±3 | 6℃ ±1 | 13℃ | 53% 最小43% | 3.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 7℃ ±2 | 16℃ | 57% 最小35% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
20% | 22℃ ±4 | 10℃ ±2 | 15℃ | 78% 最小51% | 0.0m/s | 8.0h | D |
| (月) |
|
20% | 20℃ ±4 | 9℃ ±2 | 15℃ | 69% 最小42% | 2.0m/s | 7.0h | D |
| (火) |
|
20% | 18℃ ±4 | 7℃ ±2 | 13℃ | 64% 最小40% | 3.0m/s | 8.0h | D |
| (水) |
|
20% | 16℃ ±5 | 5℃ ±2 | 11℃ | 62% 最小39% | 4.0m/s | 6.0h | E |
| (木) |
|
20% | 17℃ ±5 | 5℃ ±3 | 11℃ | 64% 最小39% | 3.0m/s | 8.0h | E |
| (金) |
|
20% | 17℃ ±5 | 6℃ ±3 | 11℃ | 66% 最小40% | 4.0m/s | 8.0h | E |
| (土) |
|
20% | 17℃ ±4 | 5℃ ±2 | 11℃ | 67% 最小39% | 2.0m/s | 9.0h | D |
| (日) |
|
20% | 18℃ ±5 | 5℃ ±2 | 12℃ | 68% 最小40% | 2.0m/s | 9.0h | E |
| (月) |
|
20% | 17℃ ±5 | 6℃ ±2 | 12℃ | 68% 最小41% | 3.0m/s | 8.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。