潮汐データを見る
更新日時

10月19日(月)

日の出 05:46 | 日の入り 16:42

小潮 [満潮] 不明 [干潮] 不明

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
06-09 雨 14.4℃ 5.0mm 5.5m 6.5m 5.5m 5.8m
09-12 土砂降り 16.3℃ 9.4mm 7.2m 8.5m 8.2m 8.0m
12-15 小雨か曇り 晴れ 18.1℃ 0.4mm 7.7m 5.5m 7.2m 6.8m
15-18 晴れ間覗く曇り 17.6℃ 0.0mm 8.2m 8.6m 8.4m 8.4m
18-21 晴れ間覗く曇り 14.3℃ 0.0mm 6.5m 5.5m 4.8m 5.6m
21-24 曇り 11.8℃ 0.0mm 4.4m 4.0m 3.6m 4.0m

10月20日(火)

日の出 05:47 | 日の入り 16:41

長潮 [満潮] 13:03/20:50 [干潮] 04:10/17:26

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 9.9℃ 0.0mm 3.2m 3.1m 3.1m 3.1m
03-06 快晴 6.7℃ 0.0mm 2.8m 1.0m 1.4m 1.7m
06-09 快晴 8.0℃ 0.0mm 1.9m 2.0m 1.1m 1.6m
09-12 晴れ間覗く曇り 15.1℃ 0.0mm 1.1m 1.1m 1.7m 1.3m
12-15 曇り 16.4℃ 0.0mm 2.5m 3.1m 2.6m 2.7m
15-18 曇り 15.0℃ 0.0mm 2.3m 1.3m 0.8m 1.5m
18-21 晴れ 10.4℃ 0.0mm 1.6m 1.8m 2.0m 1.8m
21-24 晴れ間覗く曇り 9.7℃ 0.0mm 2.7m 2.8m 2.2m 2.6m

10月21日(水)

日の出 05:48 | 日の入り 16:39

若潮 [満潮] 13:16/23:21 [干潮] 05:26/18:32

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 9.4℃ 0.0mm 2.8m 2.5m 3.4m 2.9m
03-06 小雨か曇り 9.5℃ 0.7mm 4.5m 4.4m 4.7m 4.5m
06-09 雨 11.0℃ 1.6mm 4.7m 4.6m 6.1m 5.1m
09-12 雨 14.6℃ 1.2mm 7.5m 6.4m 6.9m 7.0m
12-15 小雨 16.3℃ 0.6mm 7.1m 5.9m 3.7m 5.5m
15-18 小雨か曇り 16.4℃ 0.3mm 5.7m 6.5m 5.7m 6.0m
18-21 小雨か曇り 曇り 14.3℃ 0.1mm 5.6m 7.4m 9.0m 7.3m
21-24 曇り 13.1℃ 0.0mm 10.5m 11.8m 13.2m 11.8m

10月22日(木)

日の出 05:49 | 日の入り 16:38

中潮 [満潮] 13:27 [干潮] 06:20/19:09

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 9.7℃ 0.0mm 13.4m 12.7m 11.9m 12.7m
03-06 曇り 8.2℃ 0.0mm 12.4m 13.2m 13.1m 12.9m
06-09 晴れ間覗く曇り 8.5℃ 0.0mm 12.3m 11.5m 10.7m 11.5m
09-12 小雨か曇り 晴れ間覗く曇り 10.4℃ 0.0mm 7.6m 7.8m 8.5m 8.0m
12-15 曇り 10.9℃ 0.0mm 8.3m 8.0m 7.5m 7.9m
15-18 曇り 10.1℃ 0.0mm 6.8m 6.4m 5.7m 6.3m
18-21 晴れ間覗く曇り 9.0℃ 0.0mm 4.8m 4.1m 3.7m 4.2m
21-24 快晴 8.6℃ 0.0mm 4.1m 4.0m 4.0m 4.0m

10月23日(金)

日の出 05:51 | 日の入り 16:36

中潮 [満潮] 00:44/13:37 [干潮] 07:02/19:42

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 8.5℃ 0.0mm 3.8m 3.7m 3.5m 3.7m
03-06 快晴 8.5℃ 0.0mm 3.4m 3.2m 3.0m 3.2m
06-09 快晴 9.1℃ 0.0mm 2.9m 2.8m 2.9m 2.9m
09-12 快晴 12.2℃ 0.0mm 3.2m 3.7m 4.3m 3.7m
12-15 晴れ 13.4℃ 0.0mm 4.7m 4.6m 4.5m 4.6m
15-18 快晴 12.9℃ 0.0mm 4.0m 3.5m 2.3m 3.2m
18-21 快晴 11.4℃ 0.0mm 1.5m 1.3m 1.4m 1.4m
21-24 晴れ 10.8℃ 0.0mm 1.6m 1.6m 1.6m 1.6m

10月24日(土)

日の出 05:52 | 日の入り 16:35

大潮 [満潮] 01:42/13:50 [干潮] 07:39/20:15

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 小雨か曇り 10.9℃ 0.0mm 1.6m 1.8m 2.2m 1.9m
03-06 晴れ間覗く曇り 10.3℃ 0.0mm 2.1m 2.5m 2.6m 2.4m
06-09 曇り 小雨か曇り 10.7℃ 0.0mm 2.3m 2.5m 2.0m 2.3m
09-12 快晴 13.5℃ 0.0mm 0.8m 0.8m
12-15 曇り 15.5℃ 0.0mm 2.5m 2.5m
15-18 快晴 15.3℃ 0.0mm 2.9m 2.9m
18-21 快晴 12.5℃ 0.0mm 1.4m 1.4m
21-24 晴れ 11.5℃ 0.0mm 1.9m 1.9m

10月25日(日)

日の出 05:53 | 日の入り 16:33

大潮 [満潮] 02:33/14:07 [干潮] 08:13/20:49

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 10.9℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
03-06 曇り 11.9℃ 0.0mm 2.5m 2.5m
06-09 晴れ 12.9℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
09-12 快晴 15.5℃ 0.0mm 2.2m 2.2m
12-15 晴れ間覗く曇り 16.5℃ 0.0mm 3.4m 3.4m
15-18 曇り 17.1℃ 0.0mm 3.5m 3.5m
18-21 晴れ 15.9℃ 0.0mm 3.6m 3.6m
21-24 晴れ間覗く曇り 14.0℃ 0.0mm 4.2m 4.2m

10月26日(月)

日の出 05:54 | 日の入り 16:32

大潮 [満潮] 03:21/14:29 [干潮] 08:46/21:25

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 12.7℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
03-06 曇り 10.8℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
06-09 曇り 10.8℃ 0.0mm 3.3m 3.3m
09-12 曇り 13.3℃ 0.0mm 3.0m 3.0m
12-15 曇り 14.2℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
15-18 曇り 13.3℃ 0.0mm 1.2m 1.2m
18-21 曇り 12.8℃ 0.0mm 1.9m 1.9m
21-24 小雨か曇り 11.7℃ 0.3mm 3.4m 3.4m

10月27日(火)

日の出 05:55 | 日の入り 16:30

大潮 [満潮] 04:08/14:54 [干潮] 09:17/22:02

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 9.8℃ 2.0mm 4.3m 4.3m
03-06 大雨 9.0℃ 5.6mm 3.9m 3.9m
06-09 大雨 8.7℃ 5.6mm 3.4m 3.4m
09-12 雨 10.0℃ 1.1mm 3.8m 3.8m
12-15 雨 11.7℃ 1.6mm 8.9m 8.9m
15-18 小雨か曇り 9.9℃ 0.2mm 8.8m 8.8m
18-21 晴れ間覗く曇り 7.8℃ 0.0mm 8.7m 8.7m
21-24 晴れ間覗く曇り 7.6℃ 0.0mm 8.7m 8.7m

10月28日(水)

日の出 05:57 | 日の入り 16:29

中潮 [満潮] 04:56/15:23 [干潮] 09:46/22:42

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 7.4℃ 0.0mm 8.6m 8.6m
03-06 快晴 6.6℃ 0.0mm 7.8m 7.8m
06-09 快晴 6.5℃ 0.0mm 5.1m 5.1m
09-12 曇り 8.9℃ 0.0mm 4.0m 4.0m
12-15 曇り 10.9℃ 0.0mm 6.8m 6.8m
15-18 曇り 11.9℃ 0.0mm 6.7m 6.7m
18-21 曇り 12.7℃ 0.0mm 8.0m 8.0m
21-24 大雨 12.8℃ 6.3mm 10.4m 10.4m

10月29日(木)

日の出 05:58 | 日の入り 16:28

中潮 [満潮] 05:48/15:54 [干潮] 10:15/23:25

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 大雨 12.7℃ 5.7mm 9.4m 9.4m
03-06 曇り 11.8℃ 0.0mm 11.1m 11.1m
06-09 晴れ間覗く曇り 6.6℃ 0.0mm 9.0m 9.0m
09-12 曇り 5.7℃ 0.0mm 9.5m 9.5m
12-15 晴れ間覗く曇り 6.9℃ 0.0mm 9.1m 9.1m
15-18 曇り 7.0℃ 0.0mm 7.6m 7.6m
18-21 曇り 6.6℃ 0.0mm 6.4m 6.4m
21-24 晴れ 5.6℃ 0.0mm 6.0m 6.0m

10月30日(金)

日の出 05:59 | 日の入り 16:26

中潮 [満潮] 06:48/16:27 [干潮] 10:42

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 6.9℃ 0.1mm 5.9m 5.9m
03-06 小雨か曇り 5.8℃ 0.1mm 3.6m 3.6m
06-09 快晴 7.6℃ 0.0mm 3.6m 3.6m
09-12 快晴 10.0℃ 0.0mm 4.0m 4.0m
12-15 晴れ間覗く曇り 11.3℃ 0.0mm 4.4m 4.4m
15-18 曇り 12.2℃ 0.0mm 5.1m 5.1m
18-21 曇り 13.0℃ 0.0mm 5.3m 5.3m
21-24 晴れ間覗く曇り 13.5℃ 0.0mm 5.5m 5.5m

10月31日(土)

日の出 06:00 | 日の入り 16:25

中潮 [満潮] 08:11/17:04 [干潮] 00:13/11:11

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 13.4℃ 0.2mm 6.2m 6.2m
03-06 小雨か曇り 13.5℃ 0.2mm 6.7m 6.7m
06-09 小雨 14.4℃ 0.6mm 5.8m 5.8m
09-12 小雨 15.2℃ 0.6mm 4.7m 4.7m
12-15 小雨か曇り 15.2℃ 0.1mm 4.2m 4.2m
15-18 小雨か曇り 14.6℃ 0.1mm 3.4m 3.4m
18-21 雨 13.7℃ 1.5mm 1.7m 1.7m
21-24 雨 12.3℃ 1.5mm 0.2m 0.2m

11月1日(日)

日の出 06:02 | 日の入り 16:24

小潮 [満潮] 10:01/17:45 [干潮] 01:09/11:44

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ間覗く曇り 10.3℃ 0.0mm 2.3m 2.3m
03-06 快晴 8.9℃ 0.0mm 3.9m 3.9m
06-09 快晴 10.2℃ 0.0mm 3.4m 3.4m
09-12 快晴 11.9℃ 0.0mm 2.9m 2.9m
12-15 快晴 12.7℃ 0.0mm 4.6m 4.6m
15-18 快晴 12.2℃ 0.0mm 5.8m 5.8m
18-21 晴れ 8.5℃ 0.0mm 3.4m 3.4m
21-24 晴れ間覗く曇り 5.0℃ 0.0mm 2.0m 2.0m

三石ファミリーパーク前の16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
80% 19℃ ±2 10℃ ±1 15℃ 76% 最小56% 6.0m/s 0.0h B
(火)
曇り一時雨
10% 17℃ ±2 5℃ ±1 12℃ 75% 最小47% 2.0m/s 4.0h C
(水)
曇り
70% 18℃ ±3 7℃ ±2 13℃ 78% 最小48% 6.0m/s 0.0h C
(木)
曇り
40% 14℃ ±3 4℃ ±1 10℃ 56% 最小40% 8.0m/s 1.0h C
(金)
晴れ時々曇り
20% 16℃ ±3 4℃ ±1 11℃ 64% 最小43% 3.0m/s 8.0h C
(土)
曇り
30% 19℃ ±3 4℃ ±2 13℃ 76% 最小51% 2.0m/s 1.0h C
(日)
曇り
40% 19℃ ±3 7℃ ±2 14℃ 74% 最小53% 3.0m/s 1.0h C
(月)
曇り一時雨
30% 16℃ ±4 4℃ ±2 11℃ 62% 最小40% 3.0m/s 7.0h D
(火)
曇り一時雨
30% 12℃ ±4 1℃ ±2 7℃ 59% 最小43% 4.0m/s 6.0h D
(水)
曇り
40% 9℃ ±5 0℃ ±2 5℃ 58% 最小39% 5.0m/s 4.0h E
(木)
曇り一時雨
30% 12℃ ±10 2℃ ±3 7℃ 67% 最小50% 5.0m/s 6.0h 6
(金)
曇り一時雨
30% 13℃ ±10 2℃ ±3 8℃ 68% 最小46% 4.0m/s 6.0h 6
(土)
曇り一時雨
30% 14℃ ±10 3℃ ±3 9℃ 73% 最小48% 3.0m/s 6.0h 6
(日)
曇り一時雨
30% 13℃ ±10 3℃ ±3 9℃ 72% 最小46% 3.0m/s 6.0h 6
(月)
曇り一時雨
30% 13℃ ±10 4℃ ±3 9℃ 72% 最小49% 3.0m/s 6.0h 6
(火) 文化の日
曇り一時雨
30% 13℃ ±10 3℃ ±3 9℃ 72% 最小50% 3.0m/s 6.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。