羽幌海岸

北海道羽幌町

潮汐データを見る
更新日時

10月18日(日)

日の出 05:51 | 日の入り 16:45

小潮 [満潮] 04:09 [干潮] 15:34

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
21-24 曇り 12.2℃ 0.0mm 7.0m 6.6m 7.4m 7.0m

10月19日(月)

日の出 05:52 | 日の入り 16:43

小潮 [満潮] 03:29 [干潮] 17:02

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 12.1℃ 0.0mm 8.6m 10.2m 9.7m 9.5m
03-06 小雨 12.4℃ 2.3mm 9.2m 10.6m 9.4m 9.7m
06-09 雨 14.6℃ 1.9mm 9.4m 10.4m 12.4m 10.7m
09-12 小雨 曇り 17.0℃ 0.4mm 12.8m 12.4m 11.3m 12.2m
12-15 曇り 16.7℃ 0.0mm 9.8m 9.5m 8.8m 9.4m
15-18 曇り 15.4℃ 0.0mm 9.2m 8.6m 8.2m 8.7m
18-21 晴れ間覗く曇り 13.8℃ 0.0mm 7.4m 6.8m 6.5m 6.9m
21-24 快晴 12.7℃ 0.0mm 5.8m 4.9m 4.8m 5.2m

10月20日(火)

日の出 05:54 | 日の入り 16:42

長潮 [満潮] 03:13 [干潮] 18:12

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 11.8℃ 0.0mm 4.5m 4.1m 3.5m 4.0m
03-06 晴れ 10.1℃ 0.0mm 2.9m 2.3m 2.1m 2.4m
06-09 晴れ 10.3℃ 0.0mm 1.9m 1.7m 2.4m 2.0m
09-12 晴れ 14.9℃ 0.0mm 3.1m 3.5m 4.2m 3.6m
12-15 晴れ間覗く曇り 15.9℃ 0.0mm 4.6m 5.0m 4.9m 4.8m
15-18 晴れ 14.6℃ 0.0mm 4.4m 3.6m 2.5m 3.5m
18-21 快晴 12.3℃ 0.0mm 1.9m 1.9m 2.2m 2.0m
21-24 晴れ間覗く曇り 11.5℃ 0.0mm 2.6m 2.8m 3.1m 2.8m

10月21日(水)

日の出 05:55 | 日の入り 16:40

若潮 [満潮] 不明 [干潮] 不明

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 12.0℃ 0.0mm 3.4m 4.1m 4.8m 4.1m
03-06 曇り 12.5℃ 0.0mm 5.4m 5.5m 5.4m 5.4m
06-09 小雨か曇り 13.4℃ 0.7mm 5.0m 4.2m 3.9m 4.4m
09-12 小雨 15.1℃ 1.1mm 4.7m 3.8m 4.7m 4.4m
12-15 雨 13.8℃ 1.2mm 4.4m 4.0m 3.6m 4.0m
15-18 雨 13.9℃ 1.2mm 2.9m 3.6m 5.1m 3.9m
18-21 雨 13.5℃ 1.3mm 7.7m 10.6m 13.5m 10.6m
21-24 雨 14.3℃ 1.5mm 7.5m 9.4m 9.6m 8.8m

10月22日(木)

日の出 05:56 | 日の入り 16:38

中潮 [満潮] 02:01/12:42 [干潮] 07:41/19:53

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 雨 12.0℃ 1.0mm 11.1m 11.5m 10.9m 11.2m
03-06 小雨 10.5℃ 0.5mm 10.7m 10.0m 9.9m 10.2m
06-09 小雨か曇り 10.2℃ 0.2mm 10.1m 10.4m 10.7m 10.4m
09-12 小雨か曇り 10.0℃ 0.3mm 10.8m 11.0m 10.7m 10.8m
12-15 小雨か曇り 10.2℃ 0.2mm 10.2m 9.8m 9.5m 9.8m
15-18 小雨か曇り 曇り 10.4℃ 0.0mm 9.0m 8.2m 7.5m 8.2m
18-21 曇り 10.8℃ 0.0mm 7.1m 6.7m 6.4m 6.7m
21-24 晴れ 11.0℃ 0.0mm 6.1m 5.9m 6.1m 6.0m

10月23日(金)

日の出 05:58 | 日の入り 16:37

中潮 [満潮] 02:04/13:53 [干潮] 07:51/20:32

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 晴れ 11.7℃ 0.0mm 6.3m 6.4m 6.6m 6.4m
03-06 晴れ 12.3℃ 0.0mm 6.5m 6.3m 6.1m 6.3m
06-09 晴れ 13.2℃ 0.0mm 6.1m 6.1m 6.5m 6.2m
09-12 晴れ 14.5℃ 0.0mm 6.8m 7.0m 7.0m 7.0m
12-15 快晴 15.2℃ 0.0mm 6.9m 6.9m 6.7m 6.8m
15-18 快晴 15.2℃ 0.0mm 6.5m 6.2m 6.2m 6.3m
18-21 晴れ 15.1℃ 0.0mm 6.5m 6.7m 6.8m 6.7m
21-24 晴れ 15.2℃ 0.0mm 6.6m 6.5m 6.3m 6.5m

10月24日(土)

日の出 05:59 | 日の入り 16:35

大潮 [満潮] 02:16/14:53 [干潮] 08:16/21:07

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 15.1℃ 0.0mm 6.8m 6.7m 6.7m 6.7m
03-06 曇り 14.9℃ 0.0mm 6.6m 6.6m
06-09 曇り 14.5℃ 0.0mm 6.4m 6.4m
09-12 曇り 15.4℃ 0.0mm 6.4m 6.4m
12-15 晴れ間覗く曇り 16.8℃ 0.0mm 6.6m 6.6m
15-18 晴れ間覗く曇り 16.4℃ 0.0mm 5.6m 5.6m
18-21 曇り 15.9℃ 0.0mm 5.0m 5.0m
21-24 曇り 15.5℃ 0.0mm 4.8m 4.8m

10月25日(日)

日の出 06:00 | 日の入り 16:34

大潮 [満潮] 02:33/15:48 [干潮] 08:48/21:39

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 15.2℃ 0.0mm 5.1m 5.1m
03-06 小雨か曇り 15.5℃ 0.3mm 6.0m 6.0m
06-09 曇り 16.2℃ 0.0mm 6.9m 6.9m
09-12 小雨か曇り 17.6℃ 0.1mm 8.3m 8.3m
12-15 小雨か曇り 17.8℃ 0.2mm 8.8m 8.8m
15-18 小雨か曇り 16.4℃ 0.1mm 7.5m 7.5m
18-21 晴れ 14.4℃ 0.0mm 7.3m 7.3m
21-24 晴れ 13.9℃ 0.0mm 8.3m 8.3m

10月26日(月)

日の出 06:01 | 日の入り 16:32

大潮 [満潮] 02:52/16:40 [干潮] 09:25/22:07

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 快晴 12.9℃ 0.0mm 8.0m 8.0m
03-06 小雨か曇り 11.2℃ 0.1mm 6.9m 6.9m
06-09 快晴 10.5℃ 0.0mm 3.7m 3.7m
09-12 晴れ間覗く曇り 12.1℃ 0.0mm 2.0m 2.0m
12-15 曇り 12.7℃ 0.0mm 3.2m 3.2m
15-18 曇り 12.4℃ 0.0mm 4.6m 4.6m
18-21 小雨か曇り 11.9℃ 0.1mm 5.4m 5.4m
21-24 雨 11.8℃ 3.8mm 7.9m 7.9m

10月27日(火)

日の出 06:03 | 日の入り 16:31

大潮 [満潮] 03:15/17:31 [干潮] 10:05/22:32

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 大雨 10.2℃ 7.4mm 10.4m 10.4m
03-06 小雨 9.2℃ 0.5mm 12.3m 12.3m
06-09 小雨か曇り 8.5℃ 0.4mm 12.6m 12.6m
09-12 雨 8.8℃ 1.2mm 14.0m 14.0m
12-15 雨 8.9℃ 2.8mm 13.2m 13.2m
15-18 雨 8.9℃ 2.0mm 9.6m 9.6m
18-21 小雨 8.8℃ 0.7mm 7.5m 7.5m
21-24 小雨か曇り 8.8℃ 0.4mm 7.7m 7.7m

10月28日(水)

日の出 06:04 | 日の入り 16:29

中潮 [満潮] 03:39/18:25 [干潮] 10:49/22:51

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 8.2℃ 0.1mm 8.6m 8.6m
03-06 小雨か曇り 7.5℃ 0.2mm 7.2m 7.2m
06-09 小雨か曇り 7.5℃ 0.3mm 6.6m 6.6m
09-12 曇り 8.2℃ 0.0mm 6.3m 6.3m
12-15 曇り 8.7℃ 0.0mm 6.2m 6.2m
15-18 曇り 9.4℃ 0.0mm 5.8m 5.8m
18-21 小雨か曇り 9.5℃ 0.4mm 4.9m 4.9m
21-24 小雨 10.5℃ 0.8mm 4.6m 4.6m

10月29日(木)

日の出 06:05 | 日の入り 16:28

中潮 [満潮] 04:06/19:24 [干潮] 11:37/23:05

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨か曇り 10.8℃ 0.3mm 4.8m 4.8m
03-06 晴れ間覗く曇り 11.2℃ 0.0mm 6.2m 6.2m
06-09 曇り 10.2℃ 0.0mm 5.1m 5.1m
09-12 曇り 10.4℃ 0.0mm 4.2m 4.2m
12-15 小雨か曇り 17.1℃ 0.3mm 3.9m 3.9m
15-18 小雨か曇り 17.8℃ 0.3mm 4.8m 4.8m
18-21 曇り 15.8℃ 0.0mm 3.5m 3.5m
21-24 曇り 13.9℃ 0.0mm 5.0m 5.0m

10月30日(金)

日の出 06:07 | 日の入り 16:26

中潮 [満潮] 04:35/20:39 [干潮] 12:30/23:08

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 曇り 15.0℃ 0.0mm 5.4m 5.4m
03-06 曇り 16.5℃ 0.0mm 5.8m 5.8m
06-09 雨 16.3℃ 1.0mm 8.8m 8.8m
09-12 雨 16.0℃ 1.0mm 11.7m 11.7m
12-15 雨 16.9℃ 2.6mm 12.8m 12.8m
15-18 雨 17.6℃ 2.6mm 11.8m 11.8m
18-21 雨 16.8℃ 3.8mm 7.9m 7.9m
21-24 雨 15.1℃ 3.8mm 7.6m 7.6m

10月31日(土)

日の出 06:08 | 日の入り 16:25

中潮 [満潮] 05:06 [干潮] 13:33

時間帯 天気 平均気温 平均
降水量
風向・平均風速風向
平均風速
00-03 小雨 11.5℃ 0.8mm 7.5m 7.5m
03-06 小雨 8.6℃ 0.8mm 6.6m 6.6m
06-09 曇り 9.1℃ 0.0mm 5.0m 5.0m
09-12 曇り 10.7℃ 0.0mm 3.5m 3.5m
12-15 曇り 11.9℃ 0.0mm 2.4m 2.4m
15-18 快晴 12.4℃ 0.0mm 1.8m 1.8m
18-21 快晴 10.7℃ 0.0mm 3.1m 3.1m
21-24 快晴 8.9℃ 0.0mm 4.7m 4.7m

羽幌海岸の16日間天気

更新日時: 17:49

日付 天気 降水確率 最高気温 最低気温 平均気温 湿度
(平均/最小)
風速 日照時間 信頼度
(月)
曇り
70% 17℃ ±2 11℃ ±1 14℃ 72% 最小41% 6.0m/s 0.0h C
(火)
晴れ時々曇り
10% 17℃ ±2 6℃ ±1 12℃ 72% 最小44% 2.0m/s 7.0h B
(水)
曇り
70% 15℃ ±3 8℃ ±2 12℃ 74% 最小54% 5.0m/s 0.0h C
(木)
曇り雨
50% 12℃ ±2 7℃ ±1 10℃ 56% 最小44% 9.0m/s 3.0h C
(金)
曇り一時雨
30% 16℃ ±3 6℃ ±1 12℃ 59% 最小46% 6.0m/s 4.0h C
(土)
曇り一時雨
30% 19℃ ±3 7℃ ±1 14℃ 67% 最小51% 6.0m/s 3.0h C
(日)
曇り
40% 18℃ ±3 9℃ ±2 14℃ 72% 最小44% 6.0m/s 1.0h C
(月)
曇り
40% 12℃ ±3 6℃ ±2 9℃ 58% 最小39% 5.0m/s 4.0h C
(火)
曇り
50% 9℃ ±3 4℃ ±2 7℃ 57% 最小44% 8.0m/s 1.0h C
(水)
曇り
50% 8℃ ±4 3℃ ±2 6℃ 57% 最小44% 9.0m/s 1.0h D
(木)
曇り
50% 10℃ ±10 5℃ ±3 8℃ 62% 最小47% 8.0m/s 1.0h 6
(金)
曇り
50% 11℃ ±10 5℃ ±3 9℃ 62% 最小46% 7.0m/s 2.0h 6
(土)
曇り
40% 12℃ ±10 6℃ ±3 9℃ 69% 最小50% 5.0m/s 3.0h 6
(日)
曇り
40% 11℃ ±10 5℃ ±3 9℃ 69% 最小50% 5.0m/s 4.0h 6
(月)
曇り
40% 11℃ ±10 6℃ ±3 9℃ 68% 最小51% 5.0m/s 2.0h 6
(火) 文化の日
曇り
40% 11℃ ±10 6℃ ±3 9℃ 67% 最小51% 5.0m/s 3.0h 6

※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。

※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。