ウバマ浜
沖縄県与那国町
更新日時
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 21-24 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.3m 5.4m 5.3m 5.3m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 0.0mm | 5.1m 5.4m 5.6m 5.4m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.0mm | 5.1m 4.9m 4.6m 4.9m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 4.8m 4.7m 4.3m 4.6m | |
| 09-12 | 29.1℃ | 0.0mm | 4.0m 3.8m 3.7m 3.8m | |
| 12-15 | 29.8℃ | 0.0mm | 3.8m 3.3m 3.0m 3.3m | |
| 15-18 | 29.3℃ | 0.0mm | 3.1m 3.4m 3.4m 3.3m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.1m 3.3m 4.0m 3.5m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.0mm | 4.6m 4.5m 4.5m 4.5m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 0.0mm | 3.9m 3.5m 3.9m 3.7m | |
| 03-06 | 25.6℃ | 0.0mm | 3.8m 3.7m 3.8m 3.7m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 0.0mm | 3.9m 4.3m 3.8m 4.0m | |
| 09-12 | 29.3℃ | 0.0mm | 3.9m 4.9m 4.5m 4.4m | |
| 12-15 | 30.1℃ | 0.0mm | 4.1m 3.9m 4.0m 4.0m | |
| 15-18 | 29.5℃ | 0.0mm | 4.1m 4.4m 4.9m 4.5m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.5m 6.2m 6.6m 6.1m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 0.0mm | 6.7m 6.5m 6.3m 6.5m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 6.1m 5.8m 6.0m 6.0m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.0mm | 6.5m 7.2m 7.9m 7.2m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 8.4m 9.1m 9.7m 9.1m | |
| 09-12 | 28.3℃ | 0.0mm | 10.5m 11.5m 12.3m 11.4m | |
| 12-15 | 28.6℃ | 0.0mm | 13.1m 14.2m 15.3m 14.2m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.0mm | 16.2m 16.9m 17.9m 17.0m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 0.1mm | 18.8m 19.2m 19.5m 19.2m | |
| 21-24 | 25.6℃ | 0.4mm | 19.4m 19.5m 19.5m 19.5m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.3℃ | 0.4mm | 19.9m 20.6m 21.0m 20.5m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.1mm | 16.5m 16.7m 16.9m 16.7m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.1mm | 17.1m 17.6m 17.7m 17.5m | |
| 09-12 | 25.4℃ | 0.1mm | 17.4m 17.5m 17.4m 17.4m | |
| 12-15 | 25.8℃ | 0.0mm | 17.2m 17.3m 17.7m 17.4m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 0.0mm | 18.0m 18.1m 18.2m 18.1m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 0.1mm | 18.3m 18.2m 18.1m 18.2m | |
| 21-24 | 25.8℃ | 0.2mm | 17.9m 17.7m 17.6m 17.7m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.3mm | 17.5m 17.3m 17.3m 17.3m | |
| 03-06 | 26.9℃ | 0.1mm | 17.4m 17.7m 18.0m 17.7m | |
| 06-09 | 27.7℃ | 1.5mm | 18.2m 18.3m 18.9m 18.5m | |
| 09-12 | 27.8℃ | 1.1mm | 19.1m 19.5m 19.3m 19.3m | |
| 12-15 | 26.8℃ | 3.1mm | 19.2m 19.6m 20.1m 19.6m | |
| 15-18 | 26.8℃ | 5.2mm | 20.8m 21.6m 21.3m 21.2m | |
| 18-21 | 26.0℃ | 3.3mm | 21.1m 20.4m 21.1m 20.9m | |
| 21-24 | 25.8℃ | 3.5mm | 21.2m 22.4m 22.5m 22.0m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.8℃ | 0.7mm | 23.7m 24.6m 23.7m 24.0m | |
| 03-06 | 26.6℃ | 0.6mm | 22.7m 22.7m | |
| 06-09 | 28.8℃ | 1.3mm | 16.4m 16.4m | |
| 09-12 | 28.8℃ | 0.0mm | 15.0m 15.0m | |
| 12-15 | 28.8℃ | 0.0mm | 14.1m 14.1m | |
| 15-18 | 27.8℃ | 0.0mm | 12.4m 12.4m | |
| 18-21 | 27.8℃ | 0.1mm | 11.8m 11.8m | |
| 21-24 | 27.8℃ | 0.2mm | 10.8m 10.8m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.8℃ | 0.5mm | 9.9m 9.9m | |
| 03-06 | 27.8℃ | 1.1mm | 8.9m 8.9m | |
| 06-09 | 27.1℃ | 0.9mm | 8.8m 8.8m | |
| 09-12 | 27.8℃ | 0.1mm | 8.6m 8.6m | |
| 12-15 | 27.8℃ | 0.2mm | 7.5m 7.5m | |
| 15-18 | 27.8℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 27.8℃ | 0.1mm | 4.5m 4.5m | |
| 21-24 | 27.8℃ | 0.2mm | 4.3m 4.3m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.8℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 03-06 | 26.8℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 06-09 | 26.8℃ | 0.1mm | 4.8m 4.8m | |
| 09-12 | 27.8℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 12-15 | 27.8℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 15-18 | 27.8℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 18-21 | 27.8℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.1mm | 7.8m 7.8m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.8℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m | |
| 03-06 | 26.8℃ | 0.0mm | 9.1m 9.1m | |
| 06-09 | 26.8℃ | 0.6mm | 9.0m 9.0m | |
| 09-12 | 25.8℃ | 2.9mm | 8.0m 8.0m | |
| 12-15 | 25.8℃ | 3.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 1.9mm | 8.2m 8.2m | |
| 18-21 | 25.8℃ | 1.9mm | 9.2m 9.2m | |
| 21-24 | 25.8℃ | 2.0mm | 9.6m 9.6m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 2.2mm | 9.7m 9.7m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 4.1mm | 9.3m 9.3m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 7.6mm | 8.6m 8.6m | |
| 09-12 | 25.8℃ | 8.0mm | 7.8m 7.8m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 7.3mm | 6.7m 6.7m | |
| 15-18 | 26.6℃ | 6.0mm | 6.1m 6.1m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 4.3mm | 6.5m 6.5m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 3.1mm | 6.7m 6.7m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.8℃ | 4.3mm | 5.9m 5.9m | |
| 03-06 | 26.8℃ | 4.6mm | 5.2m 5.2m | |
| 06-09 | 26.8℃ | 4.2mm | 4.7m 4.7m | |
| 09-12 | 26.8℃ | 2.7mm | 4.5m 4.5m | |
| 12-15 | 25.8℃ | 1.5mm | 10.3m 10.3m | |
| 15-18 | 25.6℃ | 1.5mm | 9.9m 9.9m | |
| 18-21 | 25.7℃ | 1.8mm | 10.5m 10.5m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 1.8mm | 10.8m 10.8m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 1.6mm | 9.3m 9.3m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 1.6mm | 8.3m 8.3m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 6.4mm | 10.2m 10.2m | |
| 09-12 | 25.9℃ | 6.4mm | 12.0m 12.0m | |
| 12-15 | 26.1℃ | 3.8mm | 10.4m 10.4m | |
| 15-18 | 26.2℃ | 3.8mm | 7.9m 7.9m | |
| 18-21 | 25.5℃ | 1.4mm | 6.4m 6.4m | |
| 21-24 | 24.9℃ | 1.4mm | 5.2m 5.2m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.1℃ | 1.6mm | 4.5m 4.5m | |
| 03-06 | 25.5℃ | 1.6mm | 4.3m 4.3m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 1.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 09-12 | 25.8℃ | 1.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 0.2mm | 1.7m 1.7m | |
| 15-18 | 26.5℃ | 0.2mm | 1.3m 1.3m | |
| 18-21 | 26.6℃ | 0.1mm | 1.9m 1.9m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 0.1mm | 2.5m 2.5m |
ウバマ浜の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小66% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 31℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 70% 最小62% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小63% | 10.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小64% | 17.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 76% 最小66% | 16.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小64% | 13.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 29℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 76% 最小66% | 6.0m/s | 2.0h | B |
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小59% | 1.0m/s | 9.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 72% 最小60% | 5.0m/s | 10.0h | B |
| (水) |
|
28% | 27℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 71% 最小58% | 8.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
28% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小57% | 6.0m/s | 7.0h | B |
| (金) |
|
28% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小58% | 5.0m/s | 7.0h | B |
| (土) |
|
28% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小57% | 5.0m/s | 8.0h | B |
| (日) |
|
28% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小54% | 4.0m/s | 7.0h | B |
| (月) |
|
28% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 63% 最小52% | 4.0m/s | 7.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
28% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小52% | 4.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。