六畳ビーチ
沖縄県与那国町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.8℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m 5.5m 5.3m | |
| 03-06 | 26.6℃ | 0.0mm | 5.7m 5.4m 5.0m 5.3m | |
| 06-09 | 26.8℃ | 0.0mm | 4.9m 4.7m 4.2m 4.6m | |
| 09-12 | 29.3℃ | 0.0mm | 4.0m 3.8m 3.6m 3.8m | |
| 12-15 | 30.0℃ | 0.0mm | 3.8m 3.2m 3.1m 3.4m | |
| 15-18 | 29.5℃ | 0.0mm | 3.2m 3.6m 3.7m 3.5m | |
| 18-21 | 27.2℃ | 0.0mm | 3.4m 3.4m 4.3m 3.7m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 0.0mm | 4.9m 4.6m 4.7m 4.7m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 4.0m 3.5m 4.2m 3.9m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 0.0mm | 4.0m 3.7m 3.8m 3.8m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 4.2m 4.5m 4.0m 4.2m | |
| 09-12 | 29.5℃ | 0.0mm | 4.0m 5.0m 4.7m 4.6m | |
| 12-15 | 30.5℃ | 0.0mm | 4.3m 4.0m 4.1m 4.1m | |
| 15-18 | 29.7℃ | 0.0mm | 4.3m 4.5m 5.0m 4.6m | |
| 18-21 | 27.2℃ | 0.0mm | 5.6m 6.2m 6.7m 6.2m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 6.9m 6.6m 6.3m 6.6m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 6.1m 5.8m 6.1m 6.0m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.0mm | 6.5m 7.2m 7.9m 7.2m | |
| 06-09 | 26.8℃ | 0.0mm | 8.4m 9.1m 9.7m 9.1m | |
| 09-12 | 28.4℃ | 0.0mm | 10.5m 11.5m 12.3m 11.4m | |
| 12-15 | 28.5℃ | 0.0mm | 13.2m 14.4m 15.3m 14.3m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.0mm | 16.2m 16.9m 17.9m 17.0m | |
| 18-21 | 25.6℃ | 0.0mm | 18.8m 19.3m 19.5m 19.2m | |
| 21-24 | 25.4℃ | 0.3mm | 19.5m 19.5m 19.5m 19.5m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.2℃ | 0.4mm | 19.9m 20.6m 21.0m 20.5m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.1mm | 16.5m 16.7m 16.9m 16.7m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 0.1mm | 17.2m 17.7m 17.9m 17.6m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 0.0mm | 17.6m 17.6m 17.4m 17.5m | |
| 12-15 | 26.0℃ | 0.0mm | 17.3m 17.4m 17.8m 17.5m | |
| 15-18 | 26.0℃ | 0.0mm | 18.1m 18.1m 18.2m 18.1m | |
| 18-21 | 26.0℃ | 0.1mm | 18.4m 18.2m 18.1m 18.2m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 0.2mm | 17.9m 17.7m 17.6m 17.7m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 0.2mm | 17.4m 17.2m 17.2m 17.3m | |
| 03-06 | 27.2℃ | 0.1mm | 17.4m 17.7m 18.0m 17.7m | |
| 06-09 | 28.0℃ | 1.4mm | 18.0m 18.7m 19.3m 18.7m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 1.2mm | 19.4m 19.5m 19.2m 19.4m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 3.0mm | 19.1m 19.5m 20.0m 19.6m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 5.1mm | 20.8m 21.6m 21.5m 21.3m | |
| 18-21 | 26.2℃ | 3.5mm | 20.9m 20.3m 21.0m 20.7m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 3.8mm | 21.0m 22.1m 21.8m 21.6m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 0.6mm | 23.1m 23.8m 23.0m 23.3m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.4mm | 22.2m 22.2m | |
| 06-09 | 28.8℃ | 1.2mm | 16.2m 16.2m | |
| 09-12 | 29.0℃ | 0.0mm | 14.8m 14.8m | |
| 12-15 | 29.0℃ | 0.0mm | 14.0m 14.0m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.1mm | 12.1m 12.1m | |
| 18-21 | 28.0℃ | 0.1mm | 11.7m 11.7m | |
| 21-24 | 28.0℃ | 0.2mm | 10.7m 10.7m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.0℃ | 0.6mm | 9.8m 9.8m | |
| 03-06 | 28.0℃ | 1.5mm | 8.8m 8.8m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 1.7mm | 8.7m 8.7m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 0.4mm | 8.5m 8.5m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.2mm | 7.7m 7.7m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 28.0℃ | 0.1mm | 4.5m 4.5m | |
| 21-24 | 28.0℃ | 0.3mm | 4.2m 4.2m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.0℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 0.1mm | 5.0m 5.0m | |
| 09-12 | 27.7℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.0mm | 4.7m 4.7m | |
| 15-18 | 28.0℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 18-21 | 28.0℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 0.1mm | 7.9m 7.9m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 0.0mm | 8.6m 8.6m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.0mm | 9.2m 9.2m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 0.5mm | 9.1m 9.1m | |
| 09-12 | 26.3℃ | 2.6mm | 8.2m 8.2m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 2.7mm | 8.0m 8.0m | |
| 15-18 | 26.1℃ | 1.8mm | 8.3m 8.3m | |
| 18-21 | 26.0℃ | 1.7mm | 9.2m 9.2m | |
| 21-24 | 26.0℃ | 1.9mm | 9.5m 9.5m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 1.9mm | 9.9m 9.9m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 3.4mm | 9.4m 9.4m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 6.8mm | 8.7m 8.7m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 7.7mm | 7.8m 7.8m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 7.1mm | 6.8m 6.8m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 5.8mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 4.2mm | 6.7m 6.7m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 3.0mm | 6.8m 6.8m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 4.1mm | 6.0m 6.0m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 4.5mm | 5.3m 5.3m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 4.2mm | 4.8m 4.8m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 2.5mm | 4.5m 4.5m | |
| 12-15 | 26.0℃ | 1.5mm | 10.3m 10.3m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 1.5mm | 9.9m 9.9m | |
| 18-21 | 25.9℃ | 1.8mm | 10.5m 10.5m | |
| 21-24 | 26.1℃ | 1.8mm | 10.8m 10.8m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 1.6mm | 9.3m 9.3m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 1.6mm | 8.3m 8.3m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 6.4mm | 10.2m 10.2m | |
| 09-12 | 26.1℃ | 6.4mm | 12.0m 12.0m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 3.8mm | 10.4m 10.4m | |
| 15-18 | 26.4℃ | 3.8mm | 7.9m 7.9m | |
| 18-21 | 25.7℃ | 1.4mm | 6.4m 6.4m | |
| 21-24 | 25.1℃ | 1.4mm | 5.2m 5.2m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.3℃ | 1.6mm | 4.5m 4.5m | |
| 03-06 | 25.7℃ | 1.6mm | 4.3m 4.3m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 1.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 1.0mm | 2.5m 2.5m | |
| 12-15 | 26.4℃ | 0.2mm | 1.7m 1.7m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.2mm | 1.3m 1.3m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 0.1mm | 1.9m 1.9m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.1mm | 2.5m 2.5m |
六畳ビーチの16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 74% 最小65% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 70% 最小60% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小61% | 10.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
50% | 28℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 73% 最小62% | 17.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 76% 最小65% | 16.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小63% | 12.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 29℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 76% 最小65% | 7.0m/s | 2.0h | B |
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 71% 最小59% | 0.0m/s | 10.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 71% 最小60% | 4.0m/s | 10.0h | B |
| (水) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小59% | 7.0m/s | 9.0h | C |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小58% | 5.0m/s | 9.0h | C |
| (金) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小58% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (土) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小57% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 66% 最小54% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小53% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 28℃ ±3 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小52% | 2.0m/s | 9.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。