ウータ浜
沖縄県竹富町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 3.7m 4.4m 4.7m 4.2m | |
| 09-12 | 29.3℃ | 0.0mm | 4.3m 4.6m 4.8m 4.5m | |
| 12-15 | 31.0℃ | 0.0mm | 4.9m 5.6m 5.6m 5.3m | |
| 15-18 | 30.3℃ | 0.0mm | 5.6m 5.3m 5.4m 5.4m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 0.0mm | 4.9m 4.8m 4.3m 4.7m | |
| 21-24 | 27.2℃ | 0.0mm | 4.2m 4.6m 5.8m 4.9m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 0.0mm | 5.2m 4.8m 4.0m 4.7m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.0mm | 4.3m 3.9m 4.3m 4.2m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 3.9m 4.2m 4.3m 4.2m | |
| 09-12 | 29.3℃ | 0.0mm | 5.1m 4.9m 4.5m 4.8m | |
| 12-15 | 31.6℃ | 0.0mm | 4.2m 4.5m 4.6m 4.5m | |
| 15-18 | 30.8℃ | 0.0mm | 4.6m 5.3m 5.2m 5.0m | |
| 18-21 | 27.8℃ | 0.0mm | 5.5m 4.5m 4.7m 4.9m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.0mm | 4.8m 4.9m 4.9m 4.9m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 4.8m 4.7m 4.8m 4.7m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 0.0mm | 5.1m 5.6m 6.1m 5.6m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 0.0mm | 6.4m 6.7m 7.2m 6.8m | |
| 09-12 | 28.7℃ | 0.0mm | 8.0m 8.8m 9.7m 8.8m | |
| 12-15 | 29.4℃ | 0.1mm | 10.3m 10.7m 11.2m 10.7m | |
| 15-18 | 28.2℃ | 0.1mm | 11.6m 12.2m 12.8m 12.2m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 0.0mm | 13.5m 13.9m 14.3m 13.9m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 0.0mm | 14.6m 14.9m 15.1m 14.8m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.5℃ | 0.2mm | 15.5m 15.7m 15.8m 15.6m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 0.3mm | 16.2m 16.4m 16.4m 16.3m | |
| 06-09 | 25.4℃ | 0.3mm | 16.6m 17.0m 17.4m 17.0m | |
| 09-12 | 26.6℃ | 0.2mm | 13.9m 14.2m 14.2m 14.1m | |
| 12-15 | 26.4℃ | 1.0mm | 14.3m 14.1m 13.7m 14.0m | |
| 15-18 | 26.9℃ | 1.0mm | 13.3m 13.0m 12.7m 13.0m | |
| 18-21 | 27.4℃ | 0.1mm | 12.6m 12.6m 12.7m 12.6m | |
| 21-24 | 27.4℃ | 0.6mm | 12.9m 13.4m 13.7m 13.3m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.9℃ | 3.7mm | 13.6m 13.3m 13.4m 13.4m | |
| 03-06 | 27.3℃ | 3.5mm | 13.6m 13.8m 14.1m 13.8m | |
| 06-09 | 27.3℃ | 2.9mm | 14.3m 14.3m 14.1m 14.3m | |
| 09-12 | 27.3℃ | 2.9mm | 14.7m 15.3m 16.0m 15.3m | |
| 12-15 | 26.5℃ | 6.2mm | 16.6m 16.9m 16.1m 16.5m | |
| 15-18 | 26.2℃ | 7.7mm | 16.6m 16.9m 17.2m 16.9m | |
| 18-21 | 26.2℃ | 8.8mm | 18.1m 18.0m 17.6m 17.9m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 2.9mm | 18.2m 16.6m 13.5m 16.1m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.4℃ | 0.3mm | 14.2m 14.6m 15.3m 14.7m | |
| 03-06 | 28.8℃ | 0.1mm | 15.1m 14.7m 14.7m 14.8m | |
| 06-09 | 28.2℃ | 1.5mm | 14.9m 14.7m 14.6m 14.7m | |
| 09-12 | 28.2℃ | 1.9mm | 14.3m 14.3m | |
| 12-15 | 28.3℃ | 6.1mm | 12.9m 12.9m | |
| 15-18 | 28.5℃ | 3.1mm | 11.6m 11.6m | |
| 18-21 | 28.3℃ | 0.9mm | 10.0m 10.0m | |
| 21-24 | 28.5℃ | 0.5mm | 9.2m 9.2m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.3℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m | |
| 03-06 | 28.2℃ | 0.1mm | 7.6m 7.6m | |
| 06-09 | 27.5℃ | 0.5mm | 6.7m 6.7m | |
| 09-12 | 28.3℃ | 1.7mm | 6.3m 6.3m | |
| 12-15 | 28.5℃ | 0.2mm | 5.9m 5.9m | |
| 15-18 | 28.5℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 28.3℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 21-24 | 27.7℃ | 0.0mm | 3.2m 3.2m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.5℃ | 0.2mm | 2.7m 2.7m | |
| 03-06 | 27.3℃ | 1.6mm | 2.3m 2.3m | |
| 06-09 | 27.3℃ | 3.4mm | 2.2m 2.2m | |
| 09-12 | 27.5℃ | 2.0mm | 2.6m 2.6m | |
| 12-15 | 28.5℃ | 1.8mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 28.5℃ | 2.6mm | 2.2m 2.2m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 2.2mm | 1.9m 1.9m | |
| 21-24 | 27.3℃ | 2.0mm | 2.1m 2.1m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.3℃ | 4.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 03-06 | 27.2℃ | 4.3mm | 2.2m 2.2m | |
| 06-09 | 27.2℃ | 5.2mm | 2.6m 2.6m | |
| 09-12 | 27.3℃ | 4.1mm | 3.2m 3.2m | |
| 12-15 | 27.5℃ | 4.6mm | 3.6m 3.6m | |
| 15-18 | 27.5℃ | 5.7mm | 3.8m 3.8m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 4.9mm | 3.9m 3.9m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 4.0mm | 4.0m 4.0m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 3.6mm | 4.1m 4.1m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 3.7mm | 4.0m 4.0m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 5.0mm | 3.8m 3.8m | |
| 09-12 | 26.5℃ | 6.6mm | 3.7m 3.7m | |
| 12-15 | 26.5℃ | 6.3mm | 3.5m 3.5m | |
| 15-18 | 26.5℃ | 4.5mm | 3.3m 3.3m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 1.5mm | 3.7m 3.7m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.3mm | 3.8m 3.8m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.9mm | 3.5m 3.5m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 1.2mm | 3.0m 3.0m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 1.6mm | 2.8m 2.8m | |
| 09-12 | 26.5℃ | 2.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 12-15 | 27.5℃ | 1.9mm | 3.1m 3.1m | |
| 15-18 | 27.2℃ | 1.9mm | 2.9m 2.9m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 1.5mm | 2.8m 2.8m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.6mm | 2.5m 2.5m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.5℃ | 0.3mm | 8.3m 8.3m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 0.3mm | 7.5m 7.5m | |
| 06-09 | 25.5℃ | 0.1mm | 7.1m 7.1m | |
| 09-12 | 25.6℃ | 0.1mm | 6.7m 6.7m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 0.1mm | 5.9m 5.9m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.1mm | 5.2m 5.2m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 21-24 | 26.2℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.0℃ | 0.0mm | 4.8m 4.8m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 09-12 | 27.5℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 15-18 | 28.2℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m | |
| 18-21 | 27.8℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.6℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.0mm | 4.5m 4.5m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 0.1mm | 4.0m 4.0m | |
| 09-12 | 26.5℃ | 0.1mm | 3.4m 3.4m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.8mm | 3.1m 3.1m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 0.8mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 25.5℃ | 1.6mm | 2.6m 2.6m | |
| 21-24 | 23.9℃ | 1.6mm | 2.3m 2.3m |
ウータ浜の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 27℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小61% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 29℃ | 71% 最小59% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 26℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小61% | 8.0m/s | 3.0h | B |
| (木) |
|
50% | 26℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小62% | 14.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 26℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小63% | 13.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 26℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小62% | 9.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 26℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小62% | 5.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
20% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 70% 最小55% | 0.0m/s | 10.0h | B |
| (火) |
|
20% | 26℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 70% 最小56% | 2.0m/s | 10.0h | B |
| (水) |
|
20% | 25℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小55% | 5.0m/s | 9.0h | B |
| (木) |
|
20% | 25℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小54% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (金) |
|
30% | 26℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小54% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
20% | 26℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小54% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
20% | 26℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小51% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
20% | 25℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小49% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 25℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 60% 最小48% | 2.0m/s | 9.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。