東海岸
沖縄県南大東村
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.3℃ | 0mm | 7.1m | 1.62m | 146cm | ||
| 27.1℃ | 0mm | 6.8m | 1.62m | 150cm | ||
| 26.9℃ | 0mm | 6.4m | 152cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 6.5m | 150cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3℃ | 0mm | 6.9m | 1.63m | 143cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 7.4m | 130cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 7.1m | 114cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 6.8m | 1.66m | 100cm | ||
| 26.4℃ | 0mm | 6.6m | 90cm | |||
| 26.2℃ | 0mm | 5.9m | 83cm | |||
| 26℃ | 0mm | 6.1m | 1.67m | 80cm | ||
| 26.8℃ | 0mm | 7.3m | 80cm | |||
| 28.3℃ | 0mm | 8.1m | 88cm | |||
| 29℃ | 0mm | 7.0m | 1.78m | 100cm | ||
| 29.5℃ | 0mm | 6.6m | 115cm | |||
| 29.9℃ | 0mm | 6.3m | 130cm | |||
| 29.7℃ | 0mm | 6.6m | 1.91m | 143cm | ||
| 29.8℃ | 0mm | 6.4m | 150cm | |||
| 29.4℃ | 0mm | 6.9m | 152cm | |||
| 28.9℃ | 0.1mm | 6.4m | 1.99m | 150cm | ||
| 28.5℃ | 0mm | 6.3m | 147cm | |||
| 28.1℃ | 0mm | 7.1m | 143cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 7.2m | 2.05m | 137cm | ||
| 27.3℃ | 0mm | 7.9m | 133cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 7.8m | 131cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 7.4m | 2.12m | 134cm | ||
| 27.1℃ | 0mm | 7.1m | 139cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 7.6m | 144cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8℃ | 0mm | 7.4m | 2.22m | 146cm | ||
| 26.8℃ | 0.5mm | 7.1m | 143cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 7.4m | 134cm | |||
| 26.6℃ | 0mm | 7.2m | 2.32m | 122cm | ||
| 26.5℃ | 0mm | 7.2m | 110cm | |||
| 26.4℃ | 0mm | 7.8m | 98cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 7.8m | 2.4m | 87cm | ||
| 27.4℃ | 0mm | 9.4m | 79cm | |||
| 28.6℃ | 0mm | 9.5m | 77cm | |||
| 29.1℃ | 0mm | 9.5m | 2.51m | 83cm | ||
| 29.4℃ | 0mm | 9.4m | 97cm | |||
| 29.7℃ | 0mm | 9.4m | 115cm | |||
| 29.9℃ | 0mm | 9.2m | 2.65m | 134cm | ||
| 30.1℃ | 0mm | 9.2m | 150cm | |||
| 30℃ | 0mm | 9.0m | 159cm | |||
| 29.9℃ | 0mm | 9.0m | 2.76m | 161cm | ||
| 29.4℃ | 0mm | 9.2m | 158cm | |||
| 28.5℃ | 0mm | 9.4m | 150cm | |||
| 28.1℃ | 0mm | 9.4m | 2.88m | 139cm | ||
| 27.9℃ | 0mm | 9.5m | 127cm | |||
| 27.8℃ | 0mm | 9.8m | 118cm | |||
| 27.8℃ | 0mm | 9.9m | 3.03m | 115cm | ||
| 27.8℃ | 0mm | 9.9m | 121cm | |||
| 27.7℃ | 0mm | 9.8m | 131cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6℃ | 0mm | 9.8m | 3.18m | 141cm | ||
| 27.5℃ | 0mm | 9.9m | 149cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 9.9m | 150cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 10.2m | 3.34m | 144cm | ||
| 27.1℃ | 0mm | 10.4m | 133cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 10.8m | 118cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 10.9m | 3.5m | 101cm | ||
| 27.8℃ | 0mm | 11.2m | 85cm | |||
| 28.8℃ | 0mm | 11.4m | 73cm | |||
| 29.4℃ | 0mm | 11.8m | 3.66m | 70cm | ||
| 29.7℃ | 0mm | 11.9m | 80cm | |||
| 29.8℃ | 0mm | 11.9m | 98cm | |||
| 29.9℃ | 0mm | 11.8m | 3.85m | 122cm | ||
| 30℃ | 0mm | 11.8m | 144cm | |||
| 30.1℃ | 0.3mm | 11.8m | 162cm | |||
| 29.7℃ | 0.7mm | 11.8m | 4.06m | 171cm | ||
| 29℃ | 1mm | 11.7m | 171cm | |||
| 28.2℃ | 1.4mm | 11.3m | 161cm | |||
| 27.2℃ | 1.4mm | 10.8m | 146cm | |||
| 27.1℃ | 1.4mm | 10.8m | 126cm | |||
| 27.2℃ | 1.4mm | 11.3m | 108cm |
東海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
10% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 70% 最小57% | 6.0m/s | 9.0h | B |
| (火) |
|
10% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 74% 最小65% | 7.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
50% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 76% 最小67% | 9.0m/s | 2.0h | B |
| (木) |
|
70% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 77% 最小68% | 9.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
50% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 77% 最小68% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
50% | 30℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 73% 最小63% | 8.0m/s | 3.0h | B |
| (日) |
|
30% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小64% | 7.0m/s | 1.0h | B |
| (月) |
|
30% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小59% | 1.0m/s | 7.0h | B |
| (火) |
|
22% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 70% 最小57% | 0.0m/s | 8.0h | B |
| (水) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 71% 最小57% | 2.0m/s | 7.0h | B |
| (木) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小57% | 2.0m/s | 7.0h | B |
| (金) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小56% | 2.0m/s | 7.0h | B |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小55% | 2.0m/s | 7.0h | B |
| (日) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 65% 最小52% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
30% | 28℃ ±3 | 22℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小52% | 2.0m/s | 7.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 28℃ ±3 | 22℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小50% | 1.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。