伊原間海岸
沖縄県石垣市
更新日時
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 18-21 | 27.1℃ | 0.0mm | 5.5m 5.7m 6.1m 5.8m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 1.0mm | 6.3m 6.4m 6.1m 6.3m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.3℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m 5.6m 5.8m | |
| 03-06 | 27.1℃ | 0.1mm | 5.7m 5.5m 5.1m 5.4m | |
| 06-09 | 27.1℃ | 0.0mm | 4.9m 4.7m 4.4m 4.6m | |
| 09-12 | 29.4℃ | 0.0mm | 4.1m 4.1m 4.0m 4.1m | |
| 12-15 | 30.5℃ | 0.0mm | 4.4m 4.9m 5.1m 4.8m | |
| 15-18 | 29.4℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m 4.9m 5.0m | |
| 18-21 | 27.7℃ | 0.0mm | 4.5m 4.4m 4.6m 4.5m | |
| 21-24 | 27.2℃ | 0.0mm | 4.7m 4.6m 5.0m 4.7m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.5m 5.2m 5.0m 5.2m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 0.0mm | 4.8m 4.7m 4.5m 4.7m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 3.9m 4.6m 4.8m 4.4m | |
| 09-12 | 29.1℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m 4.9m 5.0m | |
| 12-15 | 30.6℃ | 0.0mm | 4.7m 4.5m 4.6m 4.6m | |
| 15-18 | 29.6℃ | 0.0mm | 4.6m 4.9m 4.9m 4.8m | |
| 18-21 | 27.5℃ | 0.0mm | 4.9m 5.1m 5.3m 5.1m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 0.0mm | 5.2m 5.3m 5.3m 5.2m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 5.4m 5.4m 5.8m 5.5m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.0mm | 6.0m 6.4m 6.8m 6.4m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 0.0mm | 7.1m 7.6m 8.0m 7.6m | |
| 09-12 | 28.2℃ | 0.0mm | 8.8m 9.5m 10.2m 9.5m | |
| 12-15 | 28.4℃ | 0.0mm | 11.0m 11.8m 12.5m 11.7m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.0mm | 13.3m 13.9m 14.5m 13.9m | |
| 18-21 | 25.6℃ | 0.0mm | 15.0m 15.5m 16.0m 15.5m | |
| 21-24 | 27.4℃ | 0.0mm | 13.6m 13.8m 14.0m 13.8m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.9℃ | 0.0mm | 14.2m 14.6m 15.0m 14.6m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 0.1mm | 15.4m 15.7m 15.6m 15.5m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.1mm | 15.6m 15.9m 16.2m 15.9m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 0.1mm | 16.5m 16.8m 16.8m 16.7m | |
| 12-15 | 26.4℃ | 0.1mm | 16.9m 17.0m 17.2m 17.0m | |
| 15-18 | 26.4℃ | 0.2mm | 17.2m 17.1m 17.0m 17.1m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.3mm | 16.8m 16.4m 16.3m 16.5m | |
| 21-24 | 27.4℃ | 0.7mm | 15.9m 15.7m 15.6m 15.7m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 1.2mm | 15.8m 16.0m 16.3m 16.0m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 1.8mm | 16.2m 16.3m 16.4m 16.3m | |
| 06-09 | 28.2℃ | 0.8mm | 16.7m 17.0m 17.0m 16.9m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 1.9mm | 17.4m 17.3m 17.4m 17.4m | |
| 12-15 | 27.4℃ | 3.9mm | 17.4m 17.5m 18.0m 17.6m | |
| 15-18 | 26.6℃ | 8.0mm | 18.3m 18.1m 17.8m 18.1m | |
| 18-21 | 26.8℃ | 7.2mm | 18.0m 17.8m 17.7m 17.8m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 8.1mm | 17.5m 16.8m 16.5m 16.9m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 2.5mm | 16.5m 15.5m 14.3m 15.4m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 1.4mm | 13.1m 13.1m | |
| 06-09 | 28.4℃ | 0.0mm | 12.6m 12.6m | |
| 09-12 | 29.1℃ | 0.0mm | 11.6m 11.6m | |
| 12-15 | 29.2℃ | 0.0mm | 10.5m 10.5m | |
| 15-18 | 28.9℃ | 0.0mm | 9.2m 9.2m | |
| 18-21 | 28.4℃ | 0.3mm | 8.6m 8.6m | |
| 21-24 | 28.4℃ | 0.4mm | 7.8m 7.8m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.6℃ | 1.5mm | 7.1m 7.1m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 2.7mm | 6.3m 6.3m | |
| 06-09 | 27.6℃ | 1.2mm | 6.5m 6.5m | |
| 09-12 | 28.4℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 12-15 | 28.9℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 15-18 | 28.4℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 18-21 | 28.4℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 21-24 | 27.8℃ | 0.2mm | 4.4m 4.4m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.6℃ | 0.2mm | 4.4m 4.4m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 0.0mm | 5.0m 5.0m | |
| 06-09 | 27.4℃ | 0.0mm | 5.5m 5.5m | |
| 09-12 | 27.4℃ | 0.0mm | 5.8m 5.8m | |
| 12-15 | 28.4℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 15-18 | 28.4℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 18-21 | 28.4℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 21-24 | 27.4℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.4℃ | 0.1mm | 6.7m 6.7m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 1.1mm | 7.0m 7.0m | |
| 06-09 | 26.8℃ | 2.3mm | 7.4m 7.4m | |
| 09-12 | 26.8℃ | 3.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 12-15 | 27.4℃ | 3.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 15-18 | 26.4℃ | 2.6mm | 7.1m 7.1m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 2.0mm | 7.7m 7.7m | |
| 21-24 | 26.4℃ | 2.4mm | 8.1m 8.1m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 2.6mm | 8.1m 8.1m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 3.2mm | 7.5m 7.5m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 4.2mm | 7.0m 7.0m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 4.7mm | 6.6m 6.6m | |
| 12-15 | 26.5℃ | 5.6mm | 6.0m 6.0m | |
| 15-18 | 26.5℃ | 5.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 3.6mm | 5.3m 5.3m | |
| 21-24 | 26.6℃ | 3.4mm | 5.6m 5.6m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 3.8mm | 5.3m 5.3m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 3.6mm | 4.6m 4.6m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 3.3mm | 4.0m 4.0m | |
| 09-12 | 26.8℃ | 2.8mm | 3.8m 3.8m | |
| 12-15 | 28.9℃ | 0.1mm | 3.9m 3.9m | |
| 15-18 | 29.1℃ | 0.1mm | 3.6m 3.6m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 06-09 | 27.2℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 12-15 | 27.2℃ | 0.4mm | 4.6m 4.6m | |
| 15-18 | 26.1℃ | 0.4mm | 6.8m 6.8m | |
| 18-21 | 24.9℃ | 0.8mm | 7.8m 7.8m | |
| 21-24 | 24.1℃ | 0.8mm | 8.4m 8.4m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.5℃ | 0.2mm | 8.1m 8.1m | |
| 03-06 | 25.1℃ | 0.2mm | 7.7m 7.7m | |
| 06-09 | 25.1℃ | 0.2mm | 8.7m 8.7m | |
| 09-12 | 24.8℃ | 0.2mm | 9.8m 9.8m | |
| 12-15 | 24.3℃ | 0.4mm | 10.0m 10.0m | |
| 15-18 | 23.9℃ | 0.4mm | 9.9m 9.9m | |
| 18-21 | 24.0℃ | 0.1mm | 9.1m 9.1m | |
| 21-24 | 24.2℃ | 0.1mm | 8.4m 8.4m |
伊原間海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 27℃ ±1 | 29℃ | 71% 最小59% | 4.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 70% 最小60% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 71% 最小61% | 9.0m/s | 3.0h | B |
| (木) |
|
50% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小62% | 15.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 74% 最小64% | 14.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 73% 最小63% | 10.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小63% | 5.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 70% 最小58% | 0.0m/s | 10.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 70% 最小58% | 2.0m/s | 10.0h | B |
| (水) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小56% | 5.0m/s | 9.0h | B |
| (木) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小55% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (金) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小55% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (土) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小55% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
20% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 64% 最小52% | 2.0m/s | 10.0h | B |
| (月) |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 60% 最小50% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 59% 最小49% | 1.0m/s | 9.0h | B |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。