大瀬海岸
鹿児島県龍郷町
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2℃ | 0mm | 2.7m | 1.37m | 132cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 2.9m | 140cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 2.8m | 1.24m | 147cm | ||
| 24.5℃ | 0mm | 2.7m | 151cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 2.2m | 151cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24℃ | 0mm | 1.8m | 1.21m | 143cm | ||
| 23.9℃ | 0mm | 1.9m | 131cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 2.2m | 116cm | |||
| 23.8℃ | 0.1mm | 2.2m | 1.27m | 101cm | ||
| 23.8℃ | 0mm | 2.8m | 87cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 2.9m | 78cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 3.2m | 1.34m | 76cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 2.7m | 79cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 2.8m | 88cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 2.9m | 1.41m | 101cm | ||
| 28.3℃ | 0mm | 2.3m | 115cm | |||
| 28.8℃ | 0mm | 2.1m | 129cm | |||
| 28.8℃ | 0mm | 1.8m | 1.45m | 139cm | ||
| 28.7℃ | 0mm | 1.6m | 145cm | |||
| 28.1℃ | 0mm | 1.4m | 147cm | |||
| 27.6℃ | 0mm | 1.4m | 1.44m | 144cm | ||
| 27℃ | 0mm | 1.4m | 138cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 1.7m | 132cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 2.0m | 1.4m | 126cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 2.2m | 123cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 2.3m | 124cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 2.2m | 1.36m | 129cm | ||
| 24.5℃ | 0mm | 2.0m | 135cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 2.1m | 141cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24℃ | 0mm | 2.7m | 1.34m | 144cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 3.2m | 143cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 3.4m | 136cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 3.4m | 1.34m | 124cm | ||
| 24.4℃ | 0mm | 3.0m | 110cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 2.7m | 96cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 2.6m | 1.36m | 84cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 2.1m | 77cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 2.6m | 76cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 3.1m | 1.39m | 83cm | ||
| 28.4℃ | 0mm | 3.1m | 95cm | |||
| 28.7℃ | 0mm | 3.2m | 111cm | |||
| 28.7℃ | 0mm | 3.1m | 1.42m | 128cm | ||
| 28.6℃ | 0mm | 3.2m | 142cm | |||
| 28.4℃ | 0mm | 3.3m | 152cm | |||
| 27.9℃ | 0mm | 3.3m | 1.48m | 156cm | ||
| 27.4℃ | 0mm | 3.6m | 152cm | |||
| 26.9℃ | 0mm | 3.4m | 143cm | |||
| 26℃ | 0mm | 3.4m | 1.54m | 131cm | ||
| 25.5℃ | 0mm | 3.4m | 120cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 3.3m | 112cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 3.1m | 1.61m | 110cm | ||
| 25℃ | 0mm | 2.8m | 115cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 2.8m | 125cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6℃ | 0mm | 2.7m | 1.66m | 136cm | ||
| 24.6℃ | 0mm | 2.3m | 145cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 2.1m | 149cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 2.2m | 1.72m | 146cm | ||
| 24.2℃ | 0mm | 2.1m | 135cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 2.1m | 119cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 2.0m | 1.78m | 100cm | ||
| 24.3℃ | 0mm | 2.0m | 83cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 2.1m | 72cm | |||
| 27.1℃ | 0mm | 2.1m | 1.85m | 69cm | ||
| 27.8℃ | 0mm | 2.3m | 76cm | |||
| 28℃ | 0mm | 2.7m | 91cm | |||
| 28.1℃ | 0mm | 3.4m | 112cm | |||
| 28.2℃ | 0mm | 4.2m | 134cm | |||
| 28.1℃ | 0mm | 4.6m | 153cm | |||
| 27.5℃ | 0mm | 5.0m | 165cm | |||
| 26.8℃ | 0mm | 5.4m | 167cm | |||
| 26℃ | 0.1mm | 5.6m | 158cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 6.0m | 141cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 6.4m | 122cm | |||
| 25℃ | 0.1mm | 7.5m | 104cm |
大瀬海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 70% 最小56% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小60% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小64% | 4.0m/s | 4.0h | B |
| (木) |
|
50% | 26℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 76% 最小60% | 10.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
50% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 79% 最小69% | 8.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
50% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 76% 最小64% | 5.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
30% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小61% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (月) |
|
20% | 30℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 72% 最小55% | 0.0m/s | 10.0h | B |
| (火) |
|
20% | 28℃ ±3 | 21℃ ±1 | 24℃ | 70% 最小55% | 3.0m/s | 10.0h | C |
| (水) |
|
30% | 26℃ ±3 | 21℃ ±1 | 23℃ | 62% 最小49% | 4.0m/s | 8.0h | C |
| (木) |
|
30% | 26℃ ±2 | 20℃ ±1 | 23℃ | 61% 最小48% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (金) |
|
30% | 27℃ ±3 | 21℃ ±1 | 24℃ | 61% 最小48% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 26℃ ±3 | 21℃ ±1 | 23℃ | 61% 最小47% | 3.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 27℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 61% 最小47% | 2.0m/s | 9.0h | C |
| (月) |
|
30% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 59% 最小46% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 26℃ ±3 | 20℃ ±2 | 23℃ | 59% 最小46% | 1.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。