いさんだの浜
北九州市門司区
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3℃ | 0mm | 3.0m | 0.35m | 241cm | ||
| 21.8℃ | 0mm | 2.1m | 250cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4℃ | 0mm | 2.5m | 0.2m | 255cm | ||
| 21.3℃ | 0mm | 2.5m | 254cm | |||
| 21℃ | 0mm | 2.5m | 239cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 2.2m | 0.2m | 218cm | ||
| 20.9℃ | 0mm | 2.2m | 196cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 2.3m | 176cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 2.3m | 0.2m | 158cm | ||
| 20.6℃ | 0mm | 1.6m | 147cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 1.4m | 146cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 1.2m | 0.2m | 162cm | ||
| 24.1℃ | 0mm | 0.8m | 184cm | |||
| 24.7℃ | 0mm | 0.9m | 208cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 1.0m | 0.2m | 235cm | ||
| 25.4℃ | 0mm | 1.3m | 258cm | |||
| 25.1℃ | 0mm | 1.4m | 273cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 2.1m | 0.22m | 278cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 3.3m | 275cm | |||
| 23.9℃ | 0mm | 2.5m | 266cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 1.5m | 0.22m | 252cm | ||
| 23℃ | 0mm | 1.3m | 235cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 1.5m | 221cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 2.8m | 0.21m | 214cm | ||
| 22.4℃ | 0.1mm | 2.4m | 213cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 2.1m | 218cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9℃ | 0mm | 2.0m | 0.2m | 227cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 1.7m | 236cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 1.7m | 241cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 2.3m | 0.2m | 241cm | ||
| 21.4℃ | 0mm | 1.7m | 230cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 1.0m | 216cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 1.5m | 0.2m | 197cm | ||
| 21.3℃ | 0mm | 1.8m | 177cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 2.0m | 161cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 1.8m | 0.2m | 154cm | ||
| 24℃ | 0mm | 1.0m | 155cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 1.6m | 170cm | |||
| 24.8℃ | 0mm | 2.3m | 0.2m | 193cm | ||
| 25.2℃ | 0mm | 2.5m | 222cm | |||
| 25.4℃ | 0mm | 1.5m | 251cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 0.6m | 0.2m | 274cm | ||
| 24.9℃ | 0mm | 0.8m | 288cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 1.8m | 291cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 2.2m | 0.2m | 280cm | ||
| 24℃ | 0mm | 2.9m | 260cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 3.4m | 234cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 3.7m | 0.2m | 211cm | ||
| 23.3℃ | 0mm | 3.8m | 193cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 4.3m | 186cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6℃ | 0mm | 4.8m | 0.2m | 192cm | ||
| 22.9℃ | 0mm | 4.9m | 209cm | |||
| 23℃ | 0mm | 5.0m | 229cm | |||
| 23.1℃ | 0.3mm | 5.3m | 0.2m | 247cm | ||
| 23.2℃ | 0.5mm | 5.4m | 256cm | |||
| 23.3℃ | 0.8mm | 5.5m | 257cm | |||
| 23.2℃ | 1mm | 5.7m | 0.22m | 241cm | ||
| 23.1℃ | 1.3mm | 6.1m | 216cm | |||
| 24.2℃ | 1.6mm | 6.6m | 188cm | |||
| 23.8℃ | 1.2mm | 8.8m | 0.34m | 162cm | ||
| 22.4℃ | 0.7mm | 8.4m | 145cm | |||
| 22.5℃ | 0.2mm | 8.1m | 140cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 8.6m | 0.31m | 152cm | ||
| 23.1℃ | 0.1mm | 8.0m | 181cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 7.4m | 219cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 7.1m | 0.29m | 257cm | ||
| 22.2℃ | 0mm | 6.6m | 289cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 6.4m | 307cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 5.7m | 310cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 5.2m | 288cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 4.7m | 255cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 4.7m | 218cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 5.0m | 184cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 5.8m | 160cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7℃ | 0mm | 6.8m | 154cm | |||
| 19.2℃ | 0mm | 7.1m | 171cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 6.6m | 203cm |
いさんだの浜の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
50% | 26℃ ±2 | 20℃ ±1 | 23℃ | 75% 最小60% | 1.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 24℃ ±3 | 20℃ ±1 | 22℃ | 78% 最小60% | 1.0m/s | 1.0h | C |
| (水) |
|
50% | 25℃ ±3 | 19℃ ±2 | 22℃ | 64% 最小39% | 4.0m/s | 3.0h | C |
| (木) |
|
20% | 22℃ ±2 | 16℃ ±1 | 19℃ | 46% 最小34% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 22℃ ±2 | 16℃ ±1 | 19℃ | 55% 最小43% | 4.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 23℃ ±3 | 19℃ ±1 | 21℃ | 74% 最小61% | 5.0m/s | 2.0h | C |
| (日) |
|
50% | 24℃ ±3 | 20℃ ±2 | 22℃ | 79% 最小63% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (月) |
|
52% | 22℃ ±3 | 18℃ ±2 | 21℃ | 73% 最小63% | 2.0m/s | 1.0h | C |
| (火) |
|
48% | 20℃ ±3 | 16℃ ±2 | 18℃ | 54% 最小44% | 4.0m/s | 2.0h | C |
| (水) |
|
40% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 49% 最小36% | 3.0m/s | 3.0h | C |
| (木) |
|
38% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 53% 最小38% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
38% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 56% 最小40% | 2.0m/s | 4.0h | C |
| (土) |
|
38% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 54% 最小38% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (日) |
|
40% | 20℃ ±4 | 14℃ ±2 | 17℃ | 55% 最小38% | 2.0m/s | 4.0h | D |
| (月) |
|
40% | 20℃ ±4 | 14℃ ±2 | 17℃ | 55% 最小41% | 2.0m/s | 3.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
48% | 19℃ ±4 | 15℃ ±2 | 17℃ | 55% 最小42% | 2.0m/s | 2.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。