星のビーチ
山口県大島郡 周防大島町
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8℃ | 0mm | 7.4m | 0.46m | 212cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6℃ | 0mm | 6.9m | 0.48m | 223cm | ||
| 22.3℃ | 0mm | 6.8m | 227cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 6.7m | 220cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 6.3m | 0.47m | 204cm | ||
| 20.9℃ | 0mm | 5.9m | 180cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 5.5m | 152cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 4.8m | 0.45m | 127cm | ||
| 21.4℃ | 0mm | 4.3m | 109cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 3.6m | 102cm | |||
| 23.1℃ | 0.1mm | 3.2m | 0.45m | 109cm | ||
| 23.6℃ | 0.2mm | 2.5m | 129cm | |||
| 23.7℃ | 0.2mm | 3.9m | 159cm | |||
| 24.2℃ | 0.2mm | 5.4m | 0.47m | 192cm | ||
| 24.7℃ | 0.2mm | 3.6m | 223cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 2.8m | 247cm | |||
| 25.3℃ | 0mm | 2.6m | 0.41m | 260cm | ||
| 24.6℃ | 0mm | 2.0m | 262cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 1.7m | 249cm | |||
| 22℃ | 0mm | 1.8m | 0.2m | 230cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 1.9m | 209cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 2.0m | 190cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 2.1m | 0.2m | 178cm | ||
| 21.5℃ | 0.1mm | 1.7m | 175cm | |||
| 21℃ | 0.3mm | 0.6m | 181cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2℃ | 0.1mm | 1.3m | 0.2m | 193cm | ||
| 21℃ | 0.5mm | 1.6m | 206cm | |||
| 21.5℃ | 0.4mm | 1.1m | 217cm | |||
| 21.5℃ | 0.1mm | 0.7m | 0.2m | 220cm | ||
| 21.4℃ | 0mm | 0.2m | 213cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 1.3m | 197cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 1.7m | 0.2m | 173cm | ||
| 21.7℃ | 0mm | 1.7m | 147cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 2.6m | 125cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 3.4m | 0.2m | 111cm | ||
| 25.6℃ | 0mm | 2.8m | 109cm | |||
| 26.1℃ | 0mm | 3.3m | 125cm | |||
| 26.5℃ | 0mm | 3.7m | 0.2m | 150cm | ||
| 26.6℃ | 0mm | 3.6m | 184cm | |||
| 26.3℃ | 0mm | 3.3m | 218cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 2.8m | 0.2m | 247cm | ||
| 25℃ | 0mm | 2.3m | 265cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 2.2m | 268cm | |||
| 22℃ | 0mm | 2.8m | 0.2m | 256cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 3.6m | 233cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 4.6m | 205cm | |||
| 22.5℃ | 0.1mm | 5.7m | 0.2m | 178cm | ||
| 22.6℃ | 0mm | 6.4m | 159cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 7.0m | 152cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2℃ | 0mm | 7.2m | 0.48m | 158cm | ||
| 21.9℃ | 0mm | 7.2m | 175cm | |||
| 22℃ | 0mm | 7.2m | 197cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 7.6m | 0.49m | 218cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 8.4m | 231cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 9.0m | 233cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 9.3m | 0.58m | 219cm | ||
| 22.6℃ | 0mm | 9.2m | 194cm | |||
| 22.9℃ | 0.3mm | 9.5m | 163cm | |||
| 24.1℃ | 0.6mm | 10.2m | 0.62m | 133cm | ||
| 25.2℃ | 1mm | 11.0m | 112cm | |||
| 24.8℃ | 1.4mm | 11.4m | 106cm | |||
| 23.3℃ | 1mm | 10.8m | 0.75m | 117cm | ||
| 22.5℃ | 0.6mm | 8.9m | 145cm | |||
| 23.3℃ | 0.1mm | 8.0m | 182cm | |||
| 23.1℃ | 0.1mm | 8.1m | 0.51m | 222cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 7.8m | 256cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 6.6m | 275cm | |||
| 20.4℃ | 0mm | 6.2m | 278cm | |||
| 19.8℃ | 0mm | 6.0m | 259cm | |||
| 18.8℃ | 0mm | 6.0m | 227cm | |||
| 18.2℃ | 0mm | 5.5m | 190cm | |||
| 17.7℃ | 0mm | 4.1m | 155cm | |||
| 17.6℃ | 0mm | 2.8m | 132cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6℃ | 0mm | 3.5m | 125cm | |||
| 17.4℃ | 0mm | 6.4m | 138cm | |||
| 17.5℃ | 0mm | 8.4m | 165cm |
星のビーチの16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
50% | 27℃ ±2 | 20℃ ±1 | 24℃ | 74% 最小62% | 4.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
60% | 28℃ ±2 | 20℃ ±1 | 25℃ | 75% 最小62% | 3.0m/s | 2.0h | B |
| (水) |
|
60% | 26℃ ±3 | 18℃ ±1 | 23℃ | 69% 最小48% | 5.0m/s | 2.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±2 | 15℃ ±1 | 20℃ | 52% 最小40% | 6.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±2 | 13℃ ±1 | 19℃ | 64% 最小47% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (土) |
|
50% | 23℃ ±2 | 16℃ ±1 | 20℃ | 75% 最小62% | 3.0m/s | 2.0h | B |
| (日) |
|
60% | 24℃ ±3 | 19℃ ±1 | 22℃ | 81% 最小69% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 77% 最小62% | 0.0m/s | 4.0h | C |
| (火) |
|
40% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 61% 最小44% | 2.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
30% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 57% 最小38% | 2.0m/s | 6.0h | C |
| (木) |
|
30% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 59% 最小39% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 62% 最小41% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 62% 最小39% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 61% 最小39% | 1.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
30% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 62% 最小42% | 1.0m/s | 6.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
40% | 20℃ ±3 | 13℃ ±2 | 16℃ | 60% 最小42% | 1.0m/s | 5.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。