蒲野海岸
広島県大崎上島町
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6℃ | 0mm | 2.1m | 0.2m | 231cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5℃ | 0mm | 2.2m | 0.2m | 250cm | ||
| 20.5℃ | 0mm | 2.1m | 260cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 2.0m | 254cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 2.0m | 0.2m | 233cm | ||
| 19.6℃ | 0mm | 2.3m | 203cm | |||
| 19.4℃ | 0mm | 2.3m | 173cm | |||
| 19.3℃ | 0mm | 2.4m | 0.2m | 146cm | ||
| 19.8℃ | 0mm | 2.5m | 127cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 2.5m | 118cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 2.7m | 0.2m | 119cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 2.7m | 142cm | |||
| 23.5℃ | 0.1mm | 2.1m | 174cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 1.6m | 0.28m | 212cm | ||
| 24.1℃ | 0.2mm | 0.8m | 247cm | |||
| 23.9℃ | 0.7mm | 1.6m | 270cm | |||
| 24.5℃ | 0.2mm | 1.9m | 0.42m | 279cm | ||
| 23.9℃ | 0.1mm | 1.7m | 275cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 1.1m | 264cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 1.5m | 0.29m | 249cm | ||
| 21.5℃ | 0mm | 2.3m | 231cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 2.6m | 212cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 1.9m | 0.2m | 198cm | ||
| 21.1℃ | 0mm | 0.7m | 194cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 1.6m | 200cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2℃ | 0.1mm | 1.7m | 0.2m | 213cm | ||
| 20.9℃ | 0mm | 1.7m | 228cm | |||
| 21.1℃ | 0.3mm | 1.5m | 237cm | |||
| 20.8℃ | 0.2mm | 1.9m | 0.2m | 238cm | ||
| 20.9℃ | 0.3mm | 2.1m | 226cm | |||
| 20.9℃ | 0.7mm | 1.9m | 209cm | |||
| 21.1℃ | 1.1mm | 1.0m | 0.2m | 190cm | ||
| 21.3℃ | 1.4mm | 0.5m | 170cm | |||
| 22℃ | 1mm | 1.3m | 149cm | |||
| 23.4℃ | 0.2mm | 3.1m | 0.2m | 134cm | ||
| 25.5℃ | 0.5mm | 4.0m | 130cm | |||
| 26.1℃ | 0.5mm | 4.5m | 142cm | |||
| 26.9℃ | 0mm | 5.2m | 0.2m | 167cm | ||
| 27.3℃ | 0mm | 5.3m | 200cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 5.3m | 233cm | |||
| 26.9℃ | 0mm | 5.1m | 0.2m | 259cm | ||
| 26.1℃ | 0mm | 4.5m | 274cm | |||
| 24.3℃ | 0mm | 3.9m | 280cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 3.4m | 0.2m | 276cm | ||
| 22.3℃ | 0mm | 3.0m | 263cm | |||
| 21.7℃ | 0mm | 3.4m | 240cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 3.6m | 0.2m | 212cm | ||
| 21.7℃ | 0mm | 4.2m | 187cm | |||
| 22.2℃ | 0mm | 5.0m | 174cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3℃ | 0mm | 6.7m | 0.28m | 173cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 8.1m | 188cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 8.6m | 207cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 8.7m | 0.47m | 224cm | ||
| 22.7℃ | 0mm | 9.2m | 234cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 9.4m | 237cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 9.7m | 0.52m | 232cm | ||
| 22.9℃ | 0mm | 9.8m | 218cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 10.5m | 194cm | |||
| 25.1℃ | 0.5mm | 11.3m | 0.58m | 164cm | ||
| 26.1℃ | 0.9mm | 11.9m | 137cm | |||
| 26.7℃ | 1.2mm | 12.6m | 124cm | |||
| 26.6℃ | 0.9mm | 13.9m | 0.84m | 125cm | ||
| 24.2℃ | 0.6mm | 12.5m | 152cm | |||
| 22.8℃ | 0.2mm | 9.4m | 187cm | |||
| 22.8℃ | 0.1mm | 8.4m | 0.6m | 225cm | ||
| 22.1℃ | 0.1mm | 7.6m | 259cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 6.9m | 284cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 6.2m | 296cm | |||
| 20.8℃ | 0mm | 5.7m | 297cm | |||
| 19.7℃ | 0mm | 5.7m | 273cm | |||
| 19℃ | 0mm | 5.3m | 237cm | |||
| 18.5℃ | 0mm | 4.4m | 195cm | |||
| 18.1℃ | 0mm | 3.4m | 160cm |
10月22日(木)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18℃ | 0mm | 3.1m | 143cm | |||
| 17.7℃ | 0mm | 4.3m | 142cm | |||
| 17.6℃ | 0mm | 5.9m | 166cm |
蒲野海岸の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
33% | 27℃ ±2 | 18℃ ±1 | 23℃ | 76% 最小61% | 2.0m/s | 0.0h | B |
| (火) |
|
31% | 28℃ ±2 | 21℃ ±1 | 25℃ | 74% 最小59% | 3.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
43% | 26℃ ±3 | 19℃ ±2 | 23℃ | 68% 最小47% | 6.0m/s | 1.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±2 | 16℃ ±1 | 20℃ | 54% 最小41% | 4.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±2 | 14℃ ±1 | 19℃ | 64% 最小43% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (土) |
|
50% | 23℃ ±3 | 17℃ ±1 | 20℃ | 76% 最小61% | 4.0m/s | 3.0h | C |
| (日) |
|
50% | 24℃ ±3 | 20℃ ±1 | 22℃ | 81% 最小68% | 3.0m/s | 2.0h | C |
| (月) |
|
40% | 23℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 78% 最小64% | 0.0m/s | 3.0h | C |
| (火) |
|
40% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 64% 最小46% | 1.0m/s | 5.0h | C |
| (水) |
|
30% | 20℃ ±3 | 12℃ ±2 | 15℃ | 60% 最小40% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (木) |
|
20% | 21℃ ±3 | 11℃ ±2 | 15℃ | 64% 最小41% | 0.0m/s | 9.0h | C |
| (金) |
|
30% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 67% 最小43% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (土) |
|
30% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 66% 最小40% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 63% 最小40% | 0.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
30% | 20℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 64% 最小42% | 0.0m/s | 6.0h | D |
| (火) 文化の日 |
|
39% | 20℃ ±4 | 12℃ ±2 | 16℃ | 63% 最小43% | 0.0m/s | 6.0h | D |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。