油壺沖
神奈川県三浦市白石町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 21.1℃ | 0.0mm | 6.7m 7.1m 7.1m 7.0m | |
| 06-09 | 22.0℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m 7.2m 7.2m | |
| 09-12 | 24.6℃ | 0.0mm | 7.2m 7.4m 7.5m 7.4m | |
| 12-15 | 25.7℃ | 0.0mm | 8.2m 8.8m 9.0m 8.7m | |
| 15-18 | 24.6℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m 8.4m 8.7m | |
| 18-21 | 23.7℃ | 0.0mm | 7.6m 7.2m 7.0m 7.3m | |
| 21-24 | 22.3℃ | 1.7mm | 6.9m 5.7m 4.6m 5.7m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.4℃ | 2.0mm | 5.5m 5.5m 5.6m 5.5m | |
| 03-06 | 23.2℃ | 1.6mm | 6.3m 7.3m 8.5m 7.3m | |
| 06-09 | 23.6℃ | 1.8mm | 8.6m 8.3m 8.1m 8.3m | |
| 09-12 | 23.6℃ | 1.7mm | 8.6m 9.2m 8.6m 8.8m | |
| 12-15 | 24.5℃ | 0.1mm | 9.6m 9.5m 8.8m 9.3m | |
| 15-18 | 25.0℃ | 0.2mm | 8.5m 10.9m 10.5m 10.0m | |
| 18-21 | 24.7℃ | 0.0mm | 10.3m 9.9m 9.8m 10.0m | |
| 21-24 | 24.4℃ | 0.0mm | 9.6m 9.8m 10.0m 9.8m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.7℃ | 0.0mm | 10.2m 10.4m 10.8m 10.5m | |
| 03-06 | 24.9℃ | 0.0mm | 11.3m 11.8m 12.5m 11.9m | |
| 06-09 | 25.5℃ | 0.0mm | 12.8m 13.1m 13.6m 13.2m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 0.0mm | 14.3m 14.9m 15.2m 14.8m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.0mm | 15.3m 15.5m 15.7m 15.5m | |
| 15-18 | 25.9℃ | 0.0mm | 15.8m 15.7m 15.5m 15.7m | |
| 18-21 | 25.0℃ | 0.0mm | 15.5m 15.5m 16.1m 15.7m | |
| 21-24 | 25.1℃ | 0.0mm | 16.3m 15.4m 14.1m 15.2m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.3℃ | 0.0mm | 12.7m 10.2m 6.3m 9.7m | |
| 03-06 | 22.2℃ | 0.0mm | 2.8m 3.5m 6.2m 4.2m | |
| 06-09 | 22.1℃ | 0.0mm | 7.4m 7.5m 7.9m 7.6m | |
| 09-12 | 25.0℃ | 0.0mm | 6.9m 6.5m 5.8m 6.4m | |
| 12-15 | 25.7℃ | 0.0mm | 4.9m 4.4m 5.1m 4.8m | |
| 15-18 | 24.2℃ | 0.0mm | 6.5m 7.2m 7.0m 6.9m | |
| 18-21 | 23.0℃ | 0.0mm | 7.2m 6.8m 6.7m 6.9m | |
| 21-24 | 22.6℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m 6.7m 6.5m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.6℃ | 0.0mm | 7.6m 8.0m 8.4m 8.0m | |
| 03-06 | 20.8℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m 8.4m 8.5m | |
| 06-09 | 20.1℃ | 0.0mm | 8.3m 8.2m 8.1m 8.2m | |
| 09-12 | 21.0℃ | 0.0mm | 8.2m 7.9m 7.5m 7.9m | |
| 12-15 | 22.4℃ | 0.0mm | 7.1m 6.6m 6.0m 6.6m | |
| 15-18 | 23.5℃ | 0.0mm | 5.8m 5.6m 5.3m 5.6m | |
| 18-21 | 23.1℃ | 0.0mm | 5.3m 5.5m 5.6m 5.5m | |
| 21-24 | 22.3℃ | 0.0mm | 5.6m 5.8m 6.0m 5.8m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 21.5℃ | 0.0mm | 6.0m 6.0m 6.2m 6.1m | |
| 03-06 | 20.8℃ | 0.2mm | 6.2m 6.3m 6.3m 6.2m | |
| 06-09 | 20.8℃ | 0.5mm | 6.3m 6.5m 6.7m 6.5m | |
| 09-12 | 21.1℃ | 0.7mm | 6.3m 6.3m | |
| 12-15 | 21.9℃ | 3.1mm | 3.7m 3.7m | |
| 15-18 | 22.9℃ | 5.0mm | 0.8m 0.8m | |
| 18-21 | 23.6℃ | 5.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 21-24 | 23.6℃ | 5.1mm | 4.6m 4.6m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 23.1℃ | 3.7mm | 4.7m 4.7m | |
| 03-06 | 22.6℃ | 1.7mm | 4.1m 4.1m | |
| 06-09 | 22.6℃ | 0.5mm | 2.5m 2.5m | |
| 09-12 | 23.6℃ | 0.6mm | 1.0m 1.0m | |
| 12-15 | 23.6℃ | 0.2mm | 1.5m 1.5m | |
| 15-18 | 24.6℃ | 0.1mm | 1.2m 1.2m | |
| 18-21 | 24.6℃ | 0.0mm | 0.9m 0.9m | |
| 21-24 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.2m 0.2m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.6℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m | |
| 03-06 | 24.3℃ | 0.0mm | 1.1m 1.1m | |
| 06-09 | 23.6℃ | 0.2mm | 2.7m 2.7m | |
| 09-12 | 24.1℃ | 1.5mm | 1.5m 1.5m | |
| 12-15 | 25.1℃ | 0.8mm | 4.1m 4.1m | |
| 15-18 | 26.3℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 0.0mm | 10.0m 10.0m | |
| 21-24 | 26.8℃ | 0.1mm | 12.1m 12.1m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.0℃ | 0.0mm | 13.5m 13.5m | |
| 03-06 | 27.0℃ | 0.0mm | 14.3m 14.3m | |
| 06-09 | 27.6℃ | 0.0mm | 11.4m 11.4m | |
| 09-12 | 26.6℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 27.9℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 15-18 | 26.6℃ | 0.0mm | 9.4m 9.4m | |
| 18-21 | 22.3℃ | 0.0mm | 11.5m 11.5m | |
| 21-24 | 20.1℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.1℃ | 0.0mm | 9.3m 9.3m | |
| 03-06 | 19.1℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 06-09 | 18.6℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 09-12 | 19.1℃ | 0.1mm | 4.1m 4.1m | |
| 12-15 | 20.4℃ | 0.0mm | 1.3m 1.3m | |
| 15-18 | 21.6℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 22.6℃ | 0.0mm | 4.4m 4.4m | |
| 21-24 | 23.1℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 22.1℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 03-06 | 19.1℃ | 0.1mm | 6.3m 6.3m | |
| 06-09 | 19.1℃ | 0.0mm | 6.8m 6.8m | |
| 09-12 | 20.6℃ | 0.1mm | 6.1m 6.1m | |
| 12-15 | 23.3℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 15-18 | 24.6℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 18-21 | 23.0℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 21-24 | 21.6℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 18.9℃ | 0.0mm | 6.6m 6.6m | |
| 03-06 | 19.4℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 06-09 | 20.1℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 09-12 | 20.7℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 12-15 | 21.2℃ | 0.0mm | 5.7m 5.7m | |
| 15-18 | 21.4℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 21.0℃ | 0.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 21-24 | 20.3℃ | 0.0mm | 5.9m 5.9m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.2℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m | |
| 03-06 | 18.4℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 06-09 | 18.7℃ | 0.0mm | 7.4m 7.4m | |
| 09-12 | 19.6℃ | 0.0mm | 7.6m 7.6m | |
| 12-15 | 21.2℃ | 0.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 15-18 | 22.3℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 18-21 | 21.5℃ | 0.0mm | 6.7m 6.7m | |
| 21-24 | 20.3℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 19.3℃ | 0.7mm | 8.0m 8.0m | |
| 03-06 | 18.7℃ | 0.7mm | 8.6m 8.6m | |
| 06-09 | 18.5℃ | 1.7mm | 8.4m 8.4m | |
| 09-12 | 18.8℃ | 1.7mm | 7.9m 7.9m | |
| 12-15 | 19.6℃ | 2.3mm | 7.2m 7.2m | |
| 15-18 | 20.4℃ | 2.3mm | 6.6m 6.6m | |
| 18-21 | 20.9℃ | 1.5mm | 6.8m 6.8m | |
| 21-24 | 21.0℃ | 1.5mm | 7.5m 7.5m |
油壺沖の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 27℃ ±2 | 21℃ ±1 | 24℃ | 65% 最小48% | 7.0m/s | 4.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 75% 最小64% | 8.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
40% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 75% 最小64% | 11.0m/s | 1.0h | B |
| (木) |
|
30% | 25℃ ±3 | 18℃ ±2 | 22℃ | 55% 最小41% | 5.0m/s | 4.0h | C |
| (金) |
|
40% | 22℃ ±3 | 16℃ ±1 | 19℃ | 63% 最小50% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 15℃ ±2 | 19℃ | 69% 最小52% | 3.0m/s | 1.0h | C |
| (日) |
|
40% | 24℃ ±3 | 17℃ ±2 | 21℃ | 77% 最小63% | 5.0m/s | 1.0h | C |
| (月) |
|
50% | 24℃ ±3 | 20℃ ±2 | 22℃ | 76% 最小64% | 2.0m/s | 2.0h | C |
| (火) |
|
40% | 21℃ ±4 | 16℃ ±2 | 19℃ | 66% 最小52% | 2.0m/s | 3.0h | D |
| (水) |
|
40% | 19℃ ±4 | 14℃ ±2 | 16℃ | 55% 最小40% | 3.0m/s | 3.0h | D |
| (木) |
|
20% | 21℃ ±3 | 12℃ ±2 | 16℃ | 58% 最小37% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
20% | 22℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 59% 最小37% | 2.0m/s | 8.0h | D |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 60% 最小38% | 2.0m/s | 8.0h | C |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±4 | 13℃ ±2 | 17℃ | 58% 最小36% | 2.0m/s | 7.0h | D |
| (月) |
|
30% | 22℃ ±5 | 14℃ ±3 | 17℃ | 58% 最小35% | 2.0m/s | 7.0h | E |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 21℃ ±5 | 13℃ ±3 | 17℃ | 57% 最小35% | 2.0m/s | 8.0h | E |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。