波照間漁港
沖縄県竹富町
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.0mm | 3.6m 3.7m 3.4m 3.5m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.0mm | 3.0m 2.9m 3.0m 2.9m | |
| 06-09 | 26.0℃ | 0.0mm | 3.0m 2.9m 3.2m 3.0m | |
| 09-12 | 28.8℃ | 0.0mm | 3.2m 4.1m 4.1m 3.8m | |
| 12-15 | 30.1℃ | 0.0mm | 3.5m 4.0m 4.6m 4.0m | |
| 15-18 | 29.6℃ | 0.0mm | 3.4m 3.6m 3.7m 3.6m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.0mm | 3.6m 3.4m 3.5m 3.5m | |
| 21-24 | 26.4℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m 3.7m 3.6m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 0.0mm | 3.0m 2.9m 3.5m 3.1m | |
| 03-06 | 25.5℃ | 0.0mm | 3.7m 3.4m 2.7m 3.3m | |
| 06-09 | 25.8℃ | 0.0mm | 2.4m 2.6m 2.9m 2.6m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 0.0mm | 3.6m 4.1m 4.0m 3.9m | |
| 12-15 | 29.8℃ | 0.0mm | 3.5m 3.5m 3.5m 3.5m | |
| 15-18 | 29.5℃ | 0.0mm | 3.6m 3.6m 3.7m 3.6m | |
| 18-21 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m 3.7m 3.7m | |
| 21-24 | 26.3℃ | 0.0mm | 3.6m 3.5m 3.5m 3.5m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.6℃ | 0.0mm | 3.6m 3.8m 4.0m 3.8m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.0mm | 4.2m 4.6m 4.9m 4.6m | |
| 06-09 | 26.1℃ | 0.0mm | 5.3m 5.5m 6.0m 5.6m | |
| 09-12 | 27.4℃ | 0.0mm | 6.7m 7.5m 8.0m 7.4m | |
| 12-15 | 28.0℃ | 0.1mm | 8.4m 8.7m 9.5m 8.9m | |
| 15-18 | 27.3℃ | 0.0mm | 10.2m 10.7m 11.1m 10.6m | |
| 18-21 | 25.6℃ | 0.1mm | 11.3m 11.6m 12.0m 11.6m | |
| 21-24 | 25.0℃ | 0.4mm | 12.4m 12.6m 12.8m 12.6m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.7℃ | 0.5mm | 12.9m 13.3m 13.6m 13.3m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.1mm | 14.4m 14.8m 14.8m 14.7m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.1mm | 14.9m 15.4m 15.8m 15.4m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 0.1mm | 16.1m 16.4m 16.3m 16.3m | |
| 12-15 | 25.5℃ | 0.8mm | 16.3m 16.0m 15.7m 16.0m | |
| 15-18 | 26.2℃ | 0.3mm | 15.4m 15.3m 15.2m 15.3m | |
| 18-21 | 26.4℃ | 0.1mm | 15.3m 15.7m 16.2m 15.7m | |
| 21-24 | 26.4℃ | 1.0mm | 16.3m 16.6m 16.5m 16.5m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 4.2mm | 16.8m 16.9m 17.4m 17.0m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 3.7mm | 18.0m 18.5m 19.0m 18.5m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 3.5mm | 19.4m 19.6m 20.2m 19.8m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 2.4mm | 21.2m 22.3m 23.2m 22.2m | |
| 12-15 | 26.1℃ | 7.2mm | 24.4m 24.2m 24.5m 24.4m | |
| 15-18 | 25.4℃ | 7.9mm | 25.2m 25.4m 26.1m 25.5m | |
| 18-21 | 25.4℃ | 11.1mm | 26.1m 27.0m 25.2m 26.1m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 3.0mm | 24.7m 23.8m 21.6m 23.4m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.2℃ | 1.1mm | 19.9m 20.1m 19.5m 19.8m | |
| 03-06 | 27.4℃ | 1.7mm | 19.4m 19.6m 19.7m 19.6m | |
| 06-09 | 27.4℃ | 3.1mm | 19.9m 19.7m 19.5m 19.7m | |
| 09-12 | 27.4℃ | 3.7mm | 19.0m 19.0m | |
| 12-15 | 27.3℃ | 2.3mm | 20.3m 20.3m | |
| 15-18 | 27.7℃ | 0.2mm | 19.8m 19.8m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.1mm | 13.2m 13.2m | |
| 21-24 | 27.2℃ | 0.1mm | 12.8m 12.8m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.2℃ | 0.0mm | 11.8m 11.8m | |
| 03-06 | 27.2℃ | 0.0mm | 10.6m 10.6m | |
| 06-09 | 27.3℃ | 0.2mm | 9.4m 9.4m | |
| 09-12 | 27.4℃ | 0.2mm | 7.8m 7.8m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 0.5mm | 5.2m 5.2m | |
| 15-18 | 26.5℃ | 0.5mm | 3.5m 3.5m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 0.1mm | 3.6m 3.6m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.1mm | 3.9m 3.9m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.9℃ | 0.0mm | 2.9m 2.9m | |
| 03-06 | 27.1℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 0.0mm | 2.2m 2.2m | |
| 09-12 | 26.8℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m | |
| 12-15 | 26.9℃ | 0.1mm | 2.0m 2.0m | |
| 15-18 | 27.0℃ | 0.1mm | 1.4m 1.4m | |
| 18-21 | 27.1℃ | 0.0mm | 1.2m 1.2m | |
| 21-24 | 27.2℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.9℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 06-09 | 26.6℃ | 0.0mm | 1.7m 1.7m | |
| 09-12 | 26.6℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 12-15 | 26.6℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 15-18 | 26.6℃ | 0.0mm | 5.1m 5.1m | |
| 18-21 | 26.9℃ | 0.1mm | 4.7m 4.7m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 0.1mm | 5.3m 5.3m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.6℃ | 0.3mm | 6.7m 6.7m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.3mm | 8.1m 8.1m | |
| 06-09 | 25.9℃ | 0.0mm | 9.6m 9.6m | |
| 09-12 | 26.0℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m | |
| 12-15 | 25.8℃ | 0.1mm | 10.9m 10.9m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 0.1mm | 10.9m 10.9m | |
| 18-21 | 26.3℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 10.7m 10.7m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.3mm | 10.4m 10.4m | |
| 03-06 | 25.9℃ | 0.3mm | 10.2m 10.2m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 0.8mm | 10.9m 10.9m | |
| 09-12 | 25.5℃ | 0.8mm | 11.5m 11.5m | |
| 12-15 | 25.6℃ | 0.1mm | 11.3m 11.3m | |
| 15-18 | 25.8℃ | 0.1mm | 10.9m 10.9m | |
| 18-21 | 26.0℃ | 1.6mm | 10.7m 10.7m | |
| 21-24 | 26.2℃ | 1.6mm | 10.7m 10.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.2℃ | 0.6mm | 10.9m 10.9m | |
| 03-06 | 26.0℃ | 0.6mm | 11.0m 11.0m | |
| 06-09 | 25.6℃ | 1.0mm | 11.2m 11.2m | |
| 09-12 | 25.2℃ | 1.0mm | 11.2m 11.2m | |
| 12-15 | 25.0℃ | 4.8mm | 9.3m 9.3m | |
| 15-18 | 25.1℃ | 4.8mm | 7.1m 7.1m | |
| 18-21 | 25.7℃ | 0.3mm | 6.8m 6.8m | |
| 21-24 | 26.2℃ | 0.3mm | 7.3m 7.3m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.8℃ | 1.0mm | 5.3m 5.3m | |
| 03-06 | 25.3℃ | 1.0mm | 3.4m 3.4m | |
| 06-09 | 25.4℃ | 0.1mm | 3.6m 3.6m | |
| 09-12 | 25.7℃ | 0.1mm | 4.3m 4.3m | |
| 12-15 | 26.2℃ | 0.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m | |
| 18-21 | 26.9℃ | 0.0mm | 1.8m 1.8m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.0mm | 2.0m 2.0m |
波照間漁港の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小60% | 4.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 32℃ ±2 | 25℃ ±1 | 29℃ | 70% 最小59% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 71% 最小59% | 9.0m/s | 3.0h | B |
| (木) |
|
50% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小61% | 14.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小65% | 16.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小63% | 12.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 75% 最小64% | 6.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 71% 最小56% | 0.0m/s | 10.0h | B |
| (火) |
|
20% | 30℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 70% 最小57% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 70% 最小57% | 5.0m/s | 8.0h | B |
| (木) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小55% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小55% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小55% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (日) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 65% 最小52% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (月) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 62% 最小51% | 2.0m/s | 8.0h | B |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 60% 最小49% | 2.0m/s | 8.0h | B |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。