荷川取漁港
沖縄県宮古島市
更新日時
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 03-06 | 26.5℃ | 0.1mm | 6.1m 6.0m 6.0m 6.0m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.8m 5.3m 5.3m 5.5m | |
| 09-12 | 29.5℃ | 0.0mm | 5.4m 5.1m 5.5m 5.3m | |
| 12-15 | 30.2℃ | 0.0mm | 5.7m 5.8m 5.7m 5.7m | |
| 15-18 | 29.4℃ | 0.0mm | 5.7m 5.6m 6.4m 5.9m | |
| 18-21 | 27.4℃ | 0.0mm | 6.0m 5.8m 5.9m 5.9m | |
| 21-24 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.9m 5.4m 5.1m 5.5m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.0mm | 4.9m 4.7m 5.0m 4.9m | |
| 03-06 | 26.3℃ | 0.0mm | 4.8m 4.7m 4.7m 4.7m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 0.0mm | 5.3m 5.1m 5.1m 5.2m | |
| 09-12 | 29.3℃ | 0.0mm | 4.8m 4.7m 5.2m 4.9m | |
| 12-15 | 30.3℃ | 0.0mm | 5.4m 5.3m 5.5m 5.4m | |
| 15-18 | 29.2℃ | 0.0mm | 5.4m 6.4m 6.4m 6.1m | |
| 18-21 | 27.5℃ | 0.0mm | 6.6m 6.8m 7.2m 6.9m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m 6.9m 7.2m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 6.9m 7.1m 7.4m 7.1m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.0mm | 7.8m 8.1m 8.5m 8.1m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 0.0mm | 8.9m 9.1m 9.9m 9.3m | |
| 09-12 | 29.0℃ | 0.0mm | 10.7m 11.5m 12.1m 11.4m | |
| 12-15 | 29.2℃ | 0.0mm | 12.7m 13.3m 13.8m 13.3m | |
| 15-18 | 28.2℃ | 0.0mm | 14.5m 15.4m 16.2m 15.4m | |
| 18-21 | 26.9℃ | 0.3mm | 16.8m 17.4m 18.1m 17.4m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 0.3mm | 18.5m 18.9m 19.2m 18.9m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.3mm | 19.6m 19.6m 19.7m 19.6m | |
| 03-06 | 26.2℃ | 0.5mm | 19.5m 19.9m 20.1m 19.8m | |
| 06-09 | 26.2℃ | 0.6mm | 20.4m 20.8m 21.1m 20.7m | |
| 09-12 | 27.0℃ | 0.3mm | 16.9m 16.9m 16.4m 16.7m | |
| 12-15 | 27.0℃ | 1.6mm | 15.6m 14.7m 14.1m 14.8m | |
| 15-18 | 26.9℃ | 0.3mm | 13.6m 13.7m 13.9m 13.8m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 0.8mm | 14.3m 14.9m 15.3m 14.8m | |
| 21-24 | 27.7℃ | 0.2mm | 15.6m 15.4m 15.1m 15.4m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.9℃ | 1.7mm | 15.2m 15.0m 15.0m 15.1m | |
| 03-06 | 27.8℃ | 4.0mm | 15.2m 15.2m 15.4m 15.3m | |
| 06-09 | 27.8℃ | 2.7mm | 15.6m 15.4m 15.8m 15.6m | |
| 09-12 | 27.9℃ | 2.3mm | 16.0m 16.3m 16.5m 16.3m | |
| 12-15 | 27.9℃ | 3.8mm | 16.4m 16.4m 16.1m 16.3m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 5.3mm | 16.0m 15.8m 15.5m 15.7m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 4.9mm | 14.9m 14.7m 14.7m 14.8m | |
| 21-24 | 27.9℃ | 1.9mm | 14.6m 14.3m 14.1m 14.3m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.0℃ | 0.7mm | 14.1m 13.9m 14.6m 14.2m | |
| 03-06 | 27.9℃ | 0.7mm | 14.2m 14.1m 14.3m 14.2m | |
| 06-09 | 28.0℃ | 0.1mm | 14.3m 13.7m 13.5m 13.8m | |
| 09-12 | 28.0℃ | 0.0mm | 13.4m 13.4m | |
| 12-15 | 29.3℃ | 0.3mm | 15.0m 15.0m | |
| 15-18 | 29.3℃ | 0.0mm | 14.2m 14.2m | |
| 18-21 | 29.5℃ | 0.0mm | 9.8m 9.8m | |
| 21-24 | 28.8℃ | 0.0mm | 8.5m 8.5m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.3℃ | 0.1mm | 8.0m 8.0m | |
| 03-06 | 28.0℃ | 0.1mm | 7.7m 7.7m | |
| 06-09 | 28.3℃ | 0.0mm | 6.9m 6.9m | |
| 09-12 | 28.8℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 12-15 | 29.0℃ | 0.3mm | 5.7m 5.7m | |
| 15-18 | 28.9℃ | 0.3mm | 5.2m 5.2m | |
| 18-21 | 28.2℃ | 0.5mm | 4.9m 4.9m | |
| 21-24 | 27.6℃ | 0.5mm | 4.5m 4.5m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.2℃ | 0.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 03-06 | 27.3℃ | 0.0mm | 3.3m 3.3m | |
| 06-09 | 28.3℃ | 0.0mm | 2.8m 2.8m | |
| 09-12 | 29.3℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 12-15 | 29.9℃ | 0.2mm | 2.5m 2.5m | |
| 15-18 | 29.9℃ | 0.2mm | 2.6m 2.6m | |
| 18-21 | 28.8℃ | 0.0mm | 1.5m 1.5m | |
| 21-24 | 27.6℃ | 0.0mm | 0.3m 0.3m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.9℃ | 0.0mm | 0.5m 0.5m | |
| 03-06 | 26.8℃ | 0.0mm | 1.0m 1.0m | |
| 06-09 | 27.6℃ | 0.0mm | 1.6m 1.6m | |
| 09-12 | 28.7℃ | 0.0mm | 2.4m 2.4m | |
| 12-15 | 29.1℃ | 0.1mm | 3.4m 3.4m | |
| 15-18 | 29.2℃ | 0.1mm | 4.1m 4.1m | |
| 18-21 | 28.4℃ | 0.1mm | 3.8m 3.8m | |
| 21-24 | 27.6℃ | 0.1mm | 5.0m 5.0m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.3℃ | 0.1mm | 6.2m 6.2m | |
| 03-06 | 27.1℃ | 0.1mm | 7.1m 7.1m | |
| 06-09 | 26.3℃ | 0.4mm | 7.9m 7.9m | |
| 09-12 | 25.8℃ | 0.4mm | 8.4m 8.4m | |
| 12-15 | 26.5℃ | 0.7mm | 8.6m 8.6m | |
| 15-18 | 27.2℃ | 0.7mm | 8.6m 8.6m | |
| 18-21 | 27.3℃ | 0.0mm | 8.8m 8.8m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 0.0mm | 8.9m 8.9m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.8℃ | 0.0mm | 8.1m 8.1m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.0mm | 7.3m 7.3m | |
| 06-09 | 26.9℃ | 0.0mm | 7.2m 7.2m | |
| 09-12 | 27.1℃ | 0.0mm | 7.1m 7.1m | |
| 12-15 | 27.4℃ | 0.1mm | 6.8m 6.8m | |
| 15-18 | 27.5℃ | 0.1mm | 6.4m 6.4m | |
| 18-21 | 27.4℃ | 0.0mm | 6.3m 6.3m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 0.0mm | 6.4m 6.4m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 0.1mm | 6.4m 6.4m | |
| 03-06 | 25.8℃ | 0.1mm | 6.3m 6.3m | |
| 06-09 | 25.5℃ | 1.8mm | 6.2m 6.2m | |
| 09-12 | 25.3℃ | 1.8mm | 6.4m 6.4m | |
| 12-15 | 25.4℃ | 9.8mm | 6.5m 6.5m | |
| 15-18 | 25.4℃ | 9.8mm | 6.8m 6.8m | |
| 18-21 | 25.2℃ | 2.4mm | 6.0m 6.0m | |
| 21-24 | 24.9℃ | 2.4mm | 4.7m 4.7m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.9℃ | 2.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 03-06 | 25.2℃ | 2.0mm | 3.1m 3.1m | |
| 06-09 | 25.7℃ | 0.2mm | 3.8m 3.8m | |
| 09-12 | 26.4℃ | 0.2mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 1.2mm | 3.2m 3.2m | |
| 15-18 | 27.4℃ | 1.2mm | 1.8m 1.8m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.1mm | 1.1m 1.1m | |
| 21-24 | 25.9℃ | 0.1mm | 0.6m 0.6m |
11月1日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 25.6℃ | 0.1mm | 0.7m 0.7m | |
| 03-06 | 25.5℃ | 0.1mm | 0.6m 0.6m | |
| 06-09 | 25.1℃ | 0.6mm | 1.5m 1.5m | |
| 09-12 | 25.0℃ | 0.6mm | 3.0m 3.0m | |
| 12-15 | 26.3℃ | 0.2mm | 2.6m 2.6m | |
| 15-18 | 27.5℃ | 0.2mm | 2.8m 2.8m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.2mm | 3.4m 3.4m | |
| 21-24 | 25.6℃ | 0.2mm | 3.8m 3.8m |
荷川取漁港の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 70% 最小58% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (火) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 71% 最小59% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
30% | 29℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 72% 最小63% | 10.0m/s | 2.0h | B |
| (木) |
|
50% | 27℃ ±2 | 25℃ ±1 | 26℃ | 75% 最小64% | 16.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小62% | 13.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 28℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 73% 最小63% | 9.0m/s | 1.0h | B |
| (日) |
|
40% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 73% 最小63% | 6.0m/s | 1.0h | B |
| (月) |
|
29% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 27℃ | 71% 最小58% | 1.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 26℃ | 71% 最小58% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
29% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 69% 最小55% | 6.0m/s | 7.0h | B |
| (木) |
|
29% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小54% | 5.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
29% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小54% | 4.0m/s | 7.0h | B |
| (土) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小53% | 3.0m/s | 7.0h | B |
| (日) |
|
29% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 64% 最小50% | 3.0m/s | 7.0h | B |
| (月) |
|
30% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 61% 最小49% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
29% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 60% 最小48% | 2.0m/s | 8.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。