小浜港
沖縄県竹富町
更新日時
10月18日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 18-21 | 27.4℃ | 0.1mm | 5.1m 5.2m 5.3m 5.2m | |
| 21-24 | 27.2℃ | 0.3mm | 5.4m 5.5m 5.3m 5.4m |
10月19日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.3℃ | 0.0mm | 5.1m 5.2m 5.2m 5.1m | |
| 03-06 | 26.9℃ | 0.2mm | 4.5m 4.4m 4.4m 4.4m | |
| 06-09 | 27.0℃ | 0.1mm | 4.1m 3.9m 3.8m 3.9m | |
| 09-12 | 29.3℃ | 0.0mm | 3.6m 3.8m 3.6m 3.7m | |
| 12-15 | 30.4℃ | 0.0mm | 3.1m 4.0m 4.2m 3.7m | |
| 15-18 | 30.1℃ | 0.0mm | 4.2m 4.1m 4.4m 4.2m | |
| 18-21 | 28.0℃ | 0.0mm | 4.1m 3.7m 3.7m 3.8m | |
| 21-24 | 27.2℃ | 0.0mm | 3.5m 3.6m 3.5m 3.5m |
10月20日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.6℃ | 0.0mm | 3.6m 3.9m 3.7m 3.7m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 0.0mm | 3.3m 3.2m 3.3m 3.3m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 3.1m 2.9m 3.2m 3.1m | |
| 09-12 | 29.2℃ | 0.0mm | 3.5m 3.7m 3.9m 3.7m | |
| 12-15 | 30.8℃ | 0.0mm | 3.7m 3.5m 3.6m 3.6m | |
| 15-18 | 30.0℃ | 0.0mm | 3.7m 3.8m 3.9m 3.8m | |
| 18-21 | 27.7℃ | 0.0mm | 3.9m 3.8m 3.8m 3.8m | |
| 21-24 | 27.0℃ | 0.0mm | 3.8m 3.7m 3.7m 3.7m |
10月21日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.3℃ | 0.0mm | 3.8m 3.9m 4.2m 3.9m | |
| 03-06 | 26.1℃ | 0.0mm | 4.4m 4.9m 5.2m 4.8m | |
| 06-09 | 26.4℃ | 0.0mm | 5.5m 5.8m 6.3m 5.9m | |
| 09-12 | 28.2℃ | 0.0mm | 7.2m 8.1m 8.8m 8.0m | |
| 12-15 | 28.9℃ | 0.0mm | 9.5m 10.2m 11.0m 10.2m | |
| 15-18 | 27.6℃ | 0.0mm | 11.5m 12.1m 12.7m 12.1m | |
| 18-21 | 25.9℃ | 0.0mm | 13.0m 13.4m 13.8m 13.4m | |
| 21-24 | 26.9℃ | 0.0mm | 11.0m 11.3m 11.4m 11.2m |
10月22日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.7℃ | 0.0mm | 11.5m 11.8m 12.1m 11.8m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.1mm | 12.5m 12.8m 13.0m 12.8m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 0.2mm | 12.9m 12.9m 13.1m 13.0m | |
| 09-12 | 26.6℃ | 0.2mm | 13.4m 13.6m 13.7m 13.6m | |
| 12-15 | 26.7℃ | 0.1mm | 13.7m 13.9m 14.1m 13.9m | |
| 15-18 | 26.7℃ | 0.2mm | 14.1m 13.9m 13.8m 13.9m | |
| 18-21 | 26.7℃ | 0.3mm | 13.8m 13.6m 13.3m 13.6m | |
| 21-24 | 27.5℃ | 1.1mm | 12.7m 12.6m 12.5m 12.6m |
10月23日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.6℃ | 1.0mm | 12.6m 12.9m 13.1m 12.9m | |
| 03-06 | 27.5℃ | 2.3mm | 13.2m 13.2m 13.4m 13.2m | |
| 06-09 | 27.7℃ | 1.2mm | 13.5m 13.6m 13.9m 13.7m | |
| 09-12 | 27.6℃ | 2.2mm | 14.0m 13.8m 14.0m 13.9m | |
| 12-15 | 27.1℃ | 4.6mm | 14.2m 14.6m 15.2m 14.7m | |
| 15-18 | 26.6℃ | 7.4mm | 15.4m 15.0m 15.0m 15.1m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 6.9mm | 15.5m 15.9m 15.9m 15.7m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 8.3mm | 16.7m 16.7m 16.0m 16.4m |
10月24日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.6℃ | 1.4mm | 15.7m 14.9m 14.6m 15.0m | |
| 03-06 | 27.7℃ | 0.1mm | 12.6m 12.6m | |
| 06-09 | 28.7℃ | 0.3mm | 11.3m 11.3m | |
| 09-12 | 29.0℃ | 0.0mm | 10.8m 10.8m | |
| 12-15 | 29.7℃ | 0.0mm | 9.6m 9.6m | |
| 15-18 | 29.3℃ | 0.0mm | 8.4m 8.4m | |
| 18-21 | 28.7℃ | 0.3mm | 7.6m 7.6m | |
| 21-24 | 28.5℃ | 0.2mm | 7.0m 7.0m |
10月25日(日)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 28.4℃ | 0.4mm | 6.2m 6.2m | |
| 03-06 | 27.7℃ | 1.6mm | 5.4m 5.4m | |
| 06-09 | 27.5℃ | 1.5mm | 5.1m 5.1m | |
| 09-12 | 28.7℃ | 0.2mm | 5.7m 5.7m | |
| 12-15 | 29.0℃ | 0.0mm | 5.2m 5.2m | |
| 15-18 | 28.7℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 18-21 | 28.5℃ | 0.1mm | 3.4m 3.4m | |
| 21-24 | 27.7℃ | 0.2mm | 2.8m 2.8m |
10月26日(月)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.7℃ | 0.3mm | 2.8m 2.8m | |
| 03-06 | 27.7℃ | 0.1mm | 3.3m 3.3m | |
| 06-09 | 27.5℃ | 0.0mm | 3.7m 3.7m | |
| 09-12 | 27.8℃ | 0.0mm | 4.0m 4.0m | |
| 12-15 | 28.7℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 15-18 | 28.7℃ | 0.0mm | 4.2m 4.2m | |
| 18-21 | 28.1℃ | 0.0mm | 4.3m 4.3m | |
| 21-24 | 27.7℃ | 0.0mm | 4.6m 4.6m |
10月27日(火)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 27.7℃ | 0.1mm | 5.0m 5.0m | |
| 03-06 | 26.7℃ | 0.8mm | 5.0m 5.0m | |
| 06-09 | 26.7℃ | 1.8mm | 5.2m 5.2m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 2.3mm | 5.3m 5.3m | |
| 12-15 | 27.7℃ | 2.0mm | 5.4m 5.4m | |
| 15-18 | 27.4℃ | 1.2mm | 5.5m 5.5m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 1.3mm | 5.6m 5.6m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 2.4mm | 5.6m 5.6m |
10月28日(水)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.4℃ | 2.7mm | 5.5m 5.5m | |
| 03-06 | 26.4℃ | 3.6mm | 5.0m 5.0m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 4.7mm | 4.7m 4.7m | |
| 09-12 | 26.5℃ | 5.1mm | 4.4m 4.4m | |
| 12-15 | 27.4℃ | 6.0mm | 3.9m 3.9m | |
| 15-18 | 27.1℃ | 5.4mm | 3.6m 3.6m | |
| 18-21 | 26.5℃ | 3.5mm | 3.5m 3.5m | |
| 21-24 | 26.5℃ | 3.2mm | 3.7m 3.7m |
10月29日(木)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 4.4mm | 3.3m 3.3m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 4.4mm | 2.9m 2.9m | |
| 06-09 | 26.5℃ | 3.3mm | 2.5m 2.5m | |
| 09-12 | 26.7℃ | 1.8mm | 2.7m 2.7m | |
| 12-15 | 29.4℃ | 0.1mm | 3.3m 3.3m | |
| 15-18 | 29.6℃ | 0.1mm | 3.2m 3.2m | |
| 18-21 | 28.5℃ | 0.0mm | 3.0m 3.0m | |
| 21-24 | 27.1℃ | 0.0mm | 2.7m 2.7m |
10月30日(金)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 26.5℃ | 0.0mm | 2.3m 2.3m | |
| 03-06 | 26.5℃ | 0.0mm | 2.1m 2.1m | |
| 06-09 | 27.8℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 09-12 | 28.7℃ | 0.0mm | 1.9m 1.9m | |
| 12-15 | 27.3℃ | 1.1mm | 3.1m 3.1m | |
| 15-18 | 25.5℃ | 1.1mm | 5.4m 5.4m | |
| 18-21 | 24.7℃ | 2.0mm | 7.0m 7.0m | |
| 21-24 | 24.4℃ | 2.0mm | 7.9m 7.9m |
10月31日(土)
| 時間帯 | 天気 | 平均気温 | 平均 降水量 |
風向・平均風速風向 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 00-03 | 24.8℃ | 0.2mm | 7.4m 7.4m | |
| 03-06 | 25.2℃ | 0.2mm | 6.7m 6.7m | |
| 06-09 | 24.8℃ | 0.7mm | 7.2m 7.2m | |
| 09-12 | 24.2℃ | 0.7mm | 7.9m 7.9m | |
| 12-15 | 24.3℃ | 0.5mm | 8.5m 8.5m | |
| 15-18 | 24.5℃ | 0.5mm | 8.8m 8.8m | |
| 18-21 | 24.5℃ | 0.1mm | 8.1m 8.1m | |
| 21-24 | 24.4℃ | 0.1mm | 7.5m 7.5m |
小浜港の16日間天気
更新日時: 17:49
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 31℃ ±2 | 26℃ ±1 | 29℃ | 72% 最小61% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (火) |
|
20% | 32℃ ±2 | 25℃ ±1 | 29℃ | 71% 最小59% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (水) |
|
20% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 72% 最小62% | 8.0m/s | 3.0h | B |
| (木) |
|
50% | 29℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小62% | 14.0m/s | 0.0h | B |
| (金) |
|
60% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 75% 最小63% | 13.0m/s | 0.0h | B |
| (土) |
|
60% | 30℃ ±2 | 25℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小62% | 9.0m/s | 0.0h | B |
| (日) |
|
50% | 30℃ ±2 | 26℃ ±1 | 28℃ | 74% 最小62% | 5.0m/s | 3.0h | B |
| (月) |
|
21% | 30℃ ±2 | 24℃ ±1 | 27℃ | 69% 最小55% | 0.0m/s | 10.0h | B |
| (火) |
|
20% | 30℃ ±2 | 23℃ ±1 | 26℃ | 69% 最小55% | 2.0m/s | 10.0h | B |
| (水) |
|
21% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 68% 最小54% | 5.0m/s | 9.0h | B |
| (木) |
|
21% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小53% | 4.0m/s | 9.0h | B |
| (金) |
|
30% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小53% | 3.0m/s | 8.0h | B |
| (土) |
|
21% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 67% 最小53% | 3.0m/s | 9.0h | B |
| (日) |
|
21% | 29℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 63% 最小50% | 2.0m/s | 9.0h | B |
| (月) |
|
21% | 28℃ ±2 | 23℃ ±1 | 25℃ | 60% 最小48% | 3.0m/s | 9.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
20% | 28℃ ±2 | 22℃ ±1 | 25℃ | 59% 最小47% | 2.0m/s | 9.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。