汐出浜海水浴場
長崎県佐世保市宇久町神浦
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.3℃ | 0mm | 7.4m | 0.74m | 190cm | ||
| 25.9℃ | 0mm | 6.8m | 183cm | |||
| 25℃ | 0mm | 6.9m | 0.82m | 177cm | ||
| 24.7℃ | 0mm | 6.7m | 175cm | |||
| 24.4℃ | 0mm | 6.1m | 177cm | |||
| 24.1℃ | 0mm | 6.1m | 0.84m | 181cm | ||
| 23.9℃ | 0mm | 6.1m | 186cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 5.9m | 191cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1℃ | 0mm | 6.5m | 0.86m | 193cm | ||
| 22.8℃ | 0mm | 6.8m | 190cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 6.3m | 182cm | |||
| 23℃ | 0mm | 5.8m | 0.86m | 170cm | ||
| 22.9℃ | 0mm | 5.6m | 155cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 5.7m | 139cm | |||
| 22.5℃ | 0mm | 5.8m | 0.86m | 125cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 5.5m | 117cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 5.1m | 116cm | |||
| 24.9℃ | 0mm | 4.7m | 0.86m | 122cm | ||
| 25.5℃ | 0.4mm | 4.8m | 133cm | |||
| 26.1℃ | 0.3mm | 4.9m | 147cm | |||
| 26.5℃ | 0.2mm | 4.7m | 0.89m | 162cm | ||
| 26.7℃ | 0.3mm | 4.9m | 177cm | |||
| 26.7℃ | 0.5mm | 4.7m | 189cm | |||
| 26.7℃ | 0.1mm | 4.2m | 0.94m | 198cm | ||
| 26.2℃ | 0mm | 3.9m | 202cm | |||
| 25.6℃ | 0mm | 3.6m | 201cm | |||
| 24.2℃ | 0mm | 3.7m | 0.78m | 194cm | ||
| 23.1℃ | 0mm | 3.5m | 185cm | |||
| 22.6℃ | 0mm | 3.0m | 176cm | |||
| 22℃ | 0mm | 3.5m | 0.56m | 170cm | ||
| 22.2℃ | 0mm | 4.1m | 167cm | |||
| 22℃ | 0mm | 4.5m | 169cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9℃ | 0mm | 4.6m | 0.43m | 174cm | ||
| 21.7℃ | 0mm | 5.1m | 180cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 5.3m | 184cm | |||
| 22.3℃ | 0mm | 5.8m | 0.35m | 185cm | ||
| 20.3℃ | 0mm | 1.8m | 180cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 4.5m | 169cm | |||
| 20.5℃ | 0.3mm | 7.6m | 0.44m | 153cm | ||
| 20.9℃ | 0.3mm | 8.2m | 137cm | |||
| 22.5℃ | 0.2mm | 7.8m | 124cm | |||
| 23.4℃ | 0.2mm | 6.7m | 0.65m | 115cm | ||
| 23.9℃ | 0.2mm | 5.7m | 114cm | |||
| 24.1℃ | 0.3mm | 4.4m | 121cm | |||
| 24.7℃ | 0.3mm | 3.2m | 0.55m | 135cm | ||
| 25.1℃ | 0.2mm | 2.3m | 155cm | |||
| 25.2℃ | 0.1mm | 1.6m | 176cm | |||
| 25.1℃ | 0.1mm | 0.8m | 0.5m | 196cm | ||
| 24.8℃ | 0.1mm | 1.9m | 210cm | |||
| 24.5℃ | 0mm | 3.2m | 216cm | |||
| 23.7℃ | 0mm | 4.9m | 0.45m | 212cm | ||
| 23.2℃ | 0mm | 6.7m | 199cm | |||
| 23.1℃ | 0mm | 8.7m | 181cm | |||
| 22.7℃ | 0mm | 10.3m | 0.59m | 163cm | ||
| 22.9℃ | 0mm | 11.4m | 150cm | |||
| 23.3℃ | 0mm | 12.2m | 145cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23℃ | 0mm | 13.1m | 0.8m | 149cm | ||
| 22.9℃ | 0mm | 13.6m | 162cm | |||
| 23.6℃ | 0mm | 13.8m | 177cm | |||
| 23.7℃ | 0.3mm | 13.8m | 1m | 192cm | ||
| 23.9℃ | 0.5mm | 14.3m | 200cm | |||
| 23.4℃ | 0.6mm | 14.9m | 200cm | |||
| 23.5℃ | 0.5mm | 15.9m | 1.22m | 186cm | ||
| 23.4℃ | 0.3mm | 14.5m | 166cm | |||
| 21.3℃ | 0.1mm | 12.9m | 142cm | |||
| 20.8℃ | 0.1mm | 12.9m | 1.43m | 120cm | ||
| 20.7℃ | 0mm | 12.5m | 105cm | |||
| 21℃ | 0mm | 12.9m | 101cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 13.6m | 109cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 13.6m | 129cm | |||
| 21.5℃ | 0mm | 13.2m | 157cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 12.5m | 187cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 12.2m | 213cm | |||
| 21.6℃ | 0mm | 12.3m | 229cm | |||
| 21℃ | 0mm | 12.0m | 232cm | |||
| 20.3℃ | 0mm | 11.3m | 218cm | |||
| 19.9℃ | 0mm | 11.5m | 194cm |
汐出浜海水浴場の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 28℃ ±2 | 21℃ ±1 | 25℃ | 74% 最小61% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 27℃ ±2 | 19℃ ±1 | 24℃ | 75% 最小62% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 25℃ ±3 | 18℃ ±1 | 22℃ | 64% 最小44% | 9.0m/s | 3.0h | C |
| (木) |
|
20% | 21℃ ±2 | 15℃ ±1 | 18℃ | 58% 最小48% | 10.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 23℃ ±2 | 15℃ ±1 | 20℃ | 65% 最小54% | 8.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 23℃ ±2 | 18℃ ±1 | 21℃ | 74% 最小59% | 5.0m/s | 2.0h | C |
| (日) |
|
50% | 25℃ ±3 | 21℃ ±1 | 23℃ | 80% 最小71% | 6.0m/s | 2.0h | C |
| (月) |
|
20% | 24℃ ±3 | 17℃ ±2 | 20℃ | 76% 最小54% | 1.0m/s | 8.0h | C |
| (火) |
|
20% | 21℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 57% 最小39% | 4.0m/s | 7.0h | C |
| (水) |
|
30% | 20℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 52% 最小37% | 3.0m/s | 6.0h | C |
| (木) |
|
20% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 52% 最小37% | 0.0m/s | 8.0h | C |
| (金) |
|
30% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 54% 最小37% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 56% 最小37% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
30% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 57% 最小37% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
30% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 58% 最小39% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 20℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 58% 最小40% | 0.0m/s | 5.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。