郷ノ首
長崎県新上五島町
更新日時
10月18日(日)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.2℃ | 0mm | 4.5m | 0.9m | 177cm | ||
| 23.8℃ | 0mm | 4.1m | 175cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 3.6m | 177cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 3.7m | 0.84m | 181cm | ||
| 22.5℃ | 0mm | 3.8m | 186cm | |||
| 22.4℃ | 0mm | 3.5m | 191cm |
10月19日(月)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1℃ | 0mm | 3.4m | 0.81m | 193cm | ||
| 21.8℃ | 0mm | 3.5m | 190cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 3.6m | 182cm | |||
| 22.8℃ | 0mm | 3.4m | 0.79m | 170cm | ||
| 22.4℃ | 0mm | 2.9m | 155cm | |||
| 22.1℃ | 0mm | 2.8m | 139cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 2.6m | 0.78m | 125cm | ||
| 22℃ | 0mm | 2.5m | 117cm | |||
| 23.5℃ | 0mm | 2.4m | 116cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 2.4m | 0.76m | 122cm | ||
| 26.3℃ | 0mm | 1.3m | 133cm | |||
| 26.9℃ | 0mm | 1.2m | 147cm | |||
| 27.4℃ | 0mm | 1.4m | 0.74m | 162cm | ||
| 27.6℃ | 0mm | 1.7m | 177cm | |||
| 27.3℃ | 0mm | 1.8m | 189cm | |||
| 27.2℃ | 0mm | 1.6m | 0.7m | 198cm | ||
| 26.5℃ | 0mm | 1.2m | 202cm | |||
| 25.7℃ | 0mm | 1.0m | 201cm | |||
| 23.8℃ | 0mm | 1.4m | 0.59m | 194cm | ||
| 22.3℃ | 0mm | 1.3m | 185cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 1.2m | 176cm | |||
| 20.7℃ | 0mm | 1.5m | 0.41m | 170cm | ||
| 20.7℃ | 0mm | 1.7m | 167cm | |||
| 20.9℃ | 0mm | 1.8m | 169cm |
10月20日(火)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5℃ | 0mm | 1.9m | 0.3m | 174cm | ||
| 20.4℃ | 0mm | 2.2m | 180cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 2.7m | 184cm | |||
| 21.9℃ | 0mm | 2.7m | 0.26m | 185cm | ||
| 20.2℃ | 0mm | 1.9m | 180cm | |||
| 20.2℃ | 0mm | 2.0m | 169cm | |||
| 20℃ | 0.3mm | 2.8m | 0.24m | 153cm | ||
| 20.3℃ | 0.2mm | 4.6m | 137cm | |||
| 21.8℃ | 0.1mm | 5.8m | 124cm | |||
| 22.9℃ | 0.2mm | 5.0m | 0.33m | 115cm | ||
| 23.8℃ | 0mm | 3.9m | 114cm | |||
| 24.3℃ | 0.2mm | 2.3m | 121cm | |||
| 25.2℃ | 0mm | 0.8m | 0.3m | 135cm | ||
| 25.6℃ | 0mm | 0.3m | 155cm | |||
| 25.8℃ | 0mm | 1.3m | 176cm | |||
| 25.5℃ | 0mm | 3.0m | 0.27m | 196cm | ||
| 25.1℃ | 0mm | 4.5m | 210cm | |||
| 24.6℃ | 0mm | 5.2m | 216cm | |||
| 23.2℃ | 0mm | 6.1m | 0.32m | 212cm | ||
| 22.4℃ | 0mm | 7.2m | 199cm | |||
| 21.8℃ | 0mm | 8.3m | 181cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 9.4m | 0.49m | 163cm | ||
| 21.4℃ | 0mm | 10.3m | 150cm | |||
| 22℃ | 0mm | 11.0m | 145cm |
10月21日(水)
| 時刻 | 天気 | 気温 | 降水量 | 風向・風速 | 波浪予想 | 潮汐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22℃ | 0mm | 11.5m | 0.6m | 149cm | ||
| 22.1℃ | 0mm | 12.2m | 162cm | |||
| 22.9℃ | 0mm | 12.3m | 177cm | |||
| 23.7℃ | 0.3mm | 12.2m | 0.71m | 192cm | ||
| 23.7℃ | 0.6mm | 12.5m | 200cm | |||
| 23.3℃ | 0.9mm | 12.9m | 200cm | |||
| 23.4℃ | 0.8mm | 13.3m | 0.87m | 186cm | ||
| 23.4℃ | 0.5mm | 13.0m | 166cm | |||
| 21.4℃ | 0.3mm | 14.0m | 142cm | |||
| 20.8℃ | 0.2mm | 13.0m | 0.99m | 120cm | ||
| 20.8℃ | 0.1mm | 12.4m | 105cm | |||
| 21.1℃ | 0mm | 12.6m | 101cm | |||
| 21.4℃ | 0mm | 13.8m | 109cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 14.2m | 129cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 14.0m | 157cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 13.4m | 187cm | |||
| 21.2℃ | 0mm | 12.7m | 213cm | |||
| 21.3℃ | 0mm | 12.8m | 229cm | |||
| 20.1℃ | 0mm | 12.6m | 232cm | |||
| 19.5℃ | 0mm | 11.5m | 218cm | |||
| 19.1℃ | 0mm | 11.3m | 194cm |
郷ノ首の16日間天気
更新日時: 11:48
| 日付 | 天気 | 降水確率 | 最高気温 | 最低気温 | 平均気温 | 湿度 (平均/最小) |
風速 | 日照時間 | 信頼度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月) |
|
20% | 28℃ ±2 | 20℃ ±1 | 25℃ | 73% 最小60% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (火) |
|
40% | 28℃ ±2 | 19℃ ±1 | 24℃ | 73% 最小61% | 5.0m/s | 1.0h | B |
| (水) |
|
50% | 26℃ ±3 | 18℃ ±1 | 23℃ | 65% 最小44% | 9.0m/s | 3.0h | C |
| (木) |
|
20% | 23℃ ±2 | 15℃ ±1 | 20℃ | 58% 最小46% | 10.0m/s | 8.0h | B |
| (金) |
|
40% | 25℃ ±2 | 15℃ ±1 | 21℃ | 63% 最小49% | 6.0m/s | 1.0h | C |
| (土) |
|
50% | 25℃ ±2 | 18℃ ±1 | 22℃ | 77% 最小58% | 6.0m/s | 3.0h | C |
| (日) |
|
50% | 26℃ ±3 | 21℃ ±1 | 24℃ | 80% 最小70% | 6.0m/s | 2.0h | C |
| (月) |
|
20% | 25℃ ±3 | 16℃ ±2 | 21℃ | 77% 最小50% | 1.0m/s | 9.0h | C |
| (火) |
|
20% | 23℃ ±3 | 15℃ ±2 | 18℃ | 58% 最小37% | 5.0m/s | 8.0h | C |
| (水) |
|
30% | 21℃ ±3 | 13℃ ±2 | 17℃ | 53% 最小36% | 3.0m/s | 7.0h | C |
| (木) |
|
20% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 53% 最小35% | 1.0m/s | 7.0h | C |
| (金) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 54% 最小35% | 0.0m/s | 6.0h | C |
| (土) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 56% 最小35% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (日) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 57% 最小36% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (月) |
|
30% | 22℃ ±3 | 14℃ ±2 | 18℃ | 58% 最小37% | 0.0m/s | 7.0h | C |
| (火) 文化の日 |
|
30% | 21℃ ±3 | 14℃ ±2 | 17℃ | 59% 最小36% | 0.0m/s | 7.0h | C |
※ 信頼度は予測の確からしさを表します(A: 高い 〜 E: 低い)。先の日付ほど予測の不確実性が高くなります。
※ 気温の下に表示される「±数値」は予測の幅(不確実性の度合い)を表します。